Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA109 (circoscrizione 7) |
---|---|
Data | sabato 23 gennaio 2016 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA A.S.D (TN45) |
Denominazione | TROFEO CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO |
Allegati | interc_rag_all.pdf (regolamento) comunicato_giuria.pdf (comunicato) ordine_di_partenza_ragazzi.pdf (ordine di partenza) ordine_di_partenza_allievi.pdf (ordine di partenza) |
Le gare | A_FDA109 | A_MDA109 | R_FDA109 | R_MDA109 |
Dati gara
Codice | A_MDA109 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | Allievi Maschile |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: nuvoloso. Neve: compatta. Temperature: partenza -6 °C, arrivo -5 °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 60 classificati, 1 non partiti, 12 non arrivati, 1 squalificati. Prova 2: Concorrenti: 51 classificati, 0 non partiti, 9 non arrivati, 0 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: 06/96/TN/A. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1600mt, arrivo 1340mt, 37 porte, partenza ore 9.15. Dati pista prova 2: Omologazione: 06/96/TN/A. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1600mt, arrivo 1340mt, 36 porte, partenza ore 12.15. Giuria: 1: DAVIDE RAGNES (Delegato FISI) 2: GIUSEPPE PASQU (Giudice di arrivo) 3: AGOSTINO RASOM (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: MORENO RIZZI Tracciatore prova 2: OMAR DE PAOLI 1 apripista prova 1: LUCA VUERICH 2 apripista prova 1: CRISTIAN VALERUZ 3 apripista prova 1: JACOPO MARCONI 1 apripista prova 2: LUCA VUERICH 2 apripista prova 2: CRISTIAN VALERUZ 3 apripista prova 2: JACOPO MARCONI |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | FA0EY | KRAUSE, Werner | 2000 | M | 200 | 0 | 100 | S.C. CITTA'' DI ROVE | 55.83 | 55.71 | 1:51.54 | 100 |
2 | FA008 | PICININI, Luca | 2000 | M | 160 | 0,18 | 80 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 55.76 | 55.80 | 1:51.56 | 80 |
3 | E07YL | FURLAN, Lorenzo | 2000 | M | 120 | 29,7 | 60 | SKI TEAM ALTIPIANI A | 57.15 | 57.77 | 1:54.92 | 60 |
4 | FA8VV | RIZZI, Martino | 2000 | M | 100 | 35,85 | 50 | SC ANAUNE | 58.23 | 57.39 | 1:55.62 | 50 |
5 | HA02F | ISABELLA, Luca | 2001 | M | 80 | 9999 | 45 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 57.14 | 58.62 | 1:55.76 | 45 |
6 | HA36Z | SARTORI, Gabriele | 2001 | M | 32 | 9999 | 40 | TEZENIS SKITEAM A.S. | 58.42 | 57.56 | 1:55.98 | 40 |
7 | EAL0V | FRANZONI, Giovanni | 2001 | M | 180 | 9999 | 36 | VALRENDENA SKI | 57.93 | 58.11 | 1:56.04 | 36 |
8 | FA0J8 | MARENDUZZO, Davide | 2000 | M | 72 | 42,96 | 32 | BRENTONICO SKI TEAM | 59.25 | 57.18 | 1:56.43 | 32 |
9 | EAC21 | COLLINI, Filippo | 2001 | M | 110 | 9999 | 29 | VALRENDENA SKI | 58.63 | 57.87 | 1:56.50 | 29 |
10 | HA16T | FACCHINELLI, Matteo | 2001 | M | 58 | 9999 | 26 | TEZENIS SKITEAM A.S. | 59.14 | 57.54 | 1:56.68 | 26 |
11 | FA119 | FRANCHINI, Jimmy | 2000 | M | 38 | 48,41 | 24 | VALRENDENA SKI | 59.07 | 57.98 | 1:57.05 | 24 |
12 | FAH1R | DELLANTONIO, Tommaso | 2001 | M | 65 | 9999 | 22 | US DOLOMITICA A.S.D. | 58.72 | 59.09 | 1:57.81 | 22 |
13 | EADAP | BUFFATTI, Pietro | 2000 | M | 37 | 55,18 | 20 | TEZENIS SKITEAM A.S. | 59.02 | 58.80 | 1:57.82 | 20 |
14 | FAH01 | BUIO, Daniele | 2000 | M | 66 | 57,46 | 18 | BRENTONICO SKI TEAM | 59.72 | 58.36 | 1:58.08 | 18 |
15 | FAD5E | VINCO, Franco | 2000 | M | 96 | 58,08 | 16 | BRENTONICO SKI TEAM | 1:00.14 | 58.01 | 1:58.15 | 16 |
16 | DAEFY | CONTI, Nicolas | 2000 | M | 130 | 58,25 | 15 | BRENTONICO SKI TEAM | 58.03 | 1:00.14 | 1:58.17 | 15 |
17 | HAER4 | DAZ, Martino | 2001 | M | 68 | 9999 | 14 | RUFFRE'-MENDOLA | 59.66 | 58.76 | 1:58.42 | 14 |
18 | FA0AA | ZANCHETTA, Tommaso | 2000 | M | 82 | 70,55 | 13 | TEZENIS SKITEAM A.S. | 59.79 | 59.78 | 1:59.57 | 13 |
19 | FAPMT | DEVILLE, Alberto | 2001 | M | 24 | 9999 | 12 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 1:00.84 | 59.52 | 2:00.36 | 12 |
20 | HAAP8 | BOTTAMEDI, Giacomo | 2001 | M | 80 | 9999 | 11 | CAMPIGLIO SKI T | 1:00.60 | 59.84 | 2:00.44 | 11 |
21 | M02M6 | CARBONARI, Christian | 2000 | M | 44 | 79,6 | 10 | SKI TEAM ALTIPIANI A | 1:01.40 | 59.20 | 2:00.60 | 10 |
22 | FA29Y | SPAGOLLA, Luca | 2001 | M | 76 | 9999 | 9 | VALRENDENA SKI | 1:01.73 | 58.91 | 2:00.64 | 9 |
23 | FAPMR | DEGIAMPIETRO, Francesco | 2001 | M | 112 | 9999 | 8 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 1:00.70 | 1:00.46 | 2:01.16 | 8 |
24 | EAC7X | GASPERETTI, Mattia | 2001 | M | 62 | 9999 | 7 | VAL DI FIEMME SKI TE | 59.88 | 1:02.24 | 2:02.12 | 7 |
25 | EAET0 | SANTACROCE, Francesco | 2001 | M | 90 | 9999 | 6 | US PRIMIERO | 1:00.31 | 1:01.82 | 2:02.13 | 6 |
26 | HA8FT | BRUTI, Filippo | 2001 | M | 85 | 9999 | 5 | MADONNA DI CAMPIGLIO | 1:01.23 | 1:01.18 | 2:02.41 | 5 |
27 | EAK71 | IORI, Lorenzo | 2001 | M | 72 | 9999 | 4 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 1:01.41 | 1:01.17 | 2:02.58 | 4 |
28 | M0HVN | RAVELLI, Riccardo | 2001 | M | 48 | 9999 | 3 | MADONNA DI CAMPIGLIO | 1:01.24 | 1:02.37 | 2:03.61 | 3 |
29 | EAKRL | STABLUM, Tommaso | 2001 | M | 37 | 9999 | 2 | SKITIME RACING | 1:02.38 | 1:01.67 | 2:04.05 | 2 |
30 | FACAY | FERRARI, Federico | 2001 | M | 35 | 9999 | 1 | TEAM PAGANELLA | 1:02.98 | 1:01.30 | 2:04.28 | 1 |
31 | HA1RR | DELUGAN, Silvio | 2001 | M | 29 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | 1:02.11 | 1:02.24 | 2:04.35 | 0 |
32 | HA4D4 | BETTEGA, Nicola | 2000 | M | 20 | 115,01 | 0 | US PRIMIERO | 1:02.71 | 1:01.92 | 2:04.63 | 0 |
33 | HAC2L | MORESCHINI, Andrea | 2001 | M | 35 | 9999 | 0 | TEAM VAL DI SOL | 1:03.18 | 1:01.50 | 2:04.68 | 0 |
34 | FA520 | ZANINI, Herman | 2001 | M | 42 | 9999 | 0 | SC ANAUNE | 1:01.75 | 1:03.18 | 2:04.93 | 0 |
35 | AAMD8 | PODETTI, Denis | 2000 | M | 29 | 118,17 | 0 | TEAM VAL DI SOL | 1:02.30 | 1:02.69 | 2:04.99 | 0 |
36 | N052F | DEROMEDIS, Simone | 2000 | M | 53 | 118,26 | 0 | SC ANAUNE | 1:03.24 | 1:01.76 | 2:05.00 | 0 |
37 | FA3Y0 | SEGATO, Matteo | 2000 | M | 14 | 121,16 | 0 | S.C. CITTA'' DI ROVE | 1:03.17 | 1:02.16 | 2:05.33 | 0 |
38 | FA454 | NELLA, Michael | 2000 | M | 58 | 122,48 | 0 | VERMIGLIO TONAL | 1:02.64 | 1:02.84 | 2:05.48 | 0 |
39 | FA2NV | SVAIZER, Cristian | 2001 | M | 32 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | 1:03.16 | 1:02.81 | 2:05.97 | 0 |
40 | DA22N | GATTA, Paolo | 2000 | M | 61 | 137,5 | 0 | VALRENDENA SKI | 1:04.43 | 1:02.76 | 2:07.19 | 0 |
41 | FAJ6A | FOCHER, Lorenzo | 2001 | M | 35 | 9999 | 0 | S.C. PEJO A.S.D. | 1:04.23 | 1:03.25 | 2:07.48 | 0 |
42 | HAEL3 | SLOMP, Marco | 2001 | M | 27 | 9999 | 0 | S.C. AGONISTICA DEL | 59.72 | 1:08.46 | 2:08.18 | 0 |
43 | LAKRK | MARCH, Sebastian | 2001 | M | 39 | 9999 | 0 | VAL DI FIEMME SKI TE | 1:04.59 | 1:04.08 | 2:08.67 | 0 |
44 | HAJ23 | CONCI, Nicolo' | 2000 | M | 22 | 153,41 | 0 | VAL DI FIEMME SKI TE | 1:03.58 | 1:05.42 | 2:09.00 | 0 |
45 | N0JJF | NARISONI, Guilherme | 2000 | M | 3 | 155,07 | 0 | TEAM PAGANELLA | 1:04.95 | 1:04.24 | 2:09.19 | 0 |
46 | N0DMC | PAPA, Nicolo' | 2000 | M | 1 | 156,92 | 0 | MADONNA DI CAMPIGLIO | 1:04.63 | 1:04.77 | 2:09.40 | 0 |
47 | DA9PX | ZAMBONI, Filippo | 2001 | M | 45 | 9999 | 0 | MADONNA DI CAMPIGLIO | 1:06.83 | 1:03.83 | 2:10.66 | 0 |
48 | F02R8 | PIZZAMIGLIO, Francesco | 2000 | M | 45 | 168,43 | 0 | VAL DI FIEMME SKI TE | 1:06.44 | 1:04.27 | 2:10.71 | 0 |
49 | EAL0T | FRANZONI, Alessandro | 2001 | M | 140 | 9999 | 0 | VALRENDENA SKI | 58.27 | 1:12.73 | 2:11.00 | 0 |
50 | P0MYZ | PEDROTTI, Giacomo | 2000 | M | 6 | 175,81 | 0 | RUFFRE'-MENDOLA | 1:06.03 | 1:05.52 | 2:11.55 | 0 |
51 | LAHPY | D'ELIA, Gregorio | 2000 | M | 8 | 185,91 | 0 | TEAM PAGANELLA | 1:07.12 | 1:05.58 | 2:12.70 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | EAFVN | RENSO, Tommaso | 2000 | M | 3 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | DNF1 | - |
nq | FAKT8 | GADOTTI, Alessandro | 2000 | M | 12 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | DSQ1 | - |
nq | EA69X | FOSCO, Gregory | 2000 | M | 160 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNF2 | - |
nq | EAKRK | CAVALLAR, Simone | 2001 | M | 38 | 9999 | 0 | TEAM VAL DI SOL | - | - | DNF2 | - |
nq | EA96Y | FONTANIVE, Giacomo | 2000 | M | 79 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | DNF2 | - |
nq | FA0A9 | TAGLIAPIETRA, Vittorio | 2000 | M | 29 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | DNF2 | - |
nq | FA7KX | GIONGO, Andrea | 2000 | M | 22 | 9999 | 0 | S.C. AGONISTICA TREN | - | - | DNF2 | - |
nq | LAKH0 | VENEZIAN, Marco | 2000 | M | 26 | 9999 | 0 | SCI CLUB TEAM AZZURR | - | - | DNF2 | - |
nq | CAKC6 | ROSA, Patrick | 2000 | M | 15 | 9999 | 0 | SC BOLBENO | - | - | DNF2 | - |
nq | LA08M | ANGELI, Mirko | 2000 | M | 14 | 9999 | 0 | MADONNA DI CAMPIGLIO | - | - | DNF2 | - |
nq | FA0DA | CADEN, Lorenzo | 2000 | M | 13 | 9999 | 0 | BRENTONICO SKI TEAM | - | - | DNF1 | - |
nq | FA2A5 | BAZZANELLA, Andrea | 2000 | M | 6 | 9999 | 0 | S.C. AGONISTICA TREN | - | - | DNF1 | - |
nq | LAK8E | ROSSINI, Vittorio | 2000 | M | 59 | 9999 | 0 | SKI TEAM ALTIPIANI A | - | - | DNS1 | - |
nq | DAWNW | ANGELI, Mattia | 2000 | M | 81 | 9999 | 0 | VERMIGLIO TONAL | - | - | DNF1 | - |
nq | DA1XV | SOMMAVILLA, Alex | 2000 | M | 80 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNF1 | - |
nq | FAH8D | ZONER, Oscar | 2000 | M | 66 | 9999 | 0 | S.C. CITTA'' DI ROVE | - | - | DNF1 | - |
nq | CAT1M | LO FORTE, Federico | 2000 | M | 52 | 9999 | 0 | SKI TEAM ALTIPIANI A | - | - | DNF1 | - |
nq | DA49J | SPERANDIO, Gabriele | 2000 | M | 40 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | DNF1 | - |
nq | FA0A7 | MARCHESI, Federico | 2000 | M | 49 | 9999 | 0 | SKI TEAM ALTIPIANI A | - | - | DNF1 | - |
nq | FAHJ3 | PRETTI, Alessandro | 2000 | M | 33 | 9999 | 0 | S.C. AGONISTICA TREN | - | - | DNF1 | - |
nq | R0D46 | BONACCINI, Mattia | 2000 | M | 22 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | DNF1 | - |
nq | FA3TH | DALLABETTA, Marcello | 2001 | M | 29 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | DNF1 | - |
nq | DAEPH | BIGONI, David | 2000 | M | 7 | 9999 | 0 | MADONNA DI CAMPIGLIO | - | - | DNF2 | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.