Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA109 (circoscrizione 7) |
---|---|
Data | sabato 23 gennaio 2016 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA A.S.D (TN45) |
Denominazione | TROFEO CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO |
Allegati | interc_rag_all.pdf (regolamento) comunicato_giuria.pdf (comunicato) ordine_di_partenza_ragazzi.pdf (ordine di partenza) ordine_di_partenza_allievi.pdf (ordine di partenza) |
Le gare | A_FDA109 | A_MDA109 | R_FDA109 | R_MDA109 |
Dati gara
Codice | R_MDA109 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | Ragazzi Maschile |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: nuvoloso. Neve: compatta. Temperature: partenza -6 °C, arrivo -5 °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 47 classificati, 1 non partiti, 7 non arrivati, 0 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: 06/96/TN/A. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1600mt, arrivo 1340mt, 37 porte, partenza ore 9.15. Giuria: 1: DAVIDE RAGNES (Delegato FISI) 2: GIUSEPPE PASQU (Giudice di arrivo) 3: AGOSTINO RASOM (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: MORENO RIZZI 1 apripista prova 1: LUCA VUERICH 2 apripista prova 1: CRISTIAN VALERUZ 3 apripista prova 1: JACOPO MARCONI |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | EACH3 | ZANELLA, Tommaso | 2002 | M | 160 | 9999 | 100 | VALRENDENA SKI | - | - | 56.91 | 100 |
2 | LA09A | KELLER, Samuele | 2002 | M | 180 | 9999 | 80 | S.C. AGONISTICA DEL | - | - | 56.92 | 80 |
3 | HA8MC | D'AMICO, Edoardo | 2002 | M | 200 | 9999 | 60 | VALRENDENA SKI | - | - | 57.50 | 60 |
4 | HAPVN | CLAUS, Luca | 2002 | M | 90 | 9999 | 50 | SC ANAUNE | - | - | 57.66 | 50 |
5 | LAKRH | SEPPI, Davide | 2002 | M | 200 | 9999 | 45 | VAL DI FIEMME SKI TE | - | - | 57.89 | 45 |
6 | EAJ14 | ROSSI, Vittorio | 2002 | M | 80 | 9999 | 40 | S.C. CITTA'' DI ROVE | - | - | 58.02 | 40 |
7 | LAA8W | RASOM, Daniele | 2002 | M | 160 | 9999 | 36 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 58.26 | 36 |
8 | M00AM | VIGNOLA, Matteo | 2003 | M | 110 | 9999 | 32 | S.C. CITTA'' DI ROVE | - | - | 58.53 | 32 |
9 | DAWNJ | VIVIANI, Alessandro | 2002 | M | 120 | 9999 | 29 | MADONNA DI CAMPIGLIO | - | - | 58.56 | 29 |
10 | LADNA | PASSERONI, Giacomo | 2002 | M | 36 | 9999 | 26 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | 58.72 | 26 |
11 | FAF6R | PACI, Gianmarco | 2003 | M | 80 | 9999 | 24 | MADONNA DI CAMPIGLIO | - | - | 59.31 | 24 |
12 | EAL1W | CINCELLI, Fabian | 2002 | M | 45 | 9999 | 22 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 59.59 | 22 |
13 | LA23L | FORRER, Christian | 2002 | M | 145 | 9999 | 20 | SKI TEAM ALTIPIANI A | - | - | 59.67 | 20 |
14 | M092R | LICATA, Riccardo | 2003 | M | 62 | 9999 | 18 | TEAM PAGANELLA | - | - | 1:00.92 | 18 |
15 | LA9WZ | PILATI, Nicolo' | 2003 | M | 45 | 9999 | 16 | TEAM PAGANELLA | - | - | 1:00.94 | 16 |
15 | LA6FR | ARMARI, Tommaso | 2002 | M | 110 | 9999 | 16 | MADONNA DI CAMPIGLIO | - | - | 1:00.94 | 16 |
17 | LAL4Y | BONINSEGNA, Andrea | 2002 | M | 40 | 9999 | 14 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:01.56 | 14 |
18 | EAJ0A | SIMONI, Mirko | 2002 | M | 68 | 9999 | 13 | VALRENDENA SKI | - | - | 1:01.61 | 13 |
19 | FA477 | ANGELI, Luca | 2003 | M | 51 | 9999 | 12 | MADONNA DI CAMPIGLIO | - | - | 1:01.74 | 12 |
20 | FA92W | DEBERTOL, Jannes | 2002 | M | 86 | 9999 | 11 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:01.96 | 11 |
21 | HAA3E | CASAROTTO, Andrea | 2003 | M | 52 | 9999 | 10 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | 1:02.03 | 10 |
22 | M01A8 | CAPRETTI, Tommaso | 2003 | M | 53 | 9999 | 9 | CAMPIGLIO SKI T | - | - | 1:02.07 | 9 |
23 | HA6FJ | DELLANTONIO, Fabio | 2002 | M | 74 | 9999 | 8 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 1:02.21 | 8 |
24 | M00C6 | SEGATO, Marco | 2003 | M | 29 | 9999 | 7 | S.C. CITTA'' DI ROVE | - | - | 1:02.42 | 7 |
24 | FA0XH | CAPRA, Manuel | 2002 | M | 76 | 9999 | 7 | SKI TEAM ALTIPIANI A | - | - | 1:02.42 | 7 |
26 | LA3C1 | BINELLI, Andrea | 2002 | M | 33 | 9999 | 5 | MADONNA DI CAMPIGLIO | - | - | 1:02.52 | 5 |
27 | FADF4 | COLLINI, Mattia | 2003 | M | 61 | 9999 | 4 | VALRENDENA SKI | - | - | 1:02.76 | 4 |
28 | LAL54 | FISCHNALLER, Samuele | 2002 | M | 53 | 9999 | 3 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:02.88 | 3 |
29 | N0D8H | LANZA, Riccardo | 2003 | M | 33 | 9999 | 2 | S.C.RUJOCH | - | - | 1:02.97 | 2 |
30 | M047C | PENNE, Nicholas | 2003 | M | 34 | 9999 | 1 | MADONNA DI CAMPIGLIO | - | - | 1:03.10 | 1 |
31 | LA11R | ACCORDINI, Simone | 2002 | M | 36 | 9999 | 0 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 1:03.18 | 0 |
32 | LAA5R | BESCHI, Marco Pietro | 2003 | M | 40 | 9999 | 0 | VALRENDENA SKI | - | - | 1:03.44 | 0 |
33 | HARJW | LOSS, Edoardo | 2002 | M | 64 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | 1:04.29 | 0 |
34 | LA70H | GIUSTO, Ezio | 2002 | M | 95 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | 1:04.31 | 0 |
35 | LAAP8 | SCARRETTA, Lorenzo | 2002 | M | 20 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | 1:04.38 | 0 |
36 | M0DP8 | ZENI, Elia | 2003 | M | 19 | 9999 | 0 | BRENTONICO SKI TEAM | - | - | 1:04.44 | 0 |
37 | LA3VN | MELZI D'ERIL, Costantino | 2003 | M | 33 | 9999 | 0 | VERMIGLIO TONAL | - | - | 1:04.46 | 0 |
38 | LAVE4 | CACCIATORE, Alessio | 2002 | M | 22 | 9999 | 0 | SKI TEAM ALTIPIANI A | - | - | 1:04.88 | 0 |
39 | M0780 | SALVADORI, Alessio | 2003 | M | 34 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | 1:04.90 | 0 |
40 | LAFEZ | COPPARI, Andrea | 2002 | M | 29 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | 1:04.93 | 0 |
41 | LAAY0 | BALDESSARI, Cristian | 2002 | M | 59 | 9999 | 0 | PANAROTTA | - | - | 1:05.25 | 0 |
42 | M08KD | MAZZOLA, Nicola | 2003 | M | 96 | 9999 | 0 | SKI TEAM ALTIPIANI A | - | - | 1:05.57 | 0 |
43 | M092N | DALSASS, Michael | 2002 | M | 36 | 9999 | 0 | TEAM PAGANELLA | - | - | 1:05.76 | 0 |
44 | LAJTH | MARTINELLI, Alessandro | 2002 | M | 24 | 9999 | 0 | S.C. LEVICO A.S.D. | - | - | 1:06.10 | 0 |
45 | LAANH | STORARI, Cesare | 2003 | M | 32 | 9999 | 0 | S.C. CITTA'' DI ROVE | - | - | 1:06.53 | 0 |
46 | LAEYD | MORANDINI, Federico | 2002 | M | 28 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:08.27 | 0 |
47 | LAF6M | CROCE, Rocco | 2002 | M | 42 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:08.34 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | LAKV8 | CONCI, Guido | 2002 | M | 24 | 9999 | 0 | S.C. LEVICO A.S.D. | - | - | DNF | - |
nq | N05NJ | GABRIELLI, Gioele | 2003 | M | 25 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | DNF | - |
nq | LAL2L | STANCHINA, Cristian | 2002 | M | 38 | 9999 | 0 | TEAM VAL DI SOL | - | - | DNF | - |
nq | HAVMY | PANGRAZZI, Stefano | 2002 | M | 38 | 9999 | 0 | TEAM VAL DI SOL | - | - | DNF | - |
nq | N0J1P | BORGONOVO, Marco | 2003 | M | 40 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | DNF | - |
nq | LA35R | MATTIOLI, Thomas | 2003 | M | 81 | 9999 | 0 | A.S.D. CAURIOL | - | - | DNF | - |
nq | LATHN | BORSATTI, Simone | 2003 | M | 52 | 9999 | 0 | S.C. MONTE BALDO MAL | - | - | DNS | - |
nq | P0N76 | CALOVI, Mirko | 2003 | M | 24 | 9999 | 0 | S.C. AGONISTICA TREN | - | - | DNF | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.