Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA123 (circoscrizione 7) |
---|---|
Data | domenica 22 febbraio 2015 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA A.S.D (TN45) |
Denominazione | TROFEO CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO |
Note | vale per AG ed OR |
Allegati | regolamento.pdf (regolamento) odp_ragazzi.pdf (ordine di partenza) opd_allievi.pdf (ordine di partenza) |
Le gare | A_FDA123 | A_MDA123 | R_FDA123 | R_MDA123 |
Dati gara
Codice | A_FDA123 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | Allievi Femminile |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: nuvoloso. Neve: compatta. Temperature: partenza -1 °C, arrivo -1 °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 36 classificati, 3 non partiti, 3 non arrivati, 0 squalificati. Prova 2: Concorrenti: 31 classificati, 0 non partiti, 5 non arrivati, 0 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: 06/96/TN/A. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1630mt, arrivo 1330mt, 42 porte, partenza ore 9.30. Dati pista prova 2: Omologazione: 06/96/TN/A. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1630mt, arrivo 1330mt, 42 porte, partenza ore 12.30. Giuria: 1: RAGNES IVAN (Delegato FISI) 3: RASOM AGOSTINO (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: RASOM IVO Tracciatore prova 2: COSTAZZA MARCO 1 apripista prova 1: DEFLORIAN LEONARDO 2 apripista prova 1: VUERICH LUCA 3 apripista prova 1: DEBERTOL JANNES 1 apripista prova 2: DEFLORIAN LEONARDO 2 apripista prova 2: VUERICH LUCA 3 apripista prova 2: DEBERTOL JANNES |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | EA2NF | FANTI, Francesca | 1999 | F | 200 | 0 | 100 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 1:00.65 | 1:04.61 | 2:05.26 | 100 |
2 | DA341 | PETERLINI, Giulia | 1999 | F | 200 | 8,81 | 80 | TEZENIS SKITEAM A.S. | 1:01.75 | 1:04.75 | 2:06.50 | 80 |
3 | CA5AN | ZANONER, Monica | 1999 | F | 180 | 14,99 | 60 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 1:01.75 | 1:05.62 | 2:07.37 | 60 |
4 | DA74T | RASOM, Anastasja | 2000 | F | 160 | 9999 | 50 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 1:01.86 | 1:05.80 | 2:07.66 | 50 |
5 | DA9RY | ROSSETTI, Marta | 1999 | F | 200 | 18,19 | 45 | AGON. CAMPIGLIO | 1:02.12 | 1:05.70 | 2:07.82 | 45 |
6 | AAP14 | MATTIOLO, Sara | 1999 | F | 200 | 21,6 | 40 | SKI TEAM ALTIPIANI A | 1:03.40 | 1:04.90 | 2:08.30 | 40 |
7 | HA03E | BATTISTA, Shanika | 2000 | F | 105 | 9999 | 36 | VAL DI FIEMME SKI TE | 1:02.77 | 1:06.50 | 2:09.27 | 36 |
8 | FA0EZ | CONCI, Sofia | 2000 | F | 95 | 9999 | 32 | VAL DI FIEMME SKI TE | 1:03.70 | 1:05.99 | 2:09.69 | 32 |
9 | FAETV | MARCUCCI, Zemira | 2000 | F | 110 | 9999 | 29 | BRENTONICO SKI TEAM | 1:04.13 | 1:07.52 | 2:11.65 | 29 |
10 | FAEJ3 | PALLANCH, Camilla | 2000 | F | 140 | 9999 | 26 | SKI TEAM ALTIPIANI A | 1:04.48 | 1:07.20 | 2:11.68 | 26 |
11 | LALMV | PEDROTTI, Irene | 2000 | F | 120 | 9999 | 24 | PANAROTTA | 1:03.88 | 1:07.86 | 2:11.74 | 24 |
12 | CA8W2 | PESCOL, Karin | 2000 | F | 80 | 9999 | 22 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 1:04.81 | 1:07.28 | 2:12.09 | 22 |
13 | C0PH3 | ADAMI, Giulia | 2000 | F | 180 | 9999 | 20 | TEZENIS SKITEAM A.S. | 1:03.60 | 1:08.69 | 2:12.29 | 20 |
14 | CAKRL | SCHOENSBERG, Chiara | 1999 | F | 45 | 51,23 | 18 | SC BOLBENO | 1:05.33 | 1:07.14 | 2:12.47 | 18 |
15 | DAD42 | SANTONI, Emma | 1999 | F | 95 | 55,78 | 16 | PANAROTTA | 1:04.64 | 1:08.47 | 2:13.11 | 16 |
16 | HA70F | BERTA, Ginevra | 2000 | F | 58 | 9999 | 15 | S.S.D. TREMALZO | 1:04.94 | 1:08.88 | 2:13.82 | 15 |
17 | FAHNL | PAOLI, Arianna | 2000 | F | 48 | 9999 | 14 | TEAM PAGANELLA | 1:05.42 | 1:09.64 | 2:15.06 | 14 |
18 | DA71L | DELLANTONIO, Eleonora | 1999 | F | 62 | 70,77 | 13 | US DOLOMITICA A.S.D. | 1:06.57 | 1:08.65 | 2:15.22 | 13 |
19 | DA904 | DEBERTOL, Verena | 2000 | F | 64 | 9999 | 12 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 1:06.90 | 1:08.68 | 2:15.58 | 12 |
20 | FA3FX | GIOVANNINI, Anna | 2000 | F | 76 | 9999 | 11 | S.C. AGONISTICA TREN | 1:05.86 | 1:09.93 | 2:15.79 | 11 |
21 | DA60X | FELICETTI, Elisabetta | 1999 | F | 80 | 78,87 | 10 | US DOLOMITICA A.S.D. | 1:06.52 | 1:09.84 | 2:16.36 | 10 |
22 | EAF77 | STAGNOLI, Greta | 2000 | F | 76 | 9999 | 9 | SC BOLBENO | 1:06.65 | 1:09.74 | 2:16.39 | 9 |
23 | EARWE | ARMANI, Virginia Anita | 2000 | F | 74 | 9999 | 8 | AGON. CAMPIGLIO | 1:07.49 | 1:09.02 | 2:16.51 | 8 |
24 | DANV6 | ROSSI, Denise | 1999 | F | 130 | 84,13 | 7 | MADONNA DI CAMPIGLIO | 1:07.18 | 1:09.92 | 2:17.10 | 7 |
25 | EA5F3 | PANIZZA, Anna | 1999 | F | 95 | 102,39 | 6 | SC ANAUNE | 1:07.71 | 1:11.96 | 2:19.67 | 6 |
26 | FAPH6 | BRUTI, Carlotta | 1999 | F | 68 | 104,16 | 5 | MADONNA DI CAMPIGLIO | 1:08.00 | 1:11.92 | 2:19.92 | 5 |
27 | DA9LH | DEBERTOL, Giorgia | 2000 | F | 58 | 9999 | 4 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 1:08.08 | 1:12.10 | 2:20.18 | 4 |
28 | D0HVE | CHIOCCHETTI, Emma | 1999 | F | 36 | 107,5 | 3 | U.S. MONTI PALLIDI A | 1:08.26 | 1:12.13 | 2:20.39 | 3 |
29 | EA8L5 | COSLOP, Elisa | 1999 | F | 68 | 134,36 | 2 | CAMPIGLIO SKI T | 1:14.62 | 1:09.55 | 2:24.17 | 2 |
30 | LAX1D | BARUZZI, Charlotte | 1999 | F | 79 | 141,89 | 1 | TEZENIS SKITEAM A.S. | 1:07.24 | 1:17.99 | 2:25.23 | 1 |
31 | CA73W | BOLDACCHINI, Greta | 1999 | F | 44 | 161,08 | 0 | S.C. CITTA'' DI TREN | 1:11.85 | 1:16.08 | 2:27.93 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | FAH1X | REDDITI, Diletta | 1999 | F | 72 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | DNF2 | - |
nq | DAD4C | VALCANOVER, Maria | 2000 | F | 74 | 9999 | 0 | PANAROTTA | - | - | DNF2 | - |
nq | AAJ1L | CAMEROTTO, Chiara | 1999 | F | 160 | 9999 | 0 | AGON. CAMPIGLIO | - | - | DNF2 | - |
nq | DA26Z | VIDI, Camilla | 1999 | F | 180 | 9999 | 0 | MADONNA DI CAMPIGLIO | - | - | DNF2 | - |
nq | M0LAF | BIASIOLI, Francesca | 2000 | F | 66 | 9999 | 0 | SKI TEAM ALTIPIANI A | - | - | DNF1 | - |
nq | EAA17 | MALERBA, Giulia | 1999 | F | 140 | 9999 | 0 | AGON. CAMPIGLIO | - | - | DNF1 | - |
nq | CAF1X | PAISSAN, Jennifer | 1999 | F | 200 | 9999 | 0 | TEAM PAGANELLA | - | - | DNF1 | - |
nq | EAL0E | VAN LOON, Denise | 1999 | F | 51 | 9999 | 0 | GR. SCIATORI C.A.I. | - | - | DNS1 | - |
nq | EA6NW | VANZETTA, Federica | 1999 | F | 110 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | DNS1 | - |
nq | EAE85 | GRANATA, Sofia Laura Luisa | 2000 | F | 55 | 9999 | 0 | AGON. CAMPIGLIO | - | - | DNS1 | - |
nq | LAEP3 | BISOFFI, Laura | 2000 | F | 69 | 9999 | 0 | SKI TEAM ALTIPIANI A | - | - | DNF2 | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.