Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA108 (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | domenica 11 gennaio 2015 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA A.S.D (TN45) |
Denominazione | TR.FAMIGLIA COOPERATIVA VAL DI FASSA |
Allegati | regolamento_gara.pdf (regolamento) comunicato_giuria_nr_1_e_nr_2.pdf (comunicato) ordine_di_partenza_ragazzi.pdf (ordine di partenza) ordine_di_partenz_allievi.pdf (ordine di partenza) |
Le gare | A_FDA108 | A_MDA108 | R_FDA108 | R_MDA108 |
Dati gara
Codice | R_MDA108 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | Ragazzi Maschile |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: nuvoloso. Neve: compatta. Temperature: partenza °C, arrivo 3 °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 45 classificati, 1 non partiti, 9 non arrivati, 6 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: 08/38/TN/A. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1580mt, arrivo 1340mt, 34 porte, partenza ore 9.30. Giuria: 1: VINANTE FRANCA (Delegato FISI) 3: RIZZI MORENO (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: DETOMAS REMO 1 apripista prova 1: RASOM NORMAN 2 apripista prova 1: BERNARD CHRISTOPHER 3 apripista prova 1: DEFLORIAN GIACOMO 4 apripista prova 1: PEDERIVA ALEX 5 apripista prova 1: PEZZEI JENNY 6 apripista prova 1: RASOM LUCA |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | LAKRH | SEPPI, Davide | 2002 | M | 9999 | 9999 | 100 | VAL DI FIEMME SKI TE | - | - | 50.99 | 100 |
2 | EAET0 | SANTACROCE, Francesco | 2001 | M | 9999 | 9999 | 80 | US PRIMIERO | - | - | 51.15 | 80 |
3 | FAPMR | DEGIAMPIETRO, Francesco | 2001 | M | 9999 | 9999 | 60 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 52.38 | 60 |
4 | EAC7X | GASPERETTI, Mattia | 2001 | M | 9999 | 9999 | 50 | VAL DI FIEMME SKI TE | - | - | 52.77 | 50 |
5 | HA5P5 | MORANDINI, Stefano | 2001 | M | 9999 | 9999 | 45 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 53.30 | 45 |
6 | FAH1R | DELLANTONIO, Tommaso | 2001 | M | 9999 | 9999 | 40 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 54.03 | 40 |
7 | HA1RR | DELUGAN, Silvio | 2001 | M | 9999 | 9999 | 36 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 54.25 | 36 |
8 | FAPMT | DEVILLE, Alberto | 2001 | M | 9999 | 9999 | 32 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 54.33 | 32 |
9 | LA76N | BOMBARDIERI, Michele | 2001 | M | 9999 | 9999 | 29 | VAL DI FIEMME SKI TE | - | - | 54.34 | 29 |
10 | LAH02 | MELEGARI, Giacomo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 26 | VAL DI FIEMME SKI TE | - | - | 55.18 | 26 |
11 | LAL4Y | BONINSEGNA, Andrea | 2002 | M | 9999 | 9999 | 24 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 55.20 | 24 |
12 | LAKRK | MARCH, Sebastian | 2001 | M | 9999 | 9999 | 22 | VAL DI FIEMME SKI TE | - | - | 55.33 | 22 |
13 | LAA8W | RASOM, Daniele | 2002 | M | 9999 | 9999 | 20 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 55.63 | 20 |
13 | LAHW3 | GILMOZZI, Federico | 2002 | M | 9999 | 9999 | 20 | U.S. CORNACCI TESERO | - | - | 55.63 | 20 |
15 | FA2NV | SVAIZER, Cristian | 2001 | M | 9999 | 9999 | 16 | US PRIMIERO | - | - | 56.14 | 16 |
16 | HARJW | LOSS, Edoardo | 2002 | M | 9999 | 9999 | 15 | US PRIMIERO | - | - | 56.37 | 15 |
17 | EAL1W | CINCELLI, Fabian | 2002 | M | 9999 | 9999 | 14 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 56.47 | 14 |
18 | FA92W | DEBERTOL, Jannes | 2002 | M | 9999 | 9999 | 13 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 56.60 | 13 |
19 | LA35P | MATTIOLI, Daniel | 2002 | M | 9999 | 9999 | 12 | A.S.D. CAURIOL | - | - | 56.69 | 12 |
20 | FA6TP | VUERICH, Luca | 2002 | M | 9999 | 9999 | 11 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 56.78 | 11 |
21 | LA11R | ACCORDINI, Simone | 2002 | M | 9999 | 9999 | 10 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 57.91 | 10 |
22 | HAAFM | STAMBE', Vincent | 2001 | M | 9999 | 9999 | 9 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 58.19 | 9 |
23 | HA9H6 | BERNHART, Mathias | 2001 | M | 9999 | 9999 | 8 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 58.27 | 8 |
24 | LAF6M | CROCE, Rocco | 2002 | M | 9999 | 9999 | 7 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 58.35 | 7 |
25 | HA6FJ | DELLANTONIO, Fabio | 2002 | M | 9999 | 9999 | 6 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 58.37 | 6 |
26 | LAL51 | GIURI, Giacomo | 2002 | M | 9999 | 9999 | 5 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 58.42 | 5 |
27 | LA70H | GIUSTO, Ezio | 2002 | M | 9999 | 9999 | 4 | US PRIMIERO | - | - | 59.32 | 4 |
28 | LA70Z | SOFFIATI, Alberto | 2002 | M | 9999 | 9999 | 3 | US PRIMIERO | - | - | 59.64 | 3 |
29 | LAL54 | FISCHNALLER, Samuele | 2002 | M | 9999 | 9999 | 2 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 59.86 | 2 |
30 | FA3XZ | TAGLIAPIETRA, Nicolo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 1 | SAN MARTINO A.D. | - | - | 1:00.18 | 1 |
31 | FA38H | BANCHER, Federico | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | 1:00.58 | 0 |
31 | EA420 | DEFRANCESCO, Emanuele | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:00.58 | 0 |
33 | LAD20 | GUARDA NARDINI, Guglielmo | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | 1:00.72 | 0 |
34 | FA5X3 | GUBERT, Francesco | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | 1:01.05 | 0 |
35 | LA35T | POLO, Christian | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | A.S.D. CAURIOL | - | - | 1:01.96 | 0 |
36 | HA3TX | FELICETTI, Alessio | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:02.15 | 0 |
37 | LADNL | PIAZZI, Nicolo' | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. CORNACCI TESERO | - | - | 1:02.50 | 0 |
38 | LAEYD | MORANDINI, Federico | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:04.28 | 0 |
39 | HA6FF | CHIOCCHETTI, Alessandro | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 1:04.99 | 0 |
40 | LAHW5 | ZENI, Eddy | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 1:05.33 | 0 |
41 | LAKY3 | ZENI, Nicolas | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. CORNACCI TESERO | - | - | 1:05.35 | 0 |
42 | LA71W | DE BATTISTI, Gregorio | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | 1:05.44 | 0 |
43 | LA9ZF | CHIANU, Dan | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:05.93 | 0 |
44 | HA6FM | GANZ, Massimo | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 1:18.76 | 0 |
45 | LACPM | MORANDINI, Tobia | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:18.85 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | FAPMW | GOTTARDI, Alessio | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | DNF | - |
nq | HA4D9 | DE ROSSI, Niccolo' | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | DSQ | - |
nq | HA5VM | VANZO, Simone | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | DSQ | - |
nq | LA724 | VIGNATI, Vittorio | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | DSQ | - |
nq | EA3KC | SARTENA, Michele | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | DSQ | - |
nq | LAE60 | BRIOSI, Matteo | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | DSQ | - |
nq | EAK71 | IORI, Lorenzo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNF | - |
nq | LAHPC | PIANAROLI, Francesco | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | DNF | - |
nq | FA77K | BROCH, Ruben | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | DNF | - |
nq | FA3TH | DALLABETTA, Marcello | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | DNF | - |
nq | LA713 | URSO, Leonardo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | DNF | - |
nq | M0JAY | FUGA, Lorenzo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | DNF | - |
nq | HAHK4 | ALBAN, Marco | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | DNF | - |
nq | R0A4T | MARCONI, Jacopo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNF | - |
nq | LALL6 | KLEMM, Martin | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | DNS | - |
nq | HA3V7 | CRAFFONARA, Andrea | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | DSQ | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.