Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | 6796 (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | venerdì 19 dicembre 2014 |
Luogo | PASSO COSTALUNGA (BZ) |
Società org. | Ski Team Fassa (TN45) |
Denominazione | MEMORIAL ELKE PASTORE |
Allegati | |
Le gare | 6796 |
Dati gara
Codice | 6796 |
---|---|
Specialità | SL |
Categoria | non disp. |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | 202451 | STRASSER, Linus | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | 43.02 | - | 43.02 | 100 | |
2 | 501458 | LINDH, Calle | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | 43.32 | - | 43.32 | 80 | |
3 | 291318 | TONETTI, Riccardo | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | 43.34 | - | 43.34 | 60 | |
4 | 293797 | GROSS, Stefano | 1986 | M | 9999 | 0 | 0 | 43.52 | - | 43.52 | 50 | |
5 | 501223 | BAECK, Axel | 1987 | M | 9999 | 0 | 0 | 43.58 | - | 43.58 | 45 | |
6 | 220689 | RYDING, Dave | 1986 | M | 9999 | 0 | 0 | 43.71 | - | 43.71 | 40 | |
7 | 511996 | YULE, Daniel | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | 43.95 | - | 43.95 | 36 | |
8 | 501111 | HARGIN, Mattias | 1985 | M | 9999 | 0 | 0 | 44.04 | - | 44.04 | 32 | |
9 | 293098 | RAZZOLI, Giuliano | 1984 | M | 9999 | 0 | 0 | 44.07 | - | 44.07 | 29 | |
10 | 511902 | ZENHAEUSERN, Ramon | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | 44.22 | - | 44.22 | 26 | |
11 | 290732 | THALER, Patrick | 1978 | M | 9999 | 0 | 0 | 44.36 | - | 44.36 | 24 | |
12 | 291145 | DEVILLE, Cristian | 1981 | M | 9999 | 0 | 0 | 44.40 | - | 44.40 | 22 | |
13 | 511908 | SCHMIDIGER, Reto | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | 44.44 | - | 44.44 | 20 | |
14 | 512014 | NIEDERBERGER, Bernhard | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | 44.46 | - | 44.46 | 18 | |
15 | 500656 | LARSSON, Markus | 1979 | M | 9999 | 0 | 0 | 44.52 | - | 44.52 | 16 | |
16 | 301709 | YUASA, Naoki | 1983 | M | 9999 | 0 | 0 | 44.58 | - | 44.58 | 15 | |
17 | 201896 | STEHLE, Dominik | 1986 | M | 9999 | 0 | 0 | 44.77 | - | 44.77 | 14 | |
18 | 50981 | HOERL, Wolfgang | 1983 | M | 9999 | 0 | 0 | 44.79 | - | 44.79 | 13 | |
18 | 512063 | BONVIN, Anthony | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | 44.79 | - | 44.79 | 13 | |
20 | 201891 | SCHMID, Philipp | 1986 | M | 9999 | 0 | 0 | 44.91 | - | 44.91 | 11 | |
21 | 193986 | PLACE, Francois | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | 44.99 | - | 44.99 | 10 | |
22 | 511174 | VOGEL, Markus | 1984 | M | 9999 | 0 | 0 | 45.01 | - | 45.01 | 9 | |
23 | 511983 | AERNI, Luca | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | 45.16 | - | 45.16 | 8 | |
24 | 700830 | ZAMPA, Adam | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | 45.34 | - | 45.34 | 7 | |
25 | 501116 | LAHDENPERAE, Anton | 1985 | M | 9999 | 0 | 0 | 45.43 | - | 45.43 | 6 | |
26 | 54320 | SCHWARZ, Marco | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | 45.45 | - | 45.45 | 5 | |
27 | 320266 | JUNG, Dong-hyun | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | 45.49 | - | 45.49 | 4 | |
28 | 194262 | BUFFET, Robin | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | 45.57 | - | 45.57 | 3 | |
29 | 53889 | HIRSCHBUEHL, Christian | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | 45.63 | - | 45.63 | 2 | |
30 | 530165 | BRANDENBURG, Will | 1987 | M | 9999 | 0 | 0 | 45.76 | - | 45.76 | 1 | |
31 | 194207 | THEOLIER, Steven | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | 45.77 | - | 45.77 | 0 | |
32 | 102239 | COUSINEAU, Julien | 1981 | M | 9999 | 0 | 0 | 45.80 | - | 45.80 | 0 | |
33 | 561148 | SKUBE, Matic | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | 45.81 | - | 45.81 | 0 | |
34 | 54170 | MATT, Michael | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | 45.82 | - | 45.82 | 0 | |
35 | 532138 | KASPER, Nolan | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | 45.92 | - | 45.92 | 0 | |
36 | 51395 | DIGRUBER, Marc | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | 45.98 | - | 45.98 | 0 | |
37 | 6290062 | BARUFFALDI, Stefano | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | 46.12 | - | 46.12 | 0 | |
38 | 53922 | WIESER, Manuel | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | 46.17 | - | 46.17 | 0 | |
39 | 303696 | KONO, Kyosuke | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | 46.22 | - | 46.22 | 0 | |
40 | 150644 | KRYZL, Krystof | 1986 | M | 9999 | 0 | 0 | 46.24 | - | 46.24 | 0 | |
40 | 990192 | LANDINI, Michele | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | 46.24 | - | 46.24 | 0 | |
42 | 380335 | ZUBCIC, Filip | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | 46.31 | - | 46.31 | 0 | |
43 | 6291646 | DA VILLA, Davide | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | 46.35 | - | 46.35 | 0 | |
44 | 6290183 | RONCI, Giordano | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | 46.37 | - | 46.37 | 0 | |
45 | 501873 | LUNDBAECK, Gustav | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | 46.38 | - | 46.38 | 0 | |
46 | 302982 | OHKOSHI, Ryunosuke | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | 46.42 | - | 46.42 | 0 | |
47 | 294348 | PERAUDO, Adam | 1987 | M | 9999 | 0 | 0 | 46.48 | - | 46.48 | 0 | |
47 | 54252 | RASCHNER, Dominik | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | 46.48 | - | 46.48 | 0 | |
49 | 290095 | BALLERIN, Andrea | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | 46.52 | - | 46.52 | 0 | |
50 | 51434 | TIPPELREITHER, Matthias | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | 46.63 | - | 46.63 | 0 | |
51 | 422390 | MONSEN, Marcus | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | 46.66 | - | 46.66 | 0 | |
51 | 561296 | SPIK, Jakob | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | 46.66 | - | 46.66 | 0 | |
53 | 481103 | ANDRIENKO, Aleksander | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | 46.70 | - | 46.70 | 0 | |
54 | 304242 | NARITA, Hideyuki | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | 46.73 | - | 46.73 | 0 | |
55 | 561291 | GROSELJ, Zan | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | 46.74 | - | 46.74 | 0 | |
56 | 202520 | HOLZMANN, Sebastian | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | 46.89 | - | 46.89 | 0 | |
56 | 550054 | ZVEJNIEKS, Kristaps | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | 46.89 | - | 46.89 | 0 | |
56 | 30388 | BIRKNER DE MIGUEL, Tomas | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 46.89 | - | 46.89 | 0 | |
59 | 180718 | HENTTINEN, Jens | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | 47.06 | - | 47.06 | 0 | |
60 | 511817 | STRICKER, Martin | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | 47.10 | - | 47.10 | 0 | |
61 | 6291305 | MENEGALLI, Nicolo | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | 47.12 | - | 47.12 | 0 | |
62 | 380334 | VIDOVIC, Matej | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | 47.15 | - | 47.15 | 0 | |
63 | 6291631 | LIBERATORE, Federico | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | 47.18 | - | 47.18 | 0 | |
64 | 511574 | TUMLER, Marco | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | 47.26 | - | 47.26 | 0 | |
65 | 180731 | DAHL, Juho | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | 47.27 | - | 47.27 | 0 | |
65 | 180567 | RASANEN, Joonas | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | 47.27 | - | 47.27 | 0 | |
67 | 512138 | SIMONET, Sandro | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | 47.50 | - | 47.50 | 0 | |
68 | 700868 | FALAT, Matej | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | 47.52 | - | 47.52 | 0 | |
69 | 6290764 | RIORDA, Luca | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | 47.56 | - | 47.56 | 0 | |
70 | 202567 | BREU, Raffael | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | 47.59 | - | 47.59 | 0 | |
71 | 194686 | FABRE, Jonas | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | 47.62 | - | 47.62 | 0 | |
72 | 54077 | KRAUTSCHNEIDER, Thomas | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | 47.73 | - | 47.73 | 0 | |
73 | 6291430 | MAURBERGER, Simon | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | 47.89 | - | 47.89 | 0 | |
74 | 194858 | ALLEGRE, Nils | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | 47.98 | - | 47.98 | 0 | |
75 | 561322 | HADALIN, Stefan | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | 48.52 | - | 48.52 | 0 | |
76 | 6290886 | BACHER, Fabian | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | 49.01 | - | 49.01 | 0 | |
77 | 60236 | VAN DEN BROECKE, Dries | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | 49.04 | - | 49.04 | 0 | |
Non classificati | ||||||||||||
nq | 303758 | SUGAI, Ryo | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 511776 | GASPOZ, Vincent | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 421722 | ADDE, Andreas | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 380290 | SAMSAL, Dalibor | 1985 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 561117 | KUERNER, Miha | 1987 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 934523 | ENGEL, Mark | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 30266 | GASTALDI, Sebastiano | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 180703 | PALONIEMI, Santeri | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 421849 | JOHANSEN, Truls | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 54093 | STROLZ, Johannes | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNS1 | - | |
nq | 194212 | THOULE, Nicolas | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNS1 | - | |
nq | 194664 | RIZZO, Maxime | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DSQ1 | - | |
nq | 422073 | NETELAND, Bjoernar | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DSQ1 | - | |
nq | 303097 | ISHII, Tomoya | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DSQ1 | - | |
nq | 6531063 | GINNIS, AJ | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DSQ1 | - | |
nq | 194457 | GALEOTTI, Greg | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 501994 | SUNDQUIST, Max-gordon | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 400235 | WINKELHORST, Steffan | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 6291725 | ZINGERLE, Hannes | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 6291466 | SQUASSINO, Andrea | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 430429 | BYDLINSKI, Maciej | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 6190079 | ALLIOT LUGAZ, Baptiste | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 151024 | KOTZMANN, Adam | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 202615 | TREMMEL, Anton | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 194449 | GRAND, Guillaume | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 6291574 | SALA, Tommaso | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 202515 | GRUBER, Christian | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 501903 | CASSMAN, Anton | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 990217 | MARGUERETTAZ, Thierry | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 491356 | CARRERAS, Pol | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 501351 | JOHANSSON, Emil | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 180627 | MALMSTROM, Victor | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 481549 | STUKOV, Maksim | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.