Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | 1010_5930 (circoscrizione 7) |
---|---|
Data | domenica 18 gennaio 2015 |
Luogo | POZZA DI FASSA (TN) |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | TROFEO EUROTRENTINA ENERGIA |
Allegati | regolamento_fis_njr.pdf (regolamento) |
Le gare | 1010 | 5930 |
Dati gara
Codice | 1010 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | non disp. |
Note gara | Dati prove: Giuria: Tracciatori e apripista: |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | 6292099 | PARISI, Davide | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 57.11 | 56.68 | 1:53.79 | 100 |
2 | 6292115 | RIZZI, Pascal | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 57.71 | 58.06 | 1:55.77 | 80 |
3 | 6291631 | LIBERATORE, Federico | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 59.52 | 56.26 | 1:55.78 | 60 |
4 | 6291703 | GUIDOLIN, Tiberio | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 58.70 | 57.55 | 1:56.25 | 50 |
5 | 6292087 | KARBON, Moritz | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 58.65 | 57.65 | 1:56.30 | 45 |
6 | 6291556 | CAODURO, Riccardo | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 58.64 | 57.80 | 1:56.44 | 40 |
7 | 6291101 | ROTUNNO, Matteo | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 59.47 | 57.04 | 1:56.51 | 36 |
8 | 6291567 | SPERANDIO, Sebastiano | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 58.50 | 58.28 | 1:56.78 | 32 |
9 | 6292397 | FONTANAZZI, Alessio | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 58.69 | 58.11 | 1:56.80 | 29 |
10 | 221170 | HENDERSON, Paul | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GBR) | 58.35 | 58.78 | 1:57.13 | 26 |
11 | 6531851 | FREEMAN, Adam | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | 59.20 | 57.95 | 1:57.15 | 24 |
12 | 6292253 | HITTHALER, Simon | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 59.31 | 57.89 | 1:57.20 | 22 |
13 | 202801 | KOLB, Leopold | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GER) | 59.03 | 58.20 | 1:57.23 | 20 |
14 | 6292449 | PAPA, Tommaso | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.08 | 57.25 | 1:57.33 | 18 |
15 | 202816 | SCHWEIGHOFER, Quirin | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GER) | 59.49 | 58.00 | 1:57.49 | 16 |
16 | 6292412 | RICCUCCI, Alessandro | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.29 | 57.32 | 1:57.61 | 15 |
17 | 6292474 | STEINMAIR, Matthias | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.22 | 57.45 | 1:57.67 | 14 |
18 | 6292868 | PFEIFER, Manuel | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 59.48 | 58.41 | 1:57.89 | 13 |
19 | 6292488 | DALLA PALMA, Riccardo | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 59.61 | 58.42 | 1:58.03 | 12 |
20 | 6531936 | WINTERS, Luke | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | 59.63 | 58.41 | 1:58.04 | 11 |
21 | 6531726 | SZWEBEL, Florian | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | 59.34 | 58.71 | 1:58.05 | 10 |
21 | 6291035 | GARBIN, Michele | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 59.97 | 58.08 | 1:58.05 | 10 |
23 | 6292455 | VALENTI, Luca | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.14 | 58.18 | 1:58.32 | 8 |
24 | 6292838 | VIGNOLA, Marco | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 59.97 | 58.90 | 1:58.87 | 7 |
24 | 6292646 | DALLA ROSA, Marco | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.18 | 58.69 | 1:58.87 | 7 |
26 | 6292399 | SERI, Gianluca | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.56 | 58.33 | 1:58.89 | 5 |
27 | 6292101 | PEDRON, Matteo | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.57 | 58.51 | 1:59.08 | 4 |
28 | 6292113 | RAUCO, Federico | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.37 | 58.73 | 1:59.10 | 3 |
29 | 6292843 | OBERHAUSER, Martin | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.43 | 59.00 | 1:59.43 | 2 |
30 | 6292735 | LEONARDI CATTOLICA, Edoardo | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.90 | 58.63 | 1:59.53 | 1 |
31 | 512301 | SIMONET, Livio | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | 1:00.71 | 58.85 | 1:59.56 | 0 |
32 | 6292839 | ZOTTA, Giovanni | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.93 | 58.75 | 1:59.68 | 0 |
33 | 6292429 | INCONDI, Marco | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.36 | 59.51 | 1:59.87 | 0 |
34 | 6291629 | DEBERTOL, Luca | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.51 | 59.64 | 2:00.15 | 0 |
35 | 30348 | RIVARA, Tomas | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ARG) | 1:01.05 | 59.15 | 2:00.20 | 0 |
36 | 670074 | BORZENKOV, Vsevolod | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (KAZ) | 1:01.08 | 59.26 | 2:00.34 | 0 |
37 | 202824 | BAUR, Tobias | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GER) | 1:00.80 | 59.65 | 2:00.45 | 0 |
38 | 6292953 | NARDELLI, Martin | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.67 | 1:00.01 | 2:00.68 | 0 |
39 | 6293004 | CASEROTTI, Stefano | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.96 | 59.91 | 2:00.87 | 0 |
40 | 6292505 | SVAIZER, Nicholas | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.14 | 59.76 | 2:00.90 | 0 |
41 | 6292803 | GALDIOLO, Francesco | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.22 | 59.87 | 2:01.09 | 0 |
42 | 6292402 | ALBER, Roland | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.10 | 1:00.00 | 2:01.10 | 0 |
43 | 6292670 | ZANCHETTA, Giacomo | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.09 | 1:00.05 | 2:01.14 | 0 |
44 | 6292784 | MENCACCINI, Lorenzo | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:03.51 | 57.97 | 2:01.48 | 0 |
45 | 6291072 | PITTANI, Ludovico | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.44 | 1:00.06 | 2:01.50 | 0 |
46 | 670067 | KALYUZHNOV, Nikita | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (KAZ) | 1:01.10 | 1:00.49 | 2:01.59 | 0 |
47 | 6292795 | PRADAL, Matteo | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.68 | 1:00.00 | 2:01.68 | 0 |
48 | 6292844 | AICHNER, Franz | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.54 | 1:00.51 | 2:02.05 | 0 |
49 | 6292093 | DEBERTOLIS, Andrea | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.65 | 1:00.42 | 2:02.07 | 0 |
50 | 6300453 | NAKAZAWA, Shuntaro | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (JPN) | 1:02.22 | 59.87 | 2:02.09 | 0 |
51 | 6293005 | GELMETTI, Jacopo | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.48 | 1:00.90 | 2:02.38 | 0 |
52 | 6292884 | DEFRANCESCO, Edoardo | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:02.58 | 59.83 | 2:02.41 | 0 |
53 | 202861 | BETZ, Valentin | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GER) | 1:01.88 | 1:00.72 | 2:02.60 | 0 |
54 | 6531599 | THROM, Benjamin | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | 1:01.41 | 1:01.30 | 2:02.71 | 0 |
55 | 6292837 | VAN LOON, Patrick | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:02.03 | 1:00.74 | 2:02.77 | 0 |
56 | 6292980 | MITTERMAIR, Hugo | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:02.87 | 1:00.21 | 2:03.08 | 0 |
57 | 6292537 | GASPARINI, Fabio | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:02.21 | 1:00.93 | 2:03.14 | 0 |
58 | 6292790 | KNOLLSEISEN, Tobias | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.57 | 1:01.71 | 2:03.28 | 0 |
59 | 512300 | ROGENTIN, Silvano | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | 1:02.22 | 1:01.26 | 2:03.48 | 0 |
60 | 512295 | CADONAU, Didier | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | 1:02.58 | 1:00.92 | 2:03.50 | 0 |
61 | 6291992 | MANTOVANI, Lorenzo | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.77 | 1:01.79 | 2:03.56 | 0 |
62 | 6292657 | PEDRON, Ettore | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:02.77 | 1:00.82 | 2:03.59 | 0 |
63 | 6292273 | BELTRAME, Alessandro | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:02.65 | 1:01.08 | 2:03.73 | 0 |
64 | 6293007 | AMADEI, Alessio | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:02.13 | 1:01.65 | 2:03.78 | 0 |
65 | 6292398 | GOBBER, Mirko | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:02.50 | 1:02.18 | 2:04.68 | 0 |
66 | 6292492 | FASSINA, Giovanni | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:03.26 | 1:01.68 | 2:04.94 | 0 |
67 | 6292846 | STAFFLER, Gabriel | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:03.61 | 1:01.58 | 2:05.19 | 0 |
68 | 6292772 | TAGLIAPIETRA, Matteo | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:04.14 | 1:01.46 | 2:05.60 | 0 |
69 | 6292701 | FABBRI, Tommaso | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:03.97 | 1:01.90 | 2:05.87 | 0 |
70 | 6292427 | DA GIAU, Massimiliano | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:02.93 | 1:04.00 | 2:06.93 | 0 |
71 | 6292827 | TRIBUS, Maximilian | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:03.26 | 1:03.69 | 2:06.95 | 0 |
72 | 30372 | VITIELLO, Juan Jose | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ARG) | 1:03.22 | 1:05.03 | 2:08.25 | 0 |
73 | 6292535 | FALDE, Ettore | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:04.82 | 1:03.67 | 2:08.49 | 0 |
74 | 6292836 | CANEPPELE, Riccardo | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:05.06 | 1:04.38 | 2:09.44 | 0 |
75 | 6292986 | SIGNORE, Emanuele | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:05.76 | 1:04.10 | 2:09.86 | 0 |
76 | 6292734 | GIORGI, Francesco Cataldo | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:05.20 | 1:04.81 | 2:10.01 | 0 |
77 | 6293034 | BOZZETTA, Nicola | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:05.72 | 1:04.32 | 2:10.04 | 0 |
78 | 6292666 | SURZA, Marco | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:05.46 | 1:05.19 | 2:10.65 | 0 |
79 | 6292899 | ZUCAL, Giacomo | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:05.58 | 1:05.18 | 2:10.76 | 0 |
80 | 6292996 | ZANINI, Lorenzo | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:06.02 | 1:05.03 | 2:11.05 | 0 |
81 | 6292702 | GIOVANAZZI, Martin | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:06.73 | 1:04.58 | 2:11.31 | 0 |
82 | 6293057 | HUBER, Markus | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:07.44 | 1:05.75 | 2:13.19 | 0 |
83 | 6292944 | STEFANI, Sergio | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:08.07 | 1:05.51 | 2:13.58 | 0 |
84 | 6293006 | MASE, Aleardo | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:07.97 | 1:05.74 | 2:13.71 | 0 |
85 | 6292534 | ETTORI, Matteo | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:09.17 | 1:07.37 | 2:16.54 | 0 |
86 | 270078 | DEDECKER, Carraig | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (IRE) | 1:09.52 | 1:08.89 | 2:18.41 | 0 |
87 | 6293030 | LONGO, Davide | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:11.65 | 1:08.33 | 2:19.98 | 0 |
88 | 6292758 | DALSASSO, Simone | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:12.58 | 1:10.96 | 2:23.54 | 0 |
89 | 6292898 | FLAIM, Marco | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:07.48 | 1:17.31 | 2:24.79 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | 6291191 | PICCOLI, Edoardo | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6531987 | KELSEY, Sky | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6531854 | GRIFFITH, Ian | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292013 | CALANDRI, Francesco | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6292641 | BASTIANI, Patrick | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6291470 | MIZZONI, Piergiorgio | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6291647 | DOSSI, Lorenzo | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292502 | SATRIANI, Lorenzo | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 221190 | NORRIS, Kieran | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (IRE) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6291822 | ZANETTI, Lorenzo | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6532091 | KEANE, Jack | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6532084 | RADAMUS, River | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 492181 | LINACISORO, Ibai | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SPA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291919 | CASSANDRO, Alberto | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292506 | TRULLA, Mattia | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6291303 | BUCCERO, Niccolo | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291223 | BONAPACE, Enrico Steve | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 512154 | STOBBIES, Lukas | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | - | - | DSQ2 | - |
nq | 6292771 | SCALET, Matteo | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DSQ2 | - |
nq | 6291515 | TOPPAN, Riccardo | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNS1 | - |
nq | 6291918 | GALLUCCI, Michele | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNS2 | - |
nq | 6292290 | BOTTARO, Stefano | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNS2 | - |
nq | 6292396 | BONARELLI, Aurelio | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNS1 | - |
nq | 54449 | HUBER, Fabian | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | - | - | DNS1 | - |
nq | 202863 | ENGELS, Simon | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GER) | - | - | DNS1 | - |
nq | 6292853 | BERSEZIO, Erik | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNS1 | - |
nq | 400300 | EMBREGTS, Ferry | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (NED) | - | - | DNS1 | - |
nq | 6292089 | NIEDERMAIR, Daniel | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292098 | SPAGOLLA, Alberto | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 110328 | PFINGSTHORN, Sebastian | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (CHI) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6292661 | PROSSLINER, Tobias | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DSQ2 | - |
nq | 492201 | PARELLADA, Enric | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SPA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 492070 | CARRERO, Fernando | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SPA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292920 | DALFOVO, Sebastiano | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 221221 | WILLIS, Robbie | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GBR) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292854 | SAVEGNAGO, Gianmaria | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292111 | PEDERIVA, Alex | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6292108 | BERNARD, Christopher | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292453 | SAMBRI, Lorenzo | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6292353 | MARCHETTO, Kevin | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292883 | DEFLORIAN, Lorenzo | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6291878 | SANTONI, Martino | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6292796 | SNICHELOTTO, Marco | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6293026 | DELVAI, Alessandro | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 512302 | ZIPPERT, Lukas | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292156 | TOMASELLI, Cristiano | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6292888 | GILLI, Francesco | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 221219 | EATON, Oliver | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GBR) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292580 | OBERHAUSER, Simon | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6292483 | BUGATTI, Nicolo | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292050 | VANZO, Federico | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 670080 | KUCHIN, Zakhar | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (KAZ) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6292724 | REIFER, Thomas | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292662 | ROMANO, Alessandro | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292451 | REDOLFI, Tommaso | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6292910 | NARDO, Alessio | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6300191 | MORITA, Ryunoshin | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (JPN) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292972 | NOGLER KOSTNER, Mirko | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292988 | MESSNER, Johannes | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 180831 | KANKKUNEN, Sampo | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (FIN) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292454 | SIMONI, Thomas | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292922 | MOTTES, Mattia | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291879 | PIFFER, Samuel | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.