Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | XY001 (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | venerdì 28 marzo 2014 |
Luogo | PECOL DI CANAZEI- BELVEDERE TN |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | CAMPIONATI ITALIANI RAGAZZI ALLIEVI 2014 |
Note | SKICROSS |
Allegati | |
Le gare | A_FXY001 | A_MXY001 | R_FXY001 | R_MXY001 |
Dati gara
Codice | A_FXY001 |
---|---|
Specialità | SX |
Categoria | Allievi Femminile |
Note gara | Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 12 classificati, 0 non partiti, 0 non arrivati, 0 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: . Nome pista: SNOWPARK. Dati: partenza mt, arrivo mt, porte, partenza ore 9.30. Giuria: 1: GIARELLI LOREN (Delegato FISI) 2: MOSCA BARBERIS (Giudice di arrivo) 3: CINCELLI GABRI (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: DE PAOLI OMAR 1 apripista prova 1: DEBERTOL LUCA |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | EAA8R | PLATINO, Elisa | 1999 | F | 5 | 0 | 0 | M SKI ALPINO | - | - | 1.00 | 100 |
2 | CA6RN | MASCHERONA, Marika | 1998 | F | 1 | 0 | 0 | BORMIO | - | - | 2.00 | 80 |
3 | AAC0Z | ALBORA, Chiara | 1998 | F | 1 | 0 | 0 | SAI NAPOLI | - | - | 3.00 | 60 |
4 | DA6N5 | POZZI, Carolina | 1999 | F | 1 | 0 | 0 | BORMIO | - | - | 4.00 | 50 |
5 | DAC3T | SILGONER, Julia | 1998 | F | 7 | 0 | 0 | ASV TZ JOCHTAL | - | - | 1.00 | 45 |
6 | EA2NF | FANTI, Francesca | 1999 | F | 2 | 0 | 0 | SKI TEAM FASSA | - | - | 2.00 | 40 |
7 | AANZL | BRISTOT, Rebecca | 1999 | F | 4 | 0 | 0 | NEVEGAL | - | - | 3.00 | 36 |
8 | DA9LA | DEMETZ, Giulia | 1998 | F | 1 | 0 | 0 | GARDENA SASLONG | - | - | 4.00 | 32 |
9 | C0HYV | GULLI, Anita | 1998 | F | 2 | 0 | 0 | LANCIA | - | - | 3.00 | 29 |
9 | FAEZ7 | NOSENZO, Giorgia | 1999 | F | 7 | 0 | 0 | LANCIA | - | - | 3.00 | 29 |
9 | AA6VA | TRABUCCHI, Sabrina | 1998 | F | 6 | 0 | 0 | BORMIO | - | - | 3.00 | 29 |
9 | CA5AN | ZANONER, Monica | 1999 | F | 9999 | 0 | 0 | SKI TEAM FASSA | - | - | 3.00 | 29 |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.