Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | XY001 (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | venerdì 28 marzo 2014 |
Luogo | PECOL DI CANAZEI- BELVEDERE TN |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | CAMPIONATI ITALIANI RAGAZZI ALLIEVI 2014 |
Note | SKICROSS |
Allegati | |
Le gare | A_FXY001 | A_MXY001 | R_FXY001 | R_MXY001 |
Dati gara
Codice | R_MXY001 |
---|---|
Specialità | SX |
Categoria | Ragazzi Maschile |
Note gara | Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 16 classificati, 0 non partiti, 0 non arrivati, 0 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: . Nome pista: SNOWPARK. Dati: partenza mt, arrivo mt, porte, partenza ore 9.30. Giuria: 1: GIARELLI LOREN (Delegato FISI) 2: MOSCA BARBERIS (Giudice di arrivo) 3: CINCELLI GABRI (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: DE PAOLI OMAR 1 apripista prova 1: DEBERTOL LUCA |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | CA6V6 | DALMASSO, Giacomo | 2000 | M | 2 | 0 | 0 | SKI COLLEGE VENETO | - | - | 1.00 | 100 |
2 | HAJH5 | PLONER, Manuel | 2001 | M | 4 | 0 | 0 | LADINIA ALTABA | - | - | 2.00 | 80 |
3 | EA4XX | DE CARLI, Federico | 2000 | M | 2 | 0 | 0 | WAY SPORT SKI | - | - | 3.00 | 60 |
4 | DA78D | GITTO, Elia | 2000 | M | 1 | 0 | 0 | VAL VERMENAGNA | - | - | 4.00 | 50 |
5 | HADR6 | ZANOTTO, Alessandro | 2000 | M | 5 | 0 | 0 | GORE-TEX DRAGO | - | - | 1.00 | 45 |
6 | FADMC | RIZZI, Lukas | 2000 | M | 2 | 0 | 0 | RENNG. WIPPTAL | - | - | 2.00 | 40 |
7 | FAKL7 | FONTANAZZI, Lapo | 2000 | M | 8 | 0 | 0 | SESTOLA | - | - | 3.00 | 36 |
8 | FADM9 | AUSSERHOFER, Michael | 2000 | M | 6 | 0 | 0 | RENNG. WIPPTAL | - | - | 4.00 | 32 |
9 | LA61C | SENONER, Aaron | 2001 | M | 6 | 0 | 0 | GARDENA SASLONG | - | - | 3.00 | 29 |
9 | FA0EY | KRAUSE, Werner | 2000 | M | 4 | 0 | 0 | SKI TEAM FASSA | - | - | 3.00 | 29 |
9 | HA5Z2 | PALUDETTO, Roberto | 2000 | M | 5 | 0 | 0 | SKI TEAM VALLATA | - | - | 3.00 | 29 |
9 | FADM4 | MADER, Robin | 2000 | M | 7 | 0 | 0 | RENNG. WIPPTAL | - | - | 3.00 | 29 |
13 | DAR57 | ZINI, Alex Giovanni | 2000 | M | 2 | 0 | 0 | LIVIGNO | - | - | 4.00 | 20 |
13 | DAEHP | DA PRADA, Simone | 2000 | M | 1 | 0 | 0 | BORMIO | - | - | 4.00 | 20 |
13 | EA69X | FOSCO, Gregory | 2000 | M | 8 | 0 | 0 | SKI TEAM FASSA | - | - | 4.00 | 20 |
13 | EA862 | PUTZER, Simon | 2001 | M | 4 | 0 | 0 | RENNG. WIPPTAL | - | - | 4.00 | 20 |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.