Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | XA113_RA (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | mercoledì 26 marzo 2014 |
Luogo | PECOL DI CANAZEI - CANAZEI TN |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | CAMPIONATI ITALIANI RAGAZZI ALLIEVI |
Allegati | brochure_tricolorichildren_2014.pdf (regolamento) programma_campionati_italiani_ragazzi_allievi.pdf (regolamento) regolamento.pdf (regolamento) |
Le gare | R_FXA113 | R_MXA113 |
Dati gara
Codice | R_MXA113 |
---|---|
Specialità | SG |
Categoria | Ragazzi Maschile |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: soleggiato. Neve: compatta. Temperature: partenza -10 °C, arrivo -8 °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 105 classificati, 1 non partiti, 7 non arrivati, 3 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: 09/66/TN/A. Nome pista: COL DEI ROSSI. Dati: partenza 2370mt, arrivo 2020mt, 31 porte, partenza ore 10.00. Giuria: 1: CAMILOTTI G. (Delegato FISI) 2: NOGARA T. (Giudice di arrivo) 3: CINCELLI G. (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: DE PAOLI OMAR 1 apripista prova 1: PESCOL KARIN 2 apripista prova 1: RIZ MASSIMO |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | EA80Z | COLOMBI, Francesco | 2000 | M | 9999 | 9999 | 100 | EQUIPE LIMONE | - | - | 1:00.58 | 100 |
2 | FA0EM | LANFRANCO, Niccolo' | 2000 | M | 9999 | 9999 | 80 | LA THUILE RUTOR | - | - | 1:00.98 | 80 |
3 | FA3A5 | ALLIOD, Benjamin | 2000 | M | 9999 | 9999 | 60 | PILA | - | - | 1:01.63 | 60 |
4 | DAC03 | HAPPACHER, Moritz | 2001 | M | 9999 | 9999 | 50 | ASC DREI ZINNEN | - | - | 1:01.75 | 50 |
5 | CA6V6 | DALMASSO, Giacomo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 45 | SKI COLLEGE VEN | - | - | 1:02.03 | 45 |
6 | EAR55 | ALLEGRINI, Riccardo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 40 | SPORTIVALAZIO | - | - | 1:02.05 | 40 |
7 | FA8RD | DE SANTIS, Simone | 2000 | M | 9999 | 9999 | 36 | ALA DI STURA | - | - | 1:02.52 | 36 |
8 | EA69X | FOSCO, Gregory | 2000 | M | 9999 | 9999 | 32 | SKI TEAM FASSA | - | - | 1:02.54 | 32 |
9 | DAX68 | MORASCHINELLI, Pietro | 2000 | M | 9999 | 9999 | 29 | TEAM APRICA | - | - | 1:02.77 | 29 |
10 | EAL27 | FACCHINI, Elia | 2000 | M | 9999 | 9999 | 26 | LECCO | - | - | 1:02.88 | 26 |
11 | CARD4 | CURRADO, Michele | 2000 | M | 9999 | 9999 | 24 | EQUIPE LIMONE | - | - | 1:02.96 | 24 |
12 | FAA9H | DIMAI, Zeno | 2000 | M | 9999 | 9999 | 22 | CORTINA | - | - | 1:03.03 | 22 |
13 | AAAY7 | CARREL, Thierry | 2000 | M | 9999 | 9999 | 20 | SKI VALTOURNENC | - | - | 1:03.19 | 20 |
13 | DAJYD | TENDI COBIANCHI, Claudio | 2000 | M | 9999 | 9999 | 20 | ASC PASSEIER | - | - | 1:03.19 | 20 |
15 | HAJH5 | PLONER, Manuel | 2001 | M | 9999 | 9999 | 16 | LADINIA ALTABA | - | - | 1:03.20 | 16 |
16 | FADM4 | MADER, Robin | 2000 | M | 9999 | 9999 | 15 | RENNG. WIPPTAL | - | - | 1:03.34 | 15 |
17 | DA78D | GITTO, Elia | 2000 | M | 9999 | 9999 | 14 | VAL VERMENAGNA | - | - | 1:03.41 | 14 |
18 | EA6NF | BELOTTI, Gabriele | 2000 | M | 9999 | 9999 | 13 | SKI VALTOURNENC | - | - | 1:03.56 | 13 |
19 | FAKL7 | FONTANAZZI, Lapo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 12 | SESTOLA | - | - | 1:03.58 | 12 |
19 | EA10X | DELLA VITE, Lorenzo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 12 | RADICI GROUP | - | - | 1:03.58 | 12 |
21 | HA5Z2 | PALUDETTO, Roberto | 2000 | M | 9999 | 9999 | 10 | SKI TEAM VALLATA | - | - | 1:03.69 | 10 |
21 | FAMLZ | MASSERA CAMPESTRINI, Andrea | 2000 | M | 9999 | 9999 | 10 | GS SELLA NEVEA | - | - | 1:03.69 | 10 |
23 | DAFC2 | CASALINO, Gabriele | 2000 | M | 9999 | 9999 | 8 | CLAVIERE | - | - | 1:03.78 | 8 |
24 | EA0R2 | PIZZATO, Matteo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 7 | 18 | - | - | 1:03.94 | 7 |
25 | DAR57 | ZINI, Alex Giovanni | 2000 | M | 9999 | 9999 | 6 | LIVIGNO | - | - | 1:04.15 | 6 |
26 | DAEHP | DA PRADA, Simone | 2000 | M | 9999 | 9999 | 5 | BORMIO | - | - | 1:04.18 | 5 |
27 | EA862 | PUTZER, Simon | 2001 | M | 9999 | 9999 | 4 | RENNG. WIPPTAL | - | - | 1:04.19 | 4 |
28 | FA008 | PICININI, Luca | 2000 | M | 9999 | 9999 | 3 | SKI TEAM FASSA | - | - | 1:04.25 | 3 |
29 | DA23T | SCUSSEL, Federico | 2001 | M | 9999 | 9999 | 2 | SKI COLLEGE VEN | - | - | 1:04.27 | 2 |
30 | FADM9 | AUSSERHOFER, Michael | 2000 | M | 9999 | 9999 | 1 | RENNG. WIPPTAL | - | - | 1:04.29 | 1 |
31 | CAF7V | POZZI, Andrea | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | LECCO | - | - | 1:04.35 | 0 |
32 | EA3W8 | LUNGER, Aron | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | ASV WELSCHNOFEN | - | - | 1:04.42 | 0 |
33 | LAVDT | SENONER, Manuel | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | GARDENA SASLONG | - | - | 1:04.45 | 0 |
34 | HA2JR | PITTO, Edoardo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | FLYING WOLVES CERVIN | - | - | 1:04.52 | 0 |
35 | EA0C5 | TOSONI, Alessandro | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | MONTE LUSSARI | - | - | 1:04.54 | 0 |
36 | EAMXT | CIOLINA, Lorenzo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | BACHMANN ASD | - | - | 1:04.64 | 0 |
37 | HADR6 | ZANOTTO, Alessandro | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | GORE-TEX DRAGO | - | - | 1:04.67 | 0 |
38 | FA244 | MORETTI, Nicola | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM VALPAL | - | - | 1:04.75 | 0 |
39 | EAN09 | COLLINI, Filippo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | FANA | - | - | 1:04.83 | 0 |
40 | EAJCN | CHIRICO, Giorgio | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | LANCIA | - | - | 1:04.84 | 0 |
41 | HA14P | KROELL, Raphael | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | M SKI ALPINO | - | - | 1:04.85 | 0 |
42 | DAR53 | BERNARDI, Mattia | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | ACADEMY SCHOOL | - | - | 1:04.86 | 0 |
43 | HA7TL | DI PAOLO, Gianlorenzo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | SAI NAPOLI | - | - | 1:04.99 | 0 |
44 | FA1F3 | PALLAIS, Federico | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | PILA | - | - | 1:05.14 | 0 |
45 | FA4F6 | BERTINI, Giacomo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | BRIXIA SCI | - | - | 1:05.18 | 0 |
46 | DA0KX | FORNO, Marco | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | VALMALENCO | - | - | 1:05.30 | 0 |
47 | EA93H | COSTA, Matteo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | ARABBA | - | - | 1:05.31 | 0 |
48 | EAL0T | FRANZONI, Alessandro | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | AGON. CAMPIGLIO | - | - | 1:05.32 | 0 |
49 | CA4KF | CASETTA, Andrea | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | VALCHISONE CAMI | - | - | 1:05.48 | 0 |
50 | FAT1P | BENDOTTI, Matteo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | RADICI GROUP | - | - | 1:05.50 | 0 |
51 | FA119 | FRANCHINI, Jimmy | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | VALRENDENA SKI | - | - | 1:05.65 | 0 |
52 | EAT1X | COLOMBINO, Andrea | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | MELEZET SSD | - | - | 1:05.68 | 0 |
53 | DAKAM | MAURI, Alessandro | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | LECCO | - | - | 1:05.71 | 0 |
54 | FA0AA | ZANCHETTA, Tommaso | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM | - | - | 1:05.87 | 0 |
55 | EAHX4 | TALACCI, Simon | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | LIVIGNO | - | - | 1:05.92 | 0 |
56 | FA80W | BEZ, Nicolo' | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | PONTE NELLE ALP | - | - | 1:05.99 | 0 |
57 | DAXK5 | MURARO, Amedeo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | CHAMOLE' SKI CL | - | - | 1:06.21 | 0 |
58 | DADAE | NORIS, Matteo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | UBI BANCA GOGGI | - | - | 1:06.27 | 0 |
59 | EARXR | SOLERA, Federico | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | VALCHISONE CAMI | - | - | 1:06.34 | 0 |
60 | FAN8C | FRISON, Mattia | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | GALLIO | - | - | 1:06.35 | 0 |
61 | EA117 | ROSSATO, Tommaso | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | ALA DI STURA | - | - | 1:06.36 | 0 |
62 | EAHWC | GIBELLINO, Luca | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | MONDOLE' SKI TE | - | - | 1:06.37 | 0 |
63 | FAKP8 | SCHWIENBACHER, Lukas | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | ULTIMO-ULTEN | - | - | 1:06.39 | 0 |
64 | C0DLH | SANTOPRETE, Eugenio | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | TERMINILLO | - | - | 1:06.42 | 0 |
65 | HA8EH | ALLORA, Matteo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | ALA DI STURA | - | - | 1:06.49 | 0 |
66 | EA387 | GUECI, Giacomo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | 5 CIME | - | - | 1:06.51 | 0 |
67 | FADMC | RIZZI, Lukas | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | RENNG. WIPPTAL | - | - | 1:06.52 | 0 |
68 | FA8VV | RIZZI, Martino | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | ANAUNE | - | - | 1:06.61 | 0 |
69 | FA86K | BENETTON, Luca | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM VALPAL | - | - | 1:06.69 | 0 |
70 | LAFZ6 | MENTASTI, Gabriele | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | BRIXIA SCI | - | - | 1:06.72 | 0 |
71 | DADKK | D'ALESSANDRO, Giovanni | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | SAI NAPOLI | - | - | 1:06.73 | 0 |
72 | LA61C | SENONER, Aaron | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | GARDENA SASLONG | - | - | 1:06.80 | 0 |
72 | DA1YD | MENCACCINI, Andrea | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | FRIGNANO SKI TE | - | - | 1:06.80 | 0 |
74 | EACW1 | TIMON, Alberto | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | GRESSONEY MONTE | - | - | 1:06.89 | 0 |
75 | FA8KC | AZZOLINI, Lorenzo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | CERRETO LAGO | - | - | 1:06.90 | 0 |
76 | FA2ZR | COSTELLA, Niccolo' | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | SOTTOZERO | - | - | 1:07.01 | 0 |
77 | EA86J | REVELLI, Pietro | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | EQUIPE LIMONE | - | - | 1:07.05 | 0 |
78 | FA9HY | HALLER, Simon | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | RIFFIAN KUENS | - | - | 1:07.18 | 0 |
79 | E08HN | NICOLI, Lorenzo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | BACHMANN ASD | - | - | 1:07.26 | 0 |
80 | FAD1W | SAGRAMOSO, Carlo Emanuele | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | VAL D'AYAS | - | - | 1:07.30 | 0 |
81 | DAFH5 | DAMANTI, Davide | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI COLLEGE LIM | - | - | 1:07.32 | 0 |
81 | DA209 | CELLI, Guglielmo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | TOP SKI | - | - | 1:07.32 | 0 |
83 | EA050 | OCCHIALINI, Edoardo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | SAPPADA | - | - | 1:07.39 | 0 |
84 | EA71V | FRANZOSO, Michele | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | SESTRIERE | - | - | 1:07.45 | 0 |
85 | FAE0H | TEDESCHINI, Sandro | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | 13 ASD | - | - | 1:07.57 | 0 |
86 | EA10V | DELLA VITE, Filippo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | RADICI GROUP | - | - | 1:07.75 | 0 |
87 | DA9NM | BRIGUORI, Francesco | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | 0,40 | - | - | 1:07.90 | 0 |
88 | CAJHE | ZACCHE', Pietro | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | EDELWEISS 1957 | - | - | 1:08.31 | 0 |
89 | FAEND | BATTAGLINI, Jacopo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | CRAMMONT MONT B | - | - | 1:08.62 | 0 |
90 | EA2AY | MITTERRUTZNER, Lukas | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | ASV FELDTHURNS | - | - | 1:08.72 | 0 |
91 | DA22N | GATTA, Paolo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | AGON. CAMPIGLIO | - | - | 1:08.99 | 0 |
92 | CA4WA | FRAZZI, Lorenzo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.E.F. A.D. | - | - | 1:09.21 | 0 |
93 | DAX1D | DE LUCA, Leo Maria | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | SAI NAPOLI | - | - | 1:09.34 | 0 |
94 | HAVNF | DI CAMILLO, Alessio | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | LIVATA | - | - | 1:09.74 | 0 |
95 | HA02F | ISABELLA, Luca | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO ASD | - | - | 1:10.20 | 0 |
96 | DA5A5 | FENELLI, Arnaldo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | 0,40 | - | - | 1:10.45 | 0 |
97 | FA96J | FACCIA, Stefano | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | ROMA | - | - | 1:11.19 | 0 |
98 | EAFRH | RONCOLI, Andrea | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | MONTE LUSSARI | - | - | 1:11.37 | 0 |
99 | FA06X | INTERMESOLI, Giovanni | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | CAI MACERATA | - | - | 1:12.01 | 0 |
100 | LAT75 | NOVELLI, Leonardo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | TERMINILLO | - | - | 1:12.37 | 0 |
101 | FAKAJ | ROSELLI, Ezio | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | PESCASSEROLI | - | - | 1:12.43 | 0 |
102 | LAX8V | TARI, Francesco | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | LIVATA | - | - | 1:13.37 | 0 |
103 | FAKC0 | PAONE, Arturo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | LIVATA | - | - | 1:17.03 | 0 |
104 | HA4WD | SCARPARO, Alessio | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | LIVATA | - | - | 1:17.95 | 0 |
105 | FA4RW | SARTI, Federico | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM VERDECCHIA | - | - | 1:29.70 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | DA8EL | VIGNAROLI, Gianmarco | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | SESTOLA | - | - | DSQ | - |
nq | DA30Z | SACCARDI, Tommaso | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | HIA M.TE CAIO | - | - | DSQ | - |
nq | DA1VW | DEASTI, Matteo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | SESTRIERE | - | - | DNF | - |
nq | 741N7 | PELLEGRINO, Edoardo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | PATAVIUM SCI | - | - | DNF | - |
nq | FA0EY | KRAUSE, Werner | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA | - | - | DNF | - |
nq | FACTW | MIGONE, Bernardo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | ABETONE | - | - | DNF | - |
nq | CAH6T | PEZZUTTI, Francesco | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | ALPE 2000 | - | - | DNF | - |
nq | EAJRN | TOMATIS, Alberto | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | MONDOLE' SKI TE | - | - | DNF | - |
nq | EA4XX | DE CARLI, Federico | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | WAY SPORT SKI | - | - | DNF | - |
nq | HATRJ | OLIVIERI, Riccardo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | SAN BENEDETTO | - | - | DNS | - |
nq | FANYW | PISANESCHI, Niccolo' | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | DOGANACCIA | - | - | DSQ | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.