Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | XA111_AL (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | giovedì 27 marzo 2014 |
Luogo | PASSO PORDOI CANAZEI ( TN ) |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | CAMPIONATI ITALIANI RAGAZZI ALLIEVI |
Allegati | brochure_tricolorichildren_2014.pdf (regolamento) programma_campionati_italiani_ragazzi_allievi.pdf (regolamento) regolamento.pdf (regolamento) |
Le gare | A_FXA111 | A_MXA111 |
Dati gara
Codice | A_MXA111 |
---|---|
Specialità | SL |
Categoria | Allievi Maschile |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: nuvoloso. Neve: compatta. Temperature: partenza -5 °C, arrivo -4 °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 92 classificati, 2 non partiti, 22 non arrivati, 2 squalificati. Prova 2: Concorrenti: 64 classificati, 1 non partiti, 27 non arrivati, 0 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: 12/19/VE/A. Nome pista: BELVEDERE 2. Dati: partenza 2374mt, arrivo 2214mt, 55 porte, partenza ore 9.15. Dati pista prova 2: Omologazione: 12/19/VE/A. Nome pista: BELVEDERE 2. Dati: partenza 2374mt, arrivo 2214mt, 58 porte, partenza ore 12.30. Giuria: 1: BULFON DAVID (Delegato FISI) 2: COLOMBO PAOLO (Giudice di arrivo) 3: PASTORE CESARE (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: BERTI LUCA Tracciatore prova 2: PETRONCELLI ANDREA 1 apripista prova 1: SORARU' IRENE 2 apripista prova 1: RAUCO F. 3 apripista prova 1: KRAUSE VERNER 1 apripista prova 2: SORARU' IRENE 2 apripista prova 2: RAUCO F. 3 apripista prova 2: KRAUSE VERNER |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | DAKHP | MOLING, Samuel | 1998 | M | 9999 | 0 | 100 | LADINIA ALTABA | 46.79 | 47.66 | 1:34.45 | 100 |
2 | EAR03 | VINATZER, Alex | 1999 | M | 9999 | 9999 | 80 | GARDENA SASLONG | 47.17 | 47.70 | 1:34.87 | 80 |
3 | 9AA68 | GENTILLI, Francesco | 1998 | M | 9999 | 3,61 | 60 | GS SELLA NEVEA | 46.63 | 48.37 | 1:35.00 | 60 |
4 | AAPTH | AVALLONE, Benedetto | 1998 | M | 9999 | 4,46 | 50 | SESTRIERE | 46.68 | 48.45 | 1:35.13 | 50 |
5 | CA84A | FRANZOSO, Matteo | 1999 | M | 9999 | 9999 | 45 | SESTRIERE | 46.78 | 48.36 | 1:35.14 | 45 |
6 | AA862 | TEDDE, Michael | 1998 | M | 9999 | 6,5 | 40 | CHAMOLE' SKI CL | 46.78 | 48.66 | 1:35.44 | 40 |
7 | 921RC | CANZIO, Pietro | 1998 | M | 9999 | 6,63 | 36 | SKI COLLEGE VEN | 46.36 | 49.10 | 1:35.46 | 36 |
8 | DA069 | VIGNOLA, Marco | 1998 | M | 9999 | 9,32 | 32 | CAI SAT | 47.53 | 48.34 | 1:35.87 | 32 |
9 | 83CT6 | ZAMPOLINI, Andrea | 1998 | M | 9999 | 10,96 | 29 | MONTENUDA | 47.66 | 48.46 | 1:36.12 | 29 |
10 | EAH3F | HOFER, Damian | 1999 | M | 9999 | 9999 | 26 | ASV RIDANNA | 47.66 | 48.69 | 1:36.35 | 26 |
11 | DAKHA | CANINS, Matteo | 1998 | M | 9999 | 15,43 | 24 | LADINIA ALTABA | 48.72 | 48.08 | 1:36.80 | 24 |
12 | 91NPY | BERTANI, Giovanni | 1998 | M | 9999 | 16,15 | 22 | ASV PRAD RAIFFE | 48.83 | 48.08 | 1:36.91 | 22 |
13 | A0469 | BARZASI, Federico | 1998 | M | 9999 | 16,54 | 20 | RADICI GROUP | 46.65 | 50.32 | 1:36.97 | 20 |
14 | A0991 | BARUFFALDI, Davide | 1999 | M | 9999 | 9999 | 18 | LECCO | 48.22 | 48.93 | 1:37.15 | 18 |
15 | A0Y4R | ZOTTA, Giovanni | 1998 | M | 9999 | 19,36 | 16 | CAI SAT | 49.09 | 48.31 | 1:37.40 | 16 |
16 | CA316 | FILIPPI, Davide | 1999 | M | 9999 | 9999 | 15 | C.VICENZA | 48.29 | 49.18 | 1:37.47 | 15 |
17 | DACC1 | ALLEMAND, Daniel | 1998 | M | 9999 | 20,94 | 14 | BARDONECCHIA | 48.73 | 48.91 | 1:37.64 | 14 |
18 | DAK58 | FERROD, Jean Claude | 1998 | M | 9999 | 23,3 | 13 | AOSTA | 49.14 | 48.86 | 1:38.00 | 13 |
19 | C034M | NARDI, Tommaso | 1999 | M | 9999 | 9999 | 12 | SKI TEAM FASSA | 48.81 | 49.26 | 1:38.07 | 12 |
20 | DAHL2 | AMADEI, Alessio | 1998 | M | 9999 | 27,18 | 11 | SPORT.CAMPIGLIO | 49.52 | 49.07 | 1:38.59 | 11 |
21 | DA99J | MARTELLI, Federico | 1998 | M | 9999 | 28,95 | 10 | COURMAYEUR MONT | 48.94 | 49.92 | 1:38.86 | 10 |
22 | DAKXR | CIOTOLI, Simone | 1998 | M | 9999 | 30,85 | 9 | CAMPOCATINO | 48.37 | 50.78 | 1:39.15 | 9 |
23 | CA6JJ | CANCLINI, Tommaso | 1999 | M | 9999 | 9999 | 8 | BORMIO | 49.43 | 49.79 | 1:39.22 | 8 |
24 | CACN8 | FROSALI, Matteo | 1999 | M | 9999 | 9999 | 7 | ACADEMY SCHOOL | 49.20 | 50.33 | 1:39.53 | 7 |
25 | EA6VP | BARILLA, Adriano Maria | 1999 | M | 9999 | 9999 | 6 | CORTINA | 49.97 | 49.87 | 1:39.84 | 6 |
26 | AA2LA | DATI, Matteo | 1998 | M | 9999 | 36,63 | 5 | ACADEMY SCHOOL | 49.48 | 50.55 | 1:40.03 | 5 |
27 | CAC1W | MENCACCINI, Lorenzo | 1998 | M | 9999 | 36,89 | 4 | BACHMANN ASD | 49.60 | 50.47 | 1:40.07 | 4 |
28 | DA0L1 | MOLTENI, Nicolo' | 1998 | M | 9999 | 38,6 | 3 | LECCO | 49.93 | 50.40 | 1:40.33 | 3 |
29 | 91H4M | SCALET, Matteo | 1998 | M | 9999 | 43,65 | 2 | SKI SAN MARTINO | 50.27 | 50.83 | 1:41.10 | 2 |
30 | FA224 | BELLATI, Dino | 1998 | M | 9999 | 43,78 | 1 | ALTA VALSASSINA | 49.47 | 51.65 | 1:41.12 | 1 |
31 | CA01M | CHIECA, Alessandro | 1998 | M | 9999 | 44,18 | 0 | TUTTO BIANCO | 49.60 | 51.58 | 1:41.18 | 0 |
32 | DAEKH | OBERHAMMER, Matthias | 1998 | M | 9999 | 44,64 | 0 | ALTA PUSTERIA | 49.99 | 51.26 | 1:41.25 | 0 |
33 | C0L8C | SKERK, Larsen | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | GS SELLA NEVEA | 50.77 | 50.88 | 1:41.65 | 0 |
34 | AA6NJ | ZAZZARO, Giovanni | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | AZZURRI CERVINO | 49.77 | 52.10 | 1:41.87 | 0 |
35 | CACWH | LUPOTTO, Edoardo | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | BACHMANN ASD | 50.96 | 51.23 | 1:42.19 | 0 |
36 | A0461 | TESTA, Alberto | 1998 | M | 9999 | 53,7 | 0 | RADICI GROUP | 50.44 | 52.19 | 1:42.63 | 0 |
37 | CA2LL | SAVEGNAGO, Gianmaria | 1998 | M | 9999 | 54,09 | 0 | SKI TEAM ALTOPI | 50.52 | 52.17 | 1:42.69 | 0 |
38 | CAVXP | CORDONE, Stefano | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI COLLEGE LIM | 50.48 | 52.50 | 1:42.98 | 0 |
39 | CAVXR | GIORDANO, Marco | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | VAL VERMENAGNA | 50.49 | 52.56 | 1:43.05 | 0 |
40 | DA87J | MAZZOCCO, Nicolo' | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | CHAMOLE' SKI CL | 50.92 | 52.26 | 1:43.18 | 0 |
41 | EA264 | POZZALI, Pietro | 1998 | M | 9999 | 57,7 | 0 | SKI TEAM VALPAL | 51.02 | 52.22 | 1:43.24 | 0 |
42 | A0AWN | CANOVA, Alessio | 1998 | M | 9999 | 62,3 | 0 | OASI ZEGNA | 50.53 | 53.41 | 1:43.94 | 0 |
43 | EA2X2 | KASTLUNGER, Tobias | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | ASV BRUNECK | 51.24 | 52.84 | 1:44.08 | 0 |
44 | DA800 | VALLORY, Federico | 1998 | M | 9999 | 66,69 | 0 | SAUZE D'OULX | 52.16 | 52.45 | 1:44.61 | 0 |
45 | FANYC | DI MATTEO, Alessandro | 1998 | M | 9999 | 68,86 | 0 | SAN BENEDETTO | 52.11 | 52.83 | 1:44.94 | 0 |
46 | D02LM | DALL'AGNOL, Francesco | 1998 | M | 9999 | 70,17 | 0 | 2000 MASON | 52.96 | 52.18 | 1:45.14 | 0 |
47 | EAEH4 | BONIFACE, Aime' | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | CHAMOLE' SKI CL | 52.42 | 52.75 | 1:45.17 | 0 |
48 | EAL58 | GAFRILLER, Paul | 1998 | M | 9999 | 74,37 | 0 | ASV VILLNOESS | 52.64 | 53.14 | 1:45.78 | 0 |
49 | AAMM4 | TOFFOLUTTI, Piero | 1998 | M | 9999 | 75,23 | 0 | 5 CIME | 52.73 | 53.18 | 1:45.91 | 0 |
50 | EAPC8 | SCARABOSIO, Alvise | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | SANSICARIO CESA | 52.16 | 53.79 | 1:45.95 | 0 |
51 | DAD4P | LO COCO, Michele | 1998 | M | 9999 | 75,88 | 0 | LIVATA | 52.29 | 53.72 | 1:46.01 | 0 |
52 | DAJCD | NAVA, Francesco | 1998 | M | 9999 | 79,3 | 0 | VALLE ANTIGORIO | 52.74 | 53.79 | 1:46.53 | 0 |
53 | AAHZZ | CAREDDU, Emanuele | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | VAL VERMENAGNA | 52.84 | 53.76 | 1:46.60 | 0 |
54 | FA4AF | BEGARANI, Cristian | 1998 | M | 9999 | 85,4 | 0 | CERRETO LAGO | 52.69 | 54.77 | 1:47.46 | 0 |
55 | A0AV9 | DELLEANI, Mattia | 1998 | M | 9999 | 89,93 | 0 | BIELLA | 52.27 | 55.88 | 1:48.15 | 0 |
56 | 9A7D3 | REVIL, Patrice | 1998 | M | 9999 | 97,48 | 0 | VAL D'AYAS | 54.88 | 54.42 | 1:49.30 | 0 |
57 | CA82J | BIZZETI, Cosimo | 1998 | M | 9999 | 123,21 | 0 | S.E.F. A.D. | 55.51 | 57.71 | 1:53.22 | 0 |
58 | FAJTN | SABBADINI, Federico | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | OVINDOLI | 56.20 | 57.16 | 1:53.36 | 0 |
59 | 9AC5H | MADDALUNO, Edoardo | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | CERRETO LAGO | 54.45 | 58.97 | 1:53.42 | 0 |
60 | CA6HN | BINETTI, Alberto | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | SAI NAPOLI | 55.40 | 58.94 | 1:54.34 | 0 |
61 | EAH7X | SEIWALD, Jonas | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | ASC OLANG | 51.07 | 1:05.12 | 1:56.19 | 0 |
62 | C0DP5 | MAZZILLI, Emanuele | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | CICALA BIANCA | 1:00.19 | 59.54 | 1:59.73 | 0 |
63 | AAKKF | COLACURCI, Dario | 1998 | M | 9999 | 167,26 | 0 | 0,40 | 58.48 | 1:01.45 | 1:59.93 | 0 |
64 | AAKZH | SERRA, Carlo | 1998 | M | 9999 | 186,36 | 0 | NAPOLI | 1:00.40 | 1:02.44 | 2:02.84 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | CAT41 | GIORDANO, Lorenzo | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | SANSICARIO CESA | - | - | DNF2 | - |
nq | C0F3M | PEDRONCELLI, Matteo | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | IAT MADESIMO | - | - | DNF2 | - |
nq | CA8ZZ | CANCLINI, Fabiano | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | BORMIO | - | - | DNF2 | - |
nq | EAP9P | CARLETTI, Lorenzo | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | LIVATA | - | - | DNF2 | - |
nq | 9A5N3 | TARANZANO, Luca | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | BACHMANN ASD | - | - | DNF2 | - |
nq | EARE4 | MILANI, Fabio | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | PRATONEVOSO GAM | - | - | DNF2 | - |
nq | 90THC | GORI, Pietro | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | 2000 OVINDOLI | - | - | DNF2 | - |
nq | AA9TV | BONARDI, Alessio | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI COLLEGE VEN | - | - | DNF2 | - |
nq | 9A6L9 | SABIDUSSI, Samuele | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | MONTE LUSSARI | - | - | DNF2 | - |
nq | CA525 | PRADAL, Matteo | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI COLLEGE VEN | - | - | DNF2 | - |
nq | 914VY | IOZZELLI, Davide | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | ACADEMY SCHOOL | - | - | DNF2 | - |
nq | AANM4 | TANZI, Andrea | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | GRESSONEY MONTE | - | - | DNF2 | - |
nq | DAJF7 | MODANESI, Andrea | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | COLLIO | - | - | DNF2 | - |
nq | EAEH2 | PELLISSIER, Nicholas | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | LA THUILE RUTOR | - | - | DNF2 | - |
nq | DAET1 | GALDIOLO, Francesco | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM | - | - | DNF2 | - |
nq | EAH49 | DAVARE, Mattia | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | LADINIA ALTABA | - | - | DNF2 | - |
nq | EALCE | COMPARETI RANGONI, Gherardo | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | PRATONEVOSO GAM | - | - | DNF2 | - |
nq | CAND2 | BUZZELLI, Francesco | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | 0,40 | - | - | DNF2 | - |
nq | LAJHX | ASCOLI, Gianmaria | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | VALBORMIDA | - | - | DNF2 | - |
nq | EADXZ | MUNARI, Gianluca | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | GALLIO | - | - | DNF2 | - |
nq | CAHTR | DE ZAN, Diego | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | BACHMANN ASD | - | - | DNF2 | - |
nq | AAK5A | SALVATONI, Matteo | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | RADICI GROUP | - | - | DNF2 | - |
nq | DAV4F | KNOLLSEISEN, Tobias | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | ASV BRUNECK | - | - | DNF2 | - |
nq | FA4V2 | ALLIAUD, Alberto | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM CESANA | - | - | DNF2 | - |
nq | AA14H | PICCOLIN, Fabio | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | VAL BIOIS | - | - | DNF2 | - |
nq | DA842 | MITTERMAIR, Hugo | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | ASC OLANG | - | - | DNF2 | - |
nq | DA7ER | NARDELLI, Martin | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEAM PAGANELLA | - | - | DNF2 | - |
nq | CARLE | VITALE, Francesco | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | PESCASSEROLI | - | - | DNS2 | - |
nq | 749FK | GHIRELLI, Matteo | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | CERRETO LAGO | - | - | DNF1 | - |
nq | CA6YV | COLOTTI, Rubens | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | EVOLUTION PRESOLANA | - | - | DNF1 | - |
nq | C0131 | PIZZUTELLI, Edoardo | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | LIVATA | - | - | DNF1 | - |
nq | LAJ1V | FERRARIO, Giorgio | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | BARDONECCHIA | - | - | DNF1 | - |
nq | EAR9J | BENETTON, Stefano | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM VALPAL | - | - | DNF1 | - |
nq | DATTV | RUNCI, Jacopo | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | TERMINILLO | - | - | DNF1 | - |
nq | HAC5D | NARDO, Alessio | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | LIBERI TUTTI | - | - | DNF1 | - |
nq | DA5AD | PFEIFER, Manuel | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | GARDENA SASLONG | - | - | DNF1 | - |
nq | EA9H2 | FERRERO, Luigi | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | OASI ZEGNA | - | - | DNF1 | - |
nq | 1530V | ALVERA', Jacopo | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | DRUSCIE' | - | - | DNF1 | - |
nq | DAYT0 | GROPPI, Lorenzo | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | HIA M.TE CAIO | - | - | DNS1 | - |
nq | 9A1C2 | BOSELLI, Tommaso | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | GORE-TEX DRAGO | - | - | DNF1 | - |
nq | DAJYE | NICCOLAI, Filippo | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | ABETONE | - | - | DNF1 | - |
nq | AAPVJ | SEPPI, Alessandro | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | RUFFRE'-MENDOLA | - | - | DNF1 | - |
nq | AAK5N | FIORE, Marco | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | MONDOLE' SKI TE | - | - | DSQ1 | - |
nq | DA50D | MADDII, Andrea | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | LANCIOTTO | - | - | DSQ1 | - |
nq | N0HLT | D'AMICO, Francesco | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM VERDECCHIA | - | - | DNF1 | - |
nq | DAE80 | BALDUZZI, Christian | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | 13 CLUSONE | - | - | DNF1 | - |
nq | EAHX2 | TALACCI, Martin | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | LIVIGNO | - | - | DNF1 | - |
nq | DAJJ1 | BRIGANTI, Francesco | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | CICALA BIANCA | - | - | DNF1 | - |
nq | HA517 | MICONI, Alessandro | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | TOLENTINO | - | - | DNF1 | - |
nq | AACMX | MESSNER, Johannes | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | WSV BRIXEN ASV | - | - | DNF1 | - |
nq | CAHLX | PESSION, Thomas | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI VALTOURNENC | - | - | DNF1 | - |
nq | M0K8V | VERTEMATI, Davide | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | SAUZE D'OULX | - | - | DNF1 | - |
nq | DAKHT | PEDEVILLA, Andrea | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | LADINIA ALTABA | - | - | DNF1 | - |
nq | HATF7 | SPLAVNYK, Vasyl | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | MARCHE 2000 | - | - | DNS1 | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.