Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | XA113_AL (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | martedì 25 marzo 2014 |
Luogo | PECOL DI CANAZEI - BELVEDERE TN |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | CAMPIONATI ITALIANI RAGAZZI ALLIEVI |
Allegati | brochure_tricolorichildren_2014.pdf (regolamento) programma_campionati_italiani_ragazzi_allievi.pdf (regolamento) regolamento.pdf (regolamento) |
Le gare | A_FXA113 | A_MXA113 |
Dati gara
Codice | A_MXA113 |
---|---|
Specialità | SG |
Categoria | Allievi Maschile |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: sereno. Neve: compatta. Temperature: partenza -13 °C, arrivo -10 °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 97 classificati, 1 non partiti, 13 non arrivati, 2 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: 09/66/TN/A. Nome pista: COL DEI ROSSI. Dati: partenza 2370mt, arrivo 2020mt, 30 porte, partenza ore 9.30. Giuria: 1: GIARELLI LOREN (Delegato FISI) 2: MOSCA BARBERIS (Giudice di arrivo) 3: CINCELLI GABRI (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: DE PAOLI OMAR 1 apripista prova 1: DEBERTOL LUCA 2 apripista prova 1: LONGHI VALENTINA 3 apripista prova 1: ZANETTI LORENZO |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | AA862 | TEDDE, Michael | 1998 | M | 9999 | 0 | 100 | CHAMOLE' SKI CL | - | - | 56.34 | 100 |
2 | 921RC | CANZIO, Pietro | 1998 | M | 9999 | 8,01 | 80 | SKI COLLEGE VEN | - | - | 56.77 | 80 |
3 | CA525 | PRADAL, Matteo | 1998 | M | 9999 | 16,59 | 60 | WAY SPORT SKI | - | - | 57.23 | 60 |
4 | A0469 | BARZASI, Federico | 1998 | M | 9999 | 17,15 | 50 | RADICI GROUP | - | - | 57.26 | 50 |
5 | AANM4 | TANZI, Andrea | 1998 | M | 9999 | 19,2 | 45 | GRESSONEY MONTE | - | - | 57.37 | 45 |
5 | DAK58 | FERROD, Jean Claude | 1998 | M | 9999 | 19,2 | 45 | AOSTA | - | - | 57.37 | 45 |
7 | 9AA68 | GENTILLI, Francesco | 1998 | M | 9999 | 21,62 | 36 | GS SELLA NEVEA | - | - | 57.50 | 36 |
8 | DA0L1 | MOLTENI, Nicolo | 1998 | M | 9999 | 23,48 | 32 | LECCO | - | - | 57.60 | 32 |
9 | DA842 | MITTERMAIR, Hugo | 1998 | M | 9999 | 24,6 | 29 | ASC OLANG | - | - | 57.66 | 29 |
10 | EAH7X | SEIWALD, Jonas | 1999 | M | 9999 | 9999 | 26 | ASC OLANG | - | - | 57.79 | 26 |
11 | DAKHP | MOLING, Samuel | 1998 | M | 9999 | 27,4 | 24 | LADINIA ALTABA | - | - | 57.81 | 24 |
12 | CAC1W | MENCACCINI, Lorenzo | 1998 | M | 9999 | 28,7 | 22 | BACHMANN ASD | - | - | 57.88 | 22 |
13 | DA5AD | PFEIFER, Manuel | 1998 | M | 9999 | 33,55 | 20 | GARDENA SASLONG | - | - | 58.14 | 20 |
14 | DAJCD | NAVA, Francesco | 1998 | M | 9999 | 33,92 | 18 | SAN DOMENICO | - | - | 58.16 | 18 |
15 | AAK5A | SALVATONI, Matteo | 1998 | M | 9999 | 35,41 | 16 | RADICI GROUP | - | - | 58.24 | 16 |
16 | 9A5N3 | TARANZANO, Luca | 1998 | M | 9999 | 35,6 | 15 | BACHMANN ASD | - | - | 58.25 | 15 |
17 | CA8ZZ | CANCLINI, Fabiano | 1998 | M | 9999 | 36,34 | 14 | BORMIO | - | - | 58.29 | 14 |
18 | CA84A | FRANZOSO, Matteo | 1999 | M | 9999 | 9999 | 13 | SESTRIERE | - | - | 58.37 | 13 |
19 | DAKHA | CANINS, Matteo | 1998 | M | 9999 | 38,58 | 12 | LADINIA ALTABA | - | - | 58.41 | 12 |
19 | DAJF7 | MODANESI, Andrea | 1998 | M | 9999 | 38,58 | 12 | COLLIO | - | - | 58.41 | 12 |
21 | DAKHT | PEDEVILLA, Andrea | 1998 | M | 9999 | 39,32 | 10 | LADINIA ALTABA | - | - | 58.45 | 10 |
22 | CA316 | FILIPPI, Davide | 1999 | M | 9999 | 9999 | 9 | C.VICENZA | - | - | 58.49 | 9 |
23 | DAHL2 | AMADEI, Alessio | 1998 | M | 9999 | 40,26 | 8 | SPORT.CAMPIGLIO | - | - | 58.50 | 8 |
24 | 9A7D3 | REVIL, Patrice | 1998 | M | 9999 | 40,44 | 7 | VAL D'AYAS | - | - | 58.51 | 7 |
25 | A0991 | BARUFFALDI, Davide | 1999 | M | 9999 | 9999 | 6 | LECCO | - | - | 58.59 | 6 |
26 | DA800 | VALLORY, Federico | 1998 | M | 9999 | 42,86 | 5 | SAUZE D'OULX | - | - | 58.64 | 5 |
27 | EA6VP | BARILLA, Adriano Maria | 1999 | M | 9999 | 9999 | 4 | CORTINA | - | - | 58.67 | 4 |
28 | DA50D | MADDII, Andrea | 1999 | M | 9999 | 9999 | 3 | LANCIOTTO | - | - | 58.68 | 3 |
29 | 83CT6 | ZAMPOLINI, Andrea | 1998 | M | 9999 | 44,36 | 2 | MONTENUDA | - | - | 58.72 | 2 |
29 | AA2LA | DATI, Matteo | 1998 | M | 9999 | 44,36 | 2 | ACADEMY SCHOOL | - | - | 58.72 | 2 |
31 | CAHLX | PESSION, Thomas | 1998 | M | 9999 | 46,03 | 0 | SKI VALTOURNENC | - | - | 58.81 | 0 |
32 | HAC5D | NARDO, Alessio | 1998 | M | 9999 | 49,57 | 0 | LIBERI TUTTI | - | - | 59.00 | 0 |
33 | AA9TV | BONARDI, Alessio | 1998 | M | 9999 | 49,76 | 0 | SKI COLLEGE VEN | - | - | 59.01 | 0 |
34 | EAEH2 | PELLISSIER, Nicholas | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | LA THUILE RUTOR | - | - | 59.03 | 0 |
35 | EAR03 | VINATZER, Alex | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | GARDENA SASLONG | - | - | 59.05 | 0 |
35 | AA14H | PICCOLIN, Fabio | 1998 | M | 9999 | 50,51 | 0 | VAL BIOIS | - | - | 59.05 | 0 |
37 | CAHTR | DE ZAN, Diego | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | BACHMANN ASD | - | - | 59.11 | 0 |
38 | DACC1 | ALLEMAND, Daniel | 1998 | M | 9999 | 54,42 | 0 | BARDONECCHIA | - | - | 59.26 | 0 |
39 | EA264 | POZZALI, Pietro | 1998 | M | 9999 | 58,33 | 0 | SKI TEAM VALPAL | - | - | 59.47 | 0 |
40 | CAVXP | CORDONE, Stefano | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI COLLEGE LIM | - | - | 59.48 | 0 |
41 | C034M | NARDI, Tommaso | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA | - | - | 59.51 | 0 |
42 | CA2LL | SAVEGNAGO, Gianmaria | 1998 | M | 9999 | 59,27 | 0 | SKI TEAM ALTOPI | - | - | 59.52 | 0 |
43 | DAEKH | OBERHAMMER, Matthias | 1998 | M | 9999 | 60,01 | 0 | ALTA PUSTERIA | - | - | 59.56 | 0 |
44 | FA224 | BELLATI, Dino | 1998 | M | 9999 | 60,2 | 0 | ALTA VALSASSINA | - | - | 59.57 | 0 |
45 | DAET1 | GALDIOLO, Francesco | 1998 | M | 9999 | 60,38 | 0 | TEZENIS SKITEAM | - | - | 59.58 | 0 |
45 | DA069 | VIGNOLA, Marco | 1998 | M | 9999 | 60,38 | 0 | CAI SAT | - | - | 59.58 | 0 |
47 | AAK5N | FIORE, Marco | 1998 | M | 9999 | 62,81 | 0 | MONDOLE' SKI TE | - | - | 59.71 | 0 |
48 | 9A6L9 | SABIDUSSI, Samuele | 1998 | M | 9999 | 64,11 | 0 | CAI XXX OTTOBRE | - | - | 59.78 | 0 |
49 | D02LM | DALL'AGNOL, Francesco | 1998 | M | 9999 | 65,79 | 0 | 2000 MASON | - | - | 59.87 | 0 |
50 | DAV4F | KNOLLSEISEN, Tobias | 1998 | M | 9999 | 65,97 | 0 | ASV BRUNECK | - | - | 59.88 | 0 |
51 | AAPTH | AVALLONE, Benedetto | 1998 | M | 9999 | 67,84 | 0 | SESTRIERE | - | - | 59.98 | 0 |
52 | DAJYE | NICCOLAI, Filippo | 1998 | M | 9999 | 70,63 | 0 | TOP SKI | - | - | 1:00.13 | 0 |
53 | 91NPY | BERTANI, Giovanni | 1998 | M | 9999 | 71,94 | 0 | ASV PRAD RAIFFE | - | - | 1:00.20 | 0 |
54 | FA4V2 | ALLIAUD, Alberto | 1998 | M | 9999 | 72,68 | 0 | SKI TEAM CESANA | - | - | 1:00.24 | 0 |
55 | EAR9J | BENETTON, Stefano | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | GB SKI CLUB | - | - | 1:00.26 | 0 |
56 | CAT41 | GIORDANO, Lorenzo | 1998 | M | 9999 | 76,97 | 0 | SANSICARIO CESA | - | - | 1:00.47 | 0 |
57 | LAJ1V | FERRARIO, Giorgio | 1998 | M | 9999 | 78,27 | 0 | BARDONECCHIA | - | - | 1:00.54 | 0 |
58 | EA9H2 | FERRERO, Luigi | 1998 | M | 9999 | 79,02 | 0 | OASI ZEGNA | - | - | 1:00.58 | 0 |
59 | A0Y4R | ZOTTA, Giovanni | 1998 | M | 9999 | 79,58 | 0 | CAI SAT | - | - | 1:00.61 | 0 |
59 | DAD4P | LO COCO, Michele | 1998 | M | 9999 | 79,58 | 0 | LIVATA | - | - | 1:00.61 | 0 |
61 | EAHX2 | TALACCI, Martin | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | LIVIGNO | - | - | 1:00.65 | 0 |
62 | DATTV | RUNCI, Jacopo | 1998 | M | 9999 | 80,7 | 0 | TERMINILLO | - | - | 1:00.67 | 0 |
63 | EA2X2 | KASTLUNGER, Tobias | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | ASV BRUNECK | - | - | 1:00.69 | 0 |
64 | M0K8V | VERTEMATI, Davide | 1998 | M | 9999 | 81,44 | 0 | SAUZE D'OULX | - | - | 1:00.71 | 0 |
64 | DA7ER | NARDELLI, Martin | 1998 | M | 9999 | 81,44 | 0 | TEAM PAGANELLA | - | - | 1:00.71 | 0 |
66 | DA87J | MAZZOCCO, Nicolo | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | CHAMOLE' SKI CL | - | - | 1:00.74 | 0 |
67 | A0461 | TESTA, Alberto | 1998 | M | 9999 | 83,87 | 0 | RADICI GROUP | - | - | 1:00.84 | 0 |
68 | A0AWN | CANOVA, Alessio | 1998 | M | 9999 | 84,61 | 0 | OASI ZEGNA | - | - | 1:00.88 | 0 |
69 | EAEH4 | BONIFACE, Aime | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | CHAMOLE' SKI CL | - | - | 1:01.02 | 0 |
69 | CACWH | LUPOTTO, Edoardo | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | BACHMANN ASD | - | - | 1:01.02 | 0 |
71 | C0L8C | SKERK, Larsen | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | GS SELLA NEVEA | - | - | 1:01.05 | 0 |
72 | CARLE | VITALE, Francesco | 1998 | M | 9999 | 88,15 | 0 | PESCASSEROLI | - | - | 1:01.07 | 0 |
73 | AAHZZ | CAREDDU, Emanuele | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | VAL VERMENAGNA | - | - | 1:01.52 | 0 |
74 | EAL58 | GAFRILLER, Paul | 1998 | M | 9999 | 103,25 | 0 | ASV VILLNOESS | - | - | 1:01.88 | 0 |
74 | EAPC8 | SCARABOSIO, Alvise | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | SANSICARIO CESA | - | - | 1:01.88 | 0 |
76 | CA82J | BIZZETI, Cosimo | 1998 | M | 9999 | 108,47 | 0 | S.E.F. A.D. | - | - | 1:02.16 | 0 |
77 | C0F3M | PEDRONCELLI, Matteo | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | IAT MADESIMO | - | - | 1:02.19 | 0 |
78 | CA01M | CHIECA, Alessandro | 1998 | M | 9999 | 109,21 | 0 | TUTTO BIANCO | - | - | 1:02.20 | 0 |
79 | AAMM4 | TOFFOLUTTI, Piero | 1998 | M | 9999 | 109,4 | 0 | 5 CIME | - | - | 1:02.21 | 0 |
80 | EAP9P | CARLETTI, Lorenzo | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | LIVATA | - | - | 1:02.26 | 0 |
81 | 9A1C2 | BOSELLI, Tommaso | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | GORE-TEX DRAGO | - | - | 1:03.29 | 0 |
82 | 1530V | ALVERA', Jacopo | 1998 | M | 9999 | 133,44 | 0 | DRUSCIE' | - | - | 1:03.50 | 0 |
83 | 749FK | GHIRELLI, Matteo | 1998 | M | 9999 | 135,68 | 0 | CERRETO LAGO | - | - | 1:03.62 | 0 |
84 | CA6YV | COLOTTI, Rubens | 1998 | M | 9999 | 140,15 | 0 | PRESOLANA PORA | - | - | 1:03.86 | 0 |
84 | FANYC | DI MATTEO, Alessandro | 1998 | M | 9999 | 140,15 | 0 | SAN BENEDETTO | - | - | 1:03.86 | 0 |
86 | 914VY | IOZZELLI, Davide | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | ACADEMY SCHOOL | - | - | 1:04.09 | 0 |
87 | 90THC | GORI, Pietro | 1998 | M | 9999 | 149,47 | 0 | 2000 OVINDOLI | - | - | 1:04.36 | 0 |
88 | FAJTN | SABBADINI, Federico | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | OVINDOLI | - | - | 1:05.03 | 0 |
89 | A0AV9 | DELLEANI, Mattia | 1998 | M | 9999 | 167,55 | 0 | BIELLA | - | - | 1:05.33 | 0 |
90 | EAH49 | DAVARE, Mattia | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | LADINIA ALTABA | - | - | 1:05.57 | 0 |
91 | AAKKF | COLACURCI, Dario | 1998 | M | 9999 | 183,2 | 0 | 3PUNTO3 | - | - | 1:06.17 | 0 |
92 | DAKXR | CIOTOLI, Simone | 1998 | M | 9999 | 188,42 | 0 | CAMPOCATINO | - | - | 1:06.45 | 0 |
93 | CAND2 | BUZZELLI, Francesco | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | 0,40 | - | - | 1:08.06 | 0 |
94 | CA6HN | BINETTI, Alberto | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | 3PUNTO3 | - | - | 1:09.35 | 0 |
95 | EARE4 | MILANI, Fabio | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | PRATONEVOSO GAM | - | - | 1:10.48 | 0 |
96 | AAKZH | SERRA, Carlo | 1998 | M | 9999 | 270,61 | 0 | NAPOLI | - | - | 1:10.86 | 0 |
97 | C0131 | PIZZUTELLI, Edoardo | 1998 | M | 9999 | 286,63 | 0 | LIVATA | - | - | 1:11.72 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | AAPVJ | SEPPI, Alessandro | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | RUFFRE'-MENDOLA | - | - | DSQ | - |
nq | DAJJ1 | BRIGANTI, Francesco | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | CICALA BIANCA | - | - | DNF | - |
nq | DA99J | MARTELLI, Federico | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | COURMAYEUR MONT | - | - | DNF | - |
nq | N0HLT | D'AMICO, Francesco | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM VERDECCHIA | - | - | DNF | - |
nq | FA4AF | BEGARANI, Cristian | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | CERRETO LAGO | - | - | DNF | - |
nq | AACMX | MESSNER, Johannes | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | WSV BRIXEN ASV | - | - | DNF | - |
nq | CA6JJ | CANCLINI, Tommaso | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | BORMIO | - | - | DNF | - |
nq | DAE80 | BALDUZZI, Christian | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | 13 CLUSONE | - | - | DNF | - |
nq | CACN8 | FROSALI, Matteo | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | ABETONE | - | - | DNF | - |
nq | EADXZ | MUNARI, Gianluca | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | GALLIO | - | - | DNF | - |
nq | EAH3F | HOFER, Damian | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | ASV RIDANNA | - | - | DNF | - |
nq | 91H4M | SCALET, Matteo | 1998 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI SAN MARTINO | - | - | DNF | - |
nq | 9AC5H | MADDALUNO, Edoardo | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | CERRETO LAGO | - | - | DNF | - |
nq | AA6NJ | ZAZZARO, Giovanni | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | AZZURRI CERVINO | - | - | DNF | - |
nq | DAYT0 | GROPPI, Lorenzo | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | HIA M.TE CAIO | - | - | DNS | - |
nq | C0DP5 | MAZZILLI, Emanuele | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | CICALA BIANCA | - | - | DSQ | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.