Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | XA111_RA (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | martedì 25 marzo 2014 |
Luogo | PORDOI - BELVEDERE TN |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | CAMPIONATI ITALIANI RAGAZZI ALLIEVI |
Allegati | brochure_tricolorichildren_2014.pdf (regolamento) programma_campionati_italiani_ragazzi_allievi.pdf (regolamento) regolamento.pdf (regolamento) |
Le gare | R_FXA111 | R_MXA111 |
Dati gara
Codice | R_MXA111 |
---|---|
Specialità | SL |
Categoria | Ragazzi Maschile |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: nuvoloso. Neve: dura. Temperature: partenza -10 °C, arrivo -8 °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 74 classificati, 0 non partiti, 42 non arrivati, 5 squalificati. Prova 2: Concorrenti: 48 classificati, 6 non partiti, 20 non arrivati, 0 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: 12/019/VE/A. Nome pista: BELVEDERE 2. Dati: partenza 2374mt, arrivo 2214mt, 55 porte, partenza ore 10.30. Dati pista prova 2: Omologazione: 12/019/VE/A. Nome pista: BELVEDERE 2. Dati: partenza 2374mt, arrivo 2214mt, 55 porte, partenza ore 13.30. Giuria: 1: PERUZZETTO S. (Delegato FISI) 2: BREUSA MATTEO (Giudice di arrivo) 3: PASTORE C. (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: PETRONCELLI ANDREA Tracciatore prova 2: GHESER LUCA 1 apripista prova 1: PESCOL KARIN 2 apripista prova 1: JORI ALICE 3 apripista prova 1: GIULIANI DENISE 1 apripista prova 2: PESCOL KARIN 2 apripista prova 2: JORI ALICE 3 apripista prova 2: GIULIANI DENISE |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | FA3A5 | ALLIOD, Benjamin | 2000 | M | 9999 | 9999 | 100 | PILA | 46.80 | 47.90 | 1:34.70 | 100 |
2 | EA80Z | COLOMBI, Francesco | 2000 | M | 9999 | 9999 | 80 | EQUIPE LIMONE | 47.54 | 47.54 | 1:35.08 | 80 |
3 | FA244 | MORETTI, Nicola | 2000 | M | 9999 | 9999 | 60 | SKI TEAM VALPAL | 47.42 | 47.88 | 1:35.30 | 60 |
4 | EA0C5 | TOSONI, Alessandro | 2000 | M | 9999 | 9999 | 50 | MONTE LUSSARI | 48.46 | 48.33 | 1:36.79 | 50 |
5 | HA14P | KROELL, Raphael | 2000 | M | 9999 | 9999 | 45 | M SKI ALPINO | 48.07 | 49.56 | 1:37.63 | 45 |
6 | E08HN | NICOLI, Lorenzo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 40 | BACHMANN ASD | 50.36 | 48.01 | 1:38.37 | 40 |
7 | FA0EM | LANFRANCO, Niccolo' | 2000 | M | 9999 | 9999 | 36 | LA THUILE RUTOR | 49.15 | 50.28 | 1:39.43 | 36 |
8 | DAKAM | MAURI, Alessandro | 2000 | M | 9999 | 9999 | 32 | LECCO | 49.79 | 50.07 | 1:39.86 | 32 |
9 | FAE0H | TEDESCHINI, Sandro | 2000 | M | 9999 | 9999 | 29 | 13 ASD | 49.52 | 50.49 | 1:40.01 | 29 |
10 | DAFC2 | CASALINO, Gabriele | 2000 | M | 9999 | 9999 | 26 | CLAVIERE | 49.60 | 50.85 | 1:40.45 | 26 |
11 | EA10V | DELLA VITE, Filippo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 24 | RADICI GROUP | 50.51 | 50.07 | 1:40.58 | 24 |
12 | FA0EY | KRAUSE, Werner | 2000 | M | 9999 | 9999 | 22 | SKI TEAM FASSA | 50.87 | 50.08 | 1:40.95 | 22 |
13 | EA69X | FOSCO, Gregory | 2000 | M | 9999 | 9999 | 20 | SKI TEAM FASSA | 50.72 | 50.69 | 1:41.41 | 20 |
14 | EAR55 | ALLEGRINI, Riccardo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 18 | SPORTIVALAZIO | 55.03 | 46.56 | 1:41.59 | 18 |
15 | FAMLZ | MASSERA CAMPESTRINI, Andrea | 2000 | M | 9999 | 9999 | 16 | GS SELLA NEVEA | 51.50 | 50.49 | 1:41.99 | 16 |
16 | FA008 | PICININI, Luca | 2000 | M | 9999 | 9999 | 15 | SKI TEAM FASSA | 51.75 | 50.39 | 1:42.14 | 15 |
17 | DA78D | GITTO, Elia | 2000 | M | 9999 | 9999 | 14 | VAL VERMENAGNA | 51.31 | 50.85 | 1:42.16 | 14 |
18 | DADKK | D'ALESSANDRO, Giovanni | 2000 | M | 9999 | 9999 | 13 | SAI NAPOLI | 51.38 | 50.82 | 1:42.20 | 13 |
19 | EAHX4 | TALACCI, Simon | 2001 | M | 9999 | 9999 | 12 | LIVIGNO | 51.40 | 50.81 | 1:42.21 | 12 |
20 | EAHWC | GIBELLINO, Luca | 2000 | M | 9999 | 9999 | 11 | MONDOLE' SKI TE | 51.98 | 50.31 | 1:42.29 | 11 |
21 | HA02F | ISABELLA, Luca | 2001 | M | 9999 | 9999 | 10 | US PRIMIERO ASD | 51.65 | 50.80 | 1:42.45 | 10 |
22 | FA4F6 | BERTINI, Giacomo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 9 | BRIXIA SCI | 50.42 | 52.17 | 1:42.59 | 9 |
23 | DAX68 | MORASCHINELLI, Pietro | 2000 | M | 9999 | 9999 | 8 | TEAM APRICA | 52.84 | 49.85 | 1:42.69 | 8 |
24 | EA3W8 | LUNGER, Aron | 2000 | M | 9999 | 9999 | 7 | ASV WELSCHNOFEN | 51.50 | 51.35 | 1:42.85 | 7 |
25 | HADR6 | ZANOTTO, Alessandro | 2000 | M | 9999 | 9999 | 6 | GORE-TEX DRAGO | 51.65 | 51.35 | 1:43.00 | 6 |
26 | EARXR | SOLERA, Federico | 2000 | M | 9999 | 9999 | 5 | VALCHISONE CAMI | 52.67 | 51.58 | 1:44.25 | 5 |
27 | FAT1P | BENDOTTI, Matteo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 4 | RADICI GROUP | 52.21 | 52.50 | 1:44.71 | 4 |
28 | DA22N | GATTA, Paolo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 3 | AGON. CAMPIGLIO | 52.20 | 53.16 | 1:45.36 | 3 |
29 | FA8VV | RIZZI, Martino | 2000 | M | 9999 | 9999 | 2 | ANAUNE | 53.07 | 53.42 | 1:46.49 | 2 |
30 | FADM4 | MADER, Robin | 2000 | M | 9999 | 9999 | 1 | RENNG. WIPPTAL | 53.06 | 53.59 | 1:46.65 | 1 |
31 | EA862 | PUTZER, Simon | 2001 | M | 9999 | 9999 | 1 | RENNG. WIPPTAL | 53.24 | 53.77 | 1:47.01 | 0 |
32 | FA2ZR | COSTELLA, Niccolo' | 2001 | M | 9999 | 9999 | 2 | SOTTOZERO | 54.52 | 53.30 | 1:47.82 | 0 |
33 | EA387 | GUECI, Giacomo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 3 | 5 CIME | 55.29 | 53.36 | 1:48.65 | 0 |
34 | EAL0T | FRANZONI, Alessandro | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | AGON. CAMPIGLIO | 53.86 | 54.95 | 1:48.81 | 0 |
35 | CAJHE | ZACCHE', Pietro | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | EDELWEISS 1957 | 55.40 | 53.73 | 1:49.13 | 0 |
36 | DAX1D | DE LUCA, Leo Maria | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | SAI NAPOLI | 55.24 | 53.97 | 1:49.21 | 0 |
37 | AAAY7 | CARREL, Thierry | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI VALTOURNENC | 53.97 | 55.67 | 1:49.64 | 0 |
38 | FA8KC | AZZOLINI, Lorenzo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | CERRETO LAGO | 54.50 | 55.58 | 1:50.08 | 0 |
39 | LAFZ6 | MENTASTI, Gabriele | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | BRIXIA SCI | 54.96 | 55.76 | 1:50.72 | 0 |
40 | FADMC | RIZZI, Lukas | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | RENNG. WIPPTAL | 57.55 | 54.61 | 1:52.16 | 0 |
41 | CAF7V | POZZI, Andrea | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | LECCO | 56.41 | 57.81 | 1:54.22 | 0 |
42 | DA5A5 | FENELLI, Arnaldo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | 0,40 | 57.34 | 57.25 | 1:54.59 | 0 |
43 | LA61C | SENONER, Aaron | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | GARDENA SASLONG | 52.65 | 1:02.23 | 1:54.88 | 0 |
44 | FA06X | INTERMESOLI, Giovanni | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | CAI MACERATA | 57.52 | 57.47 | 1:54.99 | 0 |
45 | FAKAJ | ROSELLI, Ezio | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | PESCASSEROLI | 55.71 | 59.44 | 1:55.15 | 0 |
46 | DAWEV | SETTIMI, Luca | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | MARCHE 2000 | 57.65 | 58.54 | 1:56.19 | 0 |
47 | DA9NM | BRIGUORI, Francesco | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | 0,40 | 1:05.02 | 1:02.91 | 2:07.93 | 0 |
48 | EANFD | TADDEI, Massimiliano | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | PRATONEVOSO GAM | 1:06.54 | 1:04.38 | 2:10.92 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | EA2AY | MITTERRUTZNER, Lukas | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | ASV FELDTHURNS | - | - | DNS2 | - |
nq | LAVDT | SENONER, Manuel | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | GARDENA SASLONG | - | - | DNS2 | - |
nq | EA86J | REVELLI, Pietro | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | EQUIPE LIMONE | - | - | DNS2 | - |
nq | FA80W | BEZ, Nicolo' | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | PONTE NELLE ALP | - | - | DNS2 | - |
nq | EA050 | OCCHIALINI, Edoardo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | SAPPADA | - | - | DNS2 | - |
nq | FAKP8 | SCHWIENBACHER, Lukas | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | ULTIMO-ULTEN | - | - | DNS2 | - |
nq | EA93H | COSTA, Matteo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | ARABBA | - | - | DNF2 | - |
nq | FANYW | PISANESCHI, Niccolo' | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | DOGANACCIA | - | - | DSQ1 | - |
nq | HA8EH | ALLORA, Matteo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | ALA DI STURA | - | - | DSQ1 | - |
nq | EA117 | ROSSATO, Tommaso | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | ALA DI STURA | - | - | DSQ1 | - |
nq | EAL27 | FACCHINI, Elia | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | LECCO | - | - | DSQ1 | - |
nq | 741N7 | PELLEGRINO, Edoardo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | PATAVIUM SCI | - | - | DSQ1 | - |
nq | DA0KX | FORNO, Marco | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | VALMALENCO | - | - | DNF1 | - |
nq | DA1VW | DEASTI, Matteo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | SESTRIERE | - | - | DNF1 | - |
nq | HA4WD | SCARPARO, Alessio | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | LIVATA | - | - | DNF1 | - |
nq | DAXK5 | MURARO, Amedeo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | CHAMOLE' SKI CL | - | - | DNF1 | - |
nq | HATRJ | OLIVIERI, Riccardo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | SAN BENEDETTO | - | - | DNF1 | - |
nq | FA8RD | DE SANTIS, Simone | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | ALA DI STURA | - | - | DNF2 | - |
nq | HA7TL | DI PAOLO, Gianlorenzo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | SAI NAPOLI | - | - | DNF2 | - |
nq | EA6NF | BELOTTI, Gabriele | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI VALTOURNENC | - | - | DNF2 | - |
nq | EACW1 | TIMON, Alberto | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | GRESSONEY MONTE | - | - | DNF2 | - |
nq | FA0AA | ZANCHETTA, Tommaso | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM | - | - | DNF2 | - |
nq | FA4RW | SARTI, Federico | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM VERDECCHIA | - | - | DNF2 | - |
nq | CA4WA | FRAZZI, Lorenzo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.E.F. A.D. | - | - | DNF2 | - |
nq | FADM9 | AUSSERHOFER, Michael | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | RENNG. WIPPTAL | - | - | DNF2 | - |
nq | DA209 | CELLI, Guglielmo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | TOP SKI | - | - | DNF2 | - |
nq | EA71V | FRANZOSO, Michele | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | SESTRIERE | - | - | DNF2 | - |
nq | DA8EL | VIGNAROLI, Gianmarco | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | SESTOLA | - | - | DNF2 | - |
nq | HA5Z2 | PALUDETTO, Roberto | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM VALLATA | - | - | DNF2 | - |
nq | DAJYD | TENDI COBIANCHI, Claudio | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | ASC PASSEIER | - | - | DNF2 | - |
nq | FA1F3 | PALLAIS, Federico | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | PILA | - | - | DNF2 | - |
nq | HAJH5 | PLONER, Manuel | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | LADINIA ALTABA | - | - | DNF2 | - |
nq | 76M2J | MAMMARELLA, Goffredo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | CAMPO FELICE | - | - | DNF2 | - |
nq | EA4XX | DE CARLI, Federico | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | WAY SPORT SKI | - | - | DNF2 | - |
nq | FA96J | FACCIA, Stefano | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | ROMA | - | - | DNF2 | - |
nq | EA0R2 | PIZZATO, Matteo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | 18 | - | - | DNF2 | - |
nq | DA30Z | SACCARDI, Tommaso | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | HIA M.TE CAIO | - | - | DNF1 | - |
nq | LAT75 | NOVELLI, Leonardo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | TERMINILLO | - | - | DNF1 | - |
nq | FAEND | BATTAGLINI, Jacopo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | CRAMMONT MONT B | - | - | DNF1 | - |
nq | FAA9H | DIMAI, Zeno | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | CORTINA | - | - | DNF1 | - |
nq | EAT1X | COLOMBINO, Andrea | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | MELEZET SSD | - | - | DNF1 | - |
nq | DAFH5 | DAMANTI, Davide | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI COLLEGE LIM | - | - | DNF1 | - |
nq | CA4KF | CASETTA, Andrea | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | VALCHISONE CAMI | - | - | DNF1 | - |
nq | CARD4 | CURRADO, Michele | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | EQUIPE LIMONE | - | - | DNF1 | - |
nq | DAR53 | BERNARDI, Mattia | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | ACADEMY SCHOOL | - | - | DNF1 | - |
nq | CAH6T | PEZZUTTI, Francesco | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | ALPE 2000 | - | - | DNF1 | - |
nq | FAD1W | SAGRAMOSO, Carlo Emanuele | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | VAL D'AYAS | - | - | DNF1 | - |
nq | HAVNF | DI CAMILLO, Alessio | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | LIVATA | - | - | DNF1 | - |
nq | DAR57 | ZINI, Alex Giovanni | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | LIVIGNO | - | - | DNF1 | - |
nq | CA6V6 | DALMASSO, Giacomo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI COLLEGE VEN | - | - | DNF1 | - |
nq | EAN09 | COLLINI, Filippo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | FANA | - | - | DNF1 | - |
nq | DADAE | NORIS, Matteo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | UBI BANCA GOGGI | - | - | DNF1 | - |
nq | FA119 | FRANCHINI, Jimmy | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | VALRENDENA SKI | - | - | DNF1 | - |
nq | DAEHP | DA PRADA, Simone | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | BORMIO | - | - | DNF1 | - |
nq | EA10X | DELLA VITE, Lorenzo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | RADICI GROUP | - | - | DNF1 | - |
nq | C0DLH | SANTOPRETE, Eugenio | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | TERMINILLO | - | - | DNF1 | - |
nq | EAFRH | RONCOLI, Andrea | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | MONTE LUSSARI | - | - | DNF1 | - |
nq | FA9HY | HALLER, Simon | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | RIFFIAN KUENS | - | - | DNF1 | - |
nq | FAKL7 | FONTANAZZI, Lapo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | SESTOLA | - | - | DNF1 | - |
nq | FACTW | MIGONE, Bernardo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | ABETONE | - | - | DNF1 | - |
nq | LAW57 | DE BONI, Mathieu | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | IMPERIA SCI DUE | - | - | DNF1 | - |
nq | HATCW | CARONIA, Federico | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | IMPERIA SCI DUE | - | - | DNF1 | - |
nq | DA1YD | MENCACCINI, Andrea | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | FRIGNANO SKI TE | - | - | DNF1 | - |
nq | LAX8V | TARI, Francesco | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | LIVATA | - | - | DNF1 | - |
nq | DA23T | SCUSSEL, Federico | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI COLLEGE VEN | - | - | DNF1 | - |
nq | EAMXT | CIOLINA, Lorenzo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | BACHMANN ASD | - | - | DNF1 | - |
nq | FA86K | BENETTON, Luca | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM VALPAL | - | - | DNF1 | - |
nq | EAJCN | CHIRICO, Giorgio | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | LANCIA | - | - | DNF1 | - |
nq | HA2JR | PITTO, Edoardo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | FLYING WOLVES CERVIN | - | - | DNF1 | - |
nq | FAKC0 | PAONE, Arturo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | LIVATA | - | - | DNF1 | - |
nq | EAJRN | TOMATIS, Alberto | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | MONDOLE' SKI TE | - | - | DNF1 | - |
nq | FAN8C | FRISON, Mattia | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | GALLIO | - | - | DNF1 | - |
nq | DAC03 | HAPPACHER, Moritz | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | ASC DREI ZINNEN | - | - | DNF1 | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.