Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | 170 (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | domenica 15 dicembre 2013 |
Luogo | POZZA DI FASSA (TN) |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | 3^ TROFEO "ELKE PASTORE" |
Allegati | |
Le gare | 170 |
Dati gara
Codice | 170 |
---|---|
Specialità | SL |
Categoria | non disp. |
Note gara | Dati prove: Giuria: Tracciatori e apripista: |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | 220689 | RYDING, David | 1986 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GBR) | 56.45 | 51.80 | 1:48.25 | 100 |
2 | 193347 | TISSOT, Maxime | 1986 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (FRA) | 55.86 | 52.94 | 1:48.80 | 80 |
3 | 511908 | SCHMIDIGER, Reto | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | 56.18 | 52.63 | 1:48.81 | 60 |
4 | 6290183 | RONCI, Giordano | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.56 | 53.57 | 1:49.13 | 50 |
5 | 201896 | STEHLE, Dominik | 1986 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GER) | 56.10 | 53.23 | 1:49.33 | 45 |
6 | 380334 | VIDOVIC, Matej | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (CRO) | 57.42 | 51.95 | 1:49.37 | 40 |
7 | 194262 | BUFFET, Robin | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (FRA) | 56.73 | 52.66 | 1:49.39 | 36 |
8 | 51434 | TIPPELREITHER, Matthias | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | 58.86 | 50.56 | 1:49.42 | 32 |
9 | 421849 | JOHANSEN, Truls | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (NOR) | 55.85 | 53.68 | 1:49.53 | 29 |
10 | 51395 | DIGRUBER, Marc | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | 57.54 | 52.09 | 1:49.63 | 26 |
11 | 202451 | STRASSER, Linus | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GER) | 56.27 | 53.52 | 1:49.79 | 24 |
12 | 380335 | ZUBCIC, Filip | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (CRO) | 57.01 | 52.96 | 1:49.97 | 22 |
13 | 561117 | KUERNER, Miha | 1987 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SLO) | 58.34 | 51.83 | 1:50.17 | 20 |
13 | 561148 | SKUBE, Matic | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SLO) | 57.50 | 52.67 | 1:50.17 | 20 |
15 | 202485 | KETTERER, David | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GER) | 58.43 | 51.78 | 1:50.21 | 16 |
16 | 501401 | SAXVALL, Per | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SWE) | 56.06 | 54.48 | 1:50.54 | 15 |
17 | 301886 | TAKEDA, Ryu | 1984 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (JPN) | 58.80 | 51.96 | 1:50.76 | 14 |
18 | 192943 | OBERT, Anthony | 1985 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (FRA) | 57.05 | 53.75 | 1:50.80 | 13 |
19 | 202520 | HOLZMANN, Sebastian | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GER) | 58.12 | 52.72 | 1:50.84 | 12 |
20 | 303696 | KONO, Kyosuke | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (JPN) | 59.03 | 52.13 | 1:51.16 | 11 |
21 | 511574 | TUMLER, Marco | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | 58.03 | 53.25 | 1:51.28 | 10 |
22 | 561161 | JAZBEC, Patrick | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SLO) | 58.81 | 52.80 | 1:51.61 | 9 |
23 | 550054 | ZVEJNIEKS, Kristaps | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (LAT) | 59.10 | 53.97 | 1:53.07 | 8 |
24 | 511817 | STRICKER, Martin | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | 59.17 | 54.58 | 1:53.75 | 7 |
25 | 511504 | BONER, Sandro | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | 59.57 | 54.24 | 1:53.81 | 6 |
26 | 422073 | NETELAND, Bjoernar | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (NOR) | 59.44 | 54.41 | 1:53.85 | 5 |
27 | 53985 | MATHIS, Marcel | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | 59.65 | 54.41 | 1:54.06 | 4 |
28 | 422134 | BJERTNESS, Endre | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (NOR) | 59.89 | 54.25 | 1:54.14 | 3 |
29 | 194664 | RIZZO, Maxime | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (FRA) | 1:00.36 | 54.64 | 1:55.00 | 2 |
30 | 6290440 | ZINGERLE, Alex | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 59.54 | 55.54 | 1:55.08 | 1 |
31 | 561291 | GROSELJ, Zan | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SLO) | 1:00.69 | 54.40 | 1:55.09 | 0 |
32 | 934566 | ROBERTS, Hig | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | 1:00.90 | 54.41 | 1:55.31 | 0 |
33 | 194892 | CASTELLON, Rudy | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (FRA) | 1:00.97 | 55.50 | 1:56.47 | 0 |
34 | 6290273 | DAMIAN, Johannes | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.96 | 55.54 | 1:56.50 | 0 |
35 | 511947 | BRUEGGER, Matthias | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | 1:01.13 | 55.38 | 1:56.51 | 0 |
36 | 6291646 | DA VILLA, Davide | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.39 | 55.35 | 1:56.74 | 0 |
37 | 6290062 | BARUFFALDI, Stefano | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.27 | 55.67 | 1:56.94 | 0 |
38 | 6291574 | SALA, Tommaso | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.91 | 55.05 | 1:56.96 | 0 |
39 | 6290764 | RIORDA, Luca | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:02.20 | 55.51 | 1:57.71 | 0 |
40 | 194888 | AURARD, Corentin | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (FRA) | 1:01.56 | 56.47 | 1:58.03 | 0 |
41 | 561191 | GASPERIN, Timi | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SLO) | 1:01.93 | 56.12 | 1:58.05 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | 481428 | NOVIKOV, Vladislav | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (RUS) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6291319 | GIULIANO, Steven | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6291631 | LIBERATORE, Federico | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 310410 | VUKOVIC, Andrija | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SRB) | - | - | DNF1 | - |
nq | 151024 | KOTZMANN, Adam | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (CZE) | - | - | DNF1 | - |
nq | 54170 | MATT, Michael | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6290528 | FINAZZER, Sebastiano | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6190079 | ALLIOT LUGAZ, Baptiste | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (FRA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 320367 | PARK, Je-yun | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (KOR) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6291305 | MENEGALLI, Nicolo | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 990132 | EISATH, Michael | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 930214 | OLIVER, Coley | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6290214 | PONCET, Federico | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 421828 | BUDAL, Martin | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (NOR) | - | - | DNF1 | - |
nq | 501994 | SUNDQUIST, Max-gordon | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SWE) | - | - | DNF1 | - |
nq | 54320 | SCHWARZ, Marco | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | - | - | DNF2 | - |
nq | 90131 | GEORGIEV, Georgi | 1987 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (BUL) | - | - | DNF2 | - |
nq | 53922 | WIESER, Manuel | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6290799 | FRANCESCHETTI, Pietro | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DSQ2 | - |
nq | 92562 | PRISADOV, Stefan | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (BUL) | - | - | DSQ2 | - |
nq | 6291430 | MAURBERGER, Simon | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 990217 | MARGUERETTAZ, Thierry | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 512063 | BONVIN, Anthony | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | - | - | DNF2 | - |
nq | 422390 | MONSEN, Marcus | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (NOR) | - | - | DNF2 | - |
nq | 180718 | HENTTINEN, Jens | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (FIN) | - | - | DNF2 | - |
nq | 304242 | NARITA, Hideyuki | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (JPN) | - | - | DNF2 | - |
nq | 303097 | ISHII, Tomoya | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (JPN) | - | - | DNF2 | - |
nq | 481148 | MAYTAKOV, Sergei | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (RUS) | - | - | DNF2 | - |
nq | 303235 | OIKAWA, Takahiro | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (JPN) | - | - | DNF2 | - |
nq | 180567 | RASANEN, Joonas | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (FIN) | - | - | DNF2 | - |
nq | 302982 | OHKOSHI, Ryunosuke | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (JPN) | - | - | DNF2 | - |
nq | 491356 | CARRERAS, Pol | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SPA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 511776 | GASPOZ, Vincent | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | - | - | DNF2 | - |
nq | 193228 | GARDET, Benjamin | 1986 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (BEL) | - | - | DNF1 | - |
nq | 990051 | BOSCA, Giulio Giovanni | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 194457 | GALEOTTI, Greg | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (FRA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 54027 | BRENNSTEINER, Stefan | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | - | - | DNF1 | - |
nq | 294348 | PERAUDO, Adam | 1987 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 421791 | STAURSET, Bjoern Tore | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (NOR) | - | - | DNF1 | - |
nq | 512014 | NIEDERBERGER, Bernhard | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | - | - | DNF1 | - |
nq | 310426 | VUKICEVIC, Marko | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SRB) | - | - | DNS1 | - |
nq | 430617 | CHRAPEK, Adam | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (POL) | - | - | DNQ2 | - |
nq | 6190062 | PERRIER, Paul | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (FRA) | - | - | DNQ2 | - |
nq | 150495 | VRABLIK, Martin | 1982 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (CZE) | - | - | DNQ2 | - |
nq | 934525 | FLOWERS, Kitt | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | - | - | DNQ2 | - |
nq | 6530168 | SMITH, Cameron | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | - | - | DNQ2 | - |
nq | 430560 | RZEPECKI, Filip | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (POL) | - | - | DNQ2 | - |
nq | 370022 | JENOT, Olivier | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (MON) | - | - | DNQ2 | - |
nq | 180731 | DAHL, Juho | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (FIN) | - | - | DNQ2 | - |
nq | 180667 | HIETANEN, Kasper | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (FIN) | - | - | DNQ2 | - |
nq | 320266 | JUNG, Dong-hyun | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (KOR) | - | - | DNF1 | - |
nq | 561146 | MLINSEK, Filip | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SLO) | - | - | DNF1 | - |
nq | 194935 | FAVROT, Thibaut | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (FRA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 512138 | SIMONET, Sandro | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | - | - | DNF1 | - |
nq | 511895 | MUELLER, Joel | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | - | - | DNF1 | - |
nq | 150743 | BERNDT, Ondrej | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (CZE) | - | - | DNF1 | - |
nq | 531392 | JAMPOLSKY, Grant | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 990192 | LANDINI, Michele | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 320244 | KIM, Woo-sung | 1986 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (KOR) | - | - | DNF1 | - |
nq | 422278 | WINDINGSTAD, Rasmus | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (NOR) | - | - | DNF1 | - |
nq | 700868 | FALAT, Matej | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SVK) | - | - | DNF1 | - |
nq | 501751 | STEDING, Daniel | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SWE) | - | - | DNF1 | - |
nq | 561244 | KRANJEC, Zan | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SLO) | - | - | DNF1 | - |
nq | 501873 | LUNDBAECK, Gustav | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SWE) | - | - | DNF1 | - |
nq | 990048 | BORSOTTI, Giovanni | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 60015 | MOLLIN, Bart | 1981 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (BEL) | - | - | DNF1 | - |
nq | 60160 | ALAERTS, Kai | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (BEL) | - | - | DNF1 | - |
nq | 532232 | MCDONALD, Fletcher | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | - | - | DNQ2 | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,023 sec.