Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA012 (circoscrizione 7) |
---|---|
Data | domenica 16 febbraio 2014 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA A.S.D (TN45) |
Denominazione | COPPA LINO PEDERIVA |
Allegati | coppa_lino_pederiva.pdf (regolamento) comunicato_giuria.pdf (comunicato) ordine_di_partenza_cuccioli.pdf (ordine di partenza) |
Le gare | U1FDA012 | U1MDA012 | U2FDA012 | U2MDA012 |
Dati gara
Codice | U2FDA012 |
---|---|
Specialità | SL |
Categoria | non disp. |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: nuvoloso. Neve: compatta. Temperature: partenza °C, arrivo °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 30 classificati, 0 non partiti, 7 non arrivati, 4 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: TN15/2011. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1440mt, arrivo 1340mt, 37 porte, partenza ore 9.30. Giuria: 1: RAGNES DAVIDE (Delegato FISI) 3: COSTAZZA MARCO (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: COSTAZZA PAOLO 1 apripista prova 1: PICININI LUCA 2 apripista prova 1: IORI LORENZO 3 apripista prova 1: PELLEGRIN ELENA 4 apripista prova 1: PEDERIVA THOMAS |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | LA2E9 | MENAPACE, Caterina | 2002 | F | 9999 | 9999 | 100 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | 32.00 | 100 |
2 | FAD1Y | CARLINI, Aurora | 2002 | F | 9999 | 9999 | 80 | SC BOLBENO | - | - | 34.46 | 80 |
3 | LA35V | ZORZI, Federica | 2002 | F | 9999 | 9999 | 60 | A.S.D. CAURIOL | - | - | 34.61 | 60 |
4 | HAE33 | LATTUADA, Greta | 2002 | F | 9999 | 9999 | 50 | AGON. CAMPIGLIO | - | - | 36.38 | 50 |
5 | LA3T6 | GIUNTA, Alessandra | 2002 | F | 9999 | 9999 | 45 | GR. SCIATORI C.A.I. | - | - | 36.48 | 45 |
6 | LA018 | ASINARI, Caterina Adele | 2002 | F | 9999 | 9999 | 40 | BRENTONICO SKI TEAM | - | - | 36.49 | 40 |
7 | HAL73 | CUNACCIA, Anna | 2002 | F | 9999 | 9999 | 36 | AGON. CAMPIGLIO | - | - | 36.57 | 36 |
8 | LAX1C | BARUZZI, Margaux | 2002 | F | 9999 | 9999 | 32 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | 36.58 | 32 |
9 | LA44M | MERCI, Ginevra | 2002 | F | 9999 | 9999 | 29 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | 36.71 | 29 |
10 | FAN7T | BRAITO, Federica | 2002 | F | 9999 | 9999 | 26 | SKI TEAM ALTIPIANI A | - | - | 36.74 | 26 |
11 | LA01A | BERNARELLO, Nicole | 2002 | F | 9999 | 9999 | 24 | BRENTONICO SKI TEAM | - | - | 36.96 | 24 |
12 | FA4F8 | MALERBA, Gaia | 2002 | F | 9999 | 9999 | 22 | AGON. CAMPIGLIO | - | - | 37.17 | 22 |
13 | FA381 | RINALDI, Sofia | 2002 | F | 9999 | 9999 | 20 | SAN MARTINO A.D. | - | - | 37.25 | 20 |
14 | LAJ7D | DEFLORIAN, Alice | 2002 | F | 9999 | 9999 | 18 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 37.77 | 18 |
15 | LAKY4 | MAZZANTI, Petra | 2002 | F | 9999 | 9999 | 16 | US CORNACCI A.S.D. | - | - | 38.18 | 16 |
16 | LA097 | BARONI, Emma | 2002 | F | 9999 | 9999 | 15 | BRENTONICO SKI TEAM | - | - | 38.84 | 15 |
17 | LA9XP | CASTELLAN, Ilary | 2002 | F | 9999 | 9999 | 14 | VALRENDENA SKI | - | - | 39.01 | 14 |
18 | FA2CC | DEFRANCESCO, Martina | 2002 | F | 9999 | 9999 | 13 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 39.16 | 13 |
19 | FAEAA | ANDREATTA, Elena | 2002 | F | 9999 | 9999 | 12 | S.C. LEVICO A.S.D. | - | - | 39.50 | 12 |
20 | LALFL | ZANICHELI, Arianna | 2002 | F | 9999 | 9999 | 11 | US PRIMIERO | - | - | 40.02 | 11 |
21 | FAPEP | ALBERTELLI, Elena | 2002 | F | 9999 | 9999 | 10 | S.C. AGONISTICA DEL | - | - | 40.32 | 10 |
22 | LA8TR | BONINSEGNA, Sofia | 2002 | F | 9999 | 9999 | 9 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 40.52 | 9 |
23 | P00KV | BASELLI, Rachele | 2002 | F | 9999 | 9999 | 8 | MADONNA DI CAMPIGLIO | - | - | 40.54 | 8 |
24 | M0J91 | VITALI, Olivia | 2002 | F | 9999 | 9999 | 7 | MADONNA DI CAMPIGLIO | - | - | 41.07 | 7 |
25 | EAA3X | COSTANTINO FISICHELL, Anastas | 2002 | F | 9999 | 9999 | 6 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 41.33 | 6 |
26 | R0J7F | PAOLILLO, Andreina Elsa Lucre | 2002 | F | 9999 | 9999 | 5 | TEAM VAL DI SOL | - | - | 41.51 | 5 |
27 | FAJJF | BORONI, Giorgia | 2002 | F | 9999 | 9999 | 4 | SC BOLBENO | - | - | 42.15 | 4 |
28 | N05C8 | ANDREOLI, Beatrice | 2002 | F | 9999 | 9999 | 3 | TEAM VAL DI SOL | - | - | 43.91 | 3 |
29 | LA3JA | BIASIOLI, Giorgia | 2002 | F | 9999 | 9999 | 2 | SKI TEAM SOPRAMONTE | - | - | 43.97 | 2 |
30 | M0AJ2 | FELICETTI, Stefania | 2002 | F | 9999 | 9999 | 1 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 44.34 | 1 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | LAJXX | MILAZZO, Anna Gaia | 2002 | F | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM ALTIPIANI A | - | - | DSQ | - |
nq | FAJ3Y | MINNUCCI, Alessia | 2002 | F | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DSQ | - |
nq | HA8MJ | GUALTIERI, Vittoria | 2002 | F | 9999 | 9999 | 0 | MADONNA DI CAMPIGLIO | - | - | DSQ | - |
nq | EAKXP | SLANZI, Veronica | 2002 | F | 9999 | 9999 | 0 | S.C. PEJO A.S.D. | - | - | DNF | - |
nq | EA630 | DESILVESTRO, Angelica | 2002 | F | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNF | - |
nq | FA5N8 | ZULIAN, Sol | 2002 | F | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNF | - |
nq | LA3JC | RAVAGNI, Cinzia | 2002 | F | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM SOPRAMONTE | - | - | DNF | - |
nq | LA096 | GIRARDELLI, Alessandra | 2002 | F | 9999 | 9999 | 0 | BRENTONICO SKI TEAM | - | - | DNF | - |
nq | FAPMX | IELLICI, Aurora | 2002 | F | 9999 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | DNF | - |
nq | LALFM | FINI, Anna | 2002 | F | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | DNF | - |
nq | EAR6R | ZAMBOTTI, Letizia | 2002 | F | 9999 | 9999 | 0 | MADONNA DI CAMPIGLIO | - | - | DSQ | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.