Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA012 (circoscrizione 7) |
---|---|
Data | domenica 16 febbraio 2014 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA A.S.D (TN45) |
Denominazione | COPPA LINO PEDERIVA |
Allegati | coppa_lino_pederiva.pdf (regolamento) comunicato_giuria.pdf (comunicato) ordine_di_partenza_cuccioli.pdf (ordine di partenza) |
Le gare | U1FDA012 | U1MDA012 | U2FDA012 | U2MDA012 |
Dati gara
Codice | U2MDA012 |
---|---|
Specialità | SL |
Categoria | non disp. |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: nuvoloso. Neve: compatta. Temperature: partenza °C, arrivo °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 71 classificati, 4 non partiti, 10 non arrivati, 11 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: TN15/2011. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1440mt, arrivo 1340mt, 37 porte, partenza ore 9.30. Giuria: 1: RAGNES DAVIDE (Delegato FISI) 3: COSTAZZA MARCO (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: COSTAZZA PAOLO 1 apripista prova 1: PICININI LUCA 2 apripista prova 1: IORI LORENZO 3 apripista prova 1: PELLEGRIN ELENA 4 apripista prova 1: PEDERIVA THOMAS |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | HA8MC | D'AMICO, Edoardo | 2002 | M | 9999 | 9999 | 100 | MADONNA DI CAMPIGLIO | - | - | 32.49 | 100 |
2 | EAJ0A | SIMONI, Mirko | 2002 | M | 9999 | 9999 | 80 | MADONNA DI CAMPIGLIO | - | - | 32.98 | 80 |
3 | HAPVN | CLAUS, Luca | 2002 | M | 9999 | 9999 | 60 | SC ANAUNE | - | - | 33.49 | 60 |
4 | LAKRH | SEPPI, Davide | 2002 | M | 9999 | 9999 | 50 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 33.87 | 50 |
5 | LAA8W | RASOM, Daniele | 2002 | M | 9999 | 9999 | 45 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 34.17 | 45 |
6 | DAWNJ | VIVIANI, Alessandro | 2002 | M | 9999 | 9999 | 40 | SC BOLBENO | - | - | 34.23 | 40 |
7 | LA9RF | ALIMENA, Daniele | 2002 | M | 9999 | 9999 | 36 | SC BOLBENO | - | - | 35.45 | 36 |
8 | LA6FR | ARMARI, Tommaso | 2002 | M | 9999 | 9999 | 32 | MADONNA DI CAMPIGLIO | - | - | 35.75 | 32 |
9 | M092N | DALSASS, Michael | 2002 | M | 9999 | 9999 | 29 | TEAM PAGANELLA | - | - | 35.79 | 29 |
10 | LA9T3 | MARMO, Nicolo' | 2002 | M | 9999 | 9999 | 26 | S.C. AGONISTICA DEL | - | - | 36.07 | 26 |
11 | LA09A | CHELLER, Samuele | 2002 | M | 9999 | 9999 | 24 | S.C. CITTA'' DI ROVE | - | - | 36.39 | 24 |
12 | LA3C1 | BINELLI, Andrea | 2002 | M | 9999 | 9999 | 22 | MADONNA DI CAMPIGLIO | - | - | 36.66 | 22 |
13 | LA11R | ACCORDINI, Simone | 2002 | M | 9999 | 9999 | 20 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 36.70 | 20 |
14 | HAHE8 | FERRARI, Carlo Gabriele | 2002 | M | 9999 | 9999 | 18 | SC BOLBENO | - | - | 36.96 | 18 |
15 | LA724 | VIGNATI, Vittorio | 2002 | M | 9999 | 9999 | 16 | US PRIMIERO | - | - | 37.02 | 16 |
16 | FAPDT | TUMMINELLO, Simone | 2002 | M | 9999 | 9999 | 15 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | 37.14 | 15 |
17 | HA4WL | FAVARO, Giacomo | 2002 | M | 9999 | 9999 | 14 | SAN MARTINO A.D. | - | - | 37.16 | 14 |
18 | FA6TP | VUERICH, Luca | 2002 | M | 9999 | 9999 | 13 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 37.24 | 13 |
19 | LA71W | DE BATTISTI, Gregorio | 2002 | M | 9999 | 9999 | 12 | US PRIMIERO | - | - | 37.31 | 12 |
19 | LA70Z | SOFFIATI, Alberto | 2002 | M | 9999 | 9999 | 12 | US PRIMIERO | - | - | 37.31 | 12 |
21 | N0H95 | MITTERHOFFER, Mattia | 2002 | M | 9999 | 9999 | 10 | S.C. AGONISTICA TREN | - | - | 37.36 | 10 |
22 | FA92W | DEBERTOL, Jannes | 2002 | M | 9999 | 9999 | 9 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 37.52 | 9 |
23 | LAF6M | CROCE, Rocco | 2002 | M | 9999 | 9999 | 8 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 37.53 | 8 |
24 | LA70H | GIUSTO, Ezio | 2002 | M | 9999 | 9999 | 7 | US PRIMIERO | - | - | 37.61 | 7 |
25 | LAL4Y | BONINSEGNA, Andrea | 2002 | M | 9999 | 9999 | 6 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 37.78 | 6 |
26 | N0E57 | BONETTI, Roberto | 2002 | M | 9999 | 9999 | 5 | MADONNA DI CAMPIGLIO | - | - | 37.92 | 5 |
27 | FAA4M | FURLAN, Domenico | 2002 | M | 9999 | 9999 | 4 | SKI TEAM ALTIPIANI A | - | - | 38.10 | 4 |
28 | FA0XH | CAPRA, Manuel | 2002 | M | 9999 | 9999 | 3 | SKI TEAM ALTIPIANI A | - | - | 38.25 | 3 |
29 | HA1HE | MORESCHI, Gregorio | 2002 | M | 9999 | 9999 | 2 | MADONNA DI CAMPIGLIO | - | - | 38.29 | 2 |
30 | HA6FJ | DELLANTONIO, Fabio | 2002 | M | 9999 | 9999 | 1 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 38.42 | 1 |
31 | LA4HE | NARDELLI, Samuele | 2002 | M | 9999 | 9999 | 1 | SKI TEAM SOPRAMONTE | - | - | 38.44 | 0 |
32 | LAAP8 | SCIARRETTA, Lorenzo | 2002 | M | 9999 | 9999 | 2 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | 38.49 | 0 |
33 | LA35T | POLO, Christian | 2002 | M | 9999 | 9999 | 3 | A.S.D. CAURIOL | - | - | 38.61 | 0 |
33 | LA23P | TOLLER, Filippo | 2002 | M | 9999 | 9999 | 3 | SKI TEAM ALTIPIANI A | - | - | 38.61 | 0 |
35 | LAL54 | FISCHNALLER, Samuele | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 38.64 | 0 |
36 | EAJ14 | ROSSI, Vittorio | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C. CITTA'' DI ROVE | - | - | 38.79 | 0 |
37 | M092K | D'ELIA, Tiberio | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEAM PAGANELLA | - | - | 38.94 | 0 |
38 | LAVEK | GASPERI, Nicolo' | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | VALRENDENA SKI | - | - | 38.97 | 0 |
39 | LAKRA | SCIACCA, Giacomo | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 39.00 | 0 |
40 | LA23L | FORRER, Christian | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM ALTIPIANI A | - | - | 39.07 | 0 |
41 | LA59V | FELICETTI, Filippo | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 39.21 | 0 |
42 | LAAY0 | BALDESSARI, Cristian | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | PANAROTTA | - | - | 39.23 | 0 |
43 | LAL51 | GIURI, Giacomo | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 39.36 | 0 |
44 | LAD20 | GUARDA NARDINI, Guglielmo | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | 39.59 | 0 |
45 | LA76E | LOSS, Lorenzo | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C.RUJOCH | - | - | 40.10 | 0 |
45 | LAJAP | LIBARDONI, Nicolo' | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C. LEVICO A.S.D. | - | - | 40.10 | 0 |
47 | HANN9 | ALBINI, Giovanni | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEAM VAL DI SOL | - | - | 40.14 | 0 |
48 | LAKY3 | ZENI, Nicolas | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | US CORNACCI A.S.D. | - | - | 40.57 | 0 |
49 | N0CM4 | ONGARO, Luigi Guido | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | MADONNA DI CAMPIGLIO | - | - | 40.66 | 0 |
50 | M0CPR | BOSETTI, Nicolo' | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | RUFFRE'-MENDOLA | - | - | 40.73 | 0 |
51 | LAVE4 | CACCIATORE, Alessio | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM ALTIPIANI A | - | - | 40.74 | 0 |
52 | LAWL2 | ZON, Gabriele | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C. LEVICO A.S.D. | - | - | 40.75 | 0 |
53 | LA7TA | LOSS, Francesco | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C. AGONISTICA TREN | - | - | 41.00 | 0 |
54 | M0LCE | MARTINI, Lorenzo | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEAM PAGANELLA | - | - | 41.26 | 0 |
55 | FAD4V | FAVA, Francesco | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | AGON. CAMPIGLIO | - | - | 41.47 | 0 |
56 | LACPM | MORANDINI, Tobia | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 41.49 | 0 |
57 | LADNL | PIAZZI, Nicolo' | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | US CORNACCI A.S.D. | - | - | 41.64 | 0 |
58 | LALL6 | KLEMM, Martin | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 41.91 | 0 |
59 | LAKV8 | CONCI, Guido | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C. LEVICO A.S.D. | - | - | 42.34 | 0 |
60 | FAJV3 | TROGGIO, Daniele | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | SC BOLBENO | - | - | 42.44 | 0 |
61 | P01F0 | MOSCONI, Daniel | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | VERMIGLIO TONAL | - | - | 42.53 | 0 |
62 | M0D38 | ALBERTI, Matteo | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | BRENTONICO SKI TEAM | - | - | 43.19 | 0 |
63 | LACTY | CLOCH, Gabriele | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 43.23 | 0 |
64 | LA8DL | NARDELLI, Emanuele | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM SOPRAMONTE | - | - | 43.35 | 0 |
65 | HARJW | LOSS, Edoardo | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | 43.73 | 0 |
66 | R09RP | BEZZI, Mattia | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEAM PAGANELLA | - | - | 44.99 | 0 |
67 | LAJRY | DONATI, Gianbattista | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEAM PAGANELLA | - | - | 45.84 | 0 |
68 | P0R33 | PAOLAZZI, Mattia | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C.RUJOCH | - | - | 47.19 | 0 |
69 | LAHW5 | ZENI, Eddy | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 47.66 | 0 |
70 | HA6NY | ABATE, Simone | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 47.73 | 0 |
71 | N0J83 | LOMBARDI, Alessandro | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | VALRENDENA SKI | - | - | 50.63 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | HAVMY | PANGRAZZI, Stefano | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEAM VAL DI SOL | - | - | DSQ | - |
nq | HA6FM | GANZ, Massimo | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | DSQ | - |
nq | LAL2L | STANCHINA, Cristian | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEAM VAL DI SOL | - | - | DSQ | - |
nq | LAHW3 | GILMOZZI, Federico | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | US CORNACCI A.S.D. | - | - | DSQ | - |
nq | LADNA | PASSERONI, Giacomo | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | DSQ | - |
nq | M0H7D | PASERO, Tommaso | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | DSQ | - |
nq | HA3TK | ZAVATTERI, Alessio | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | VERMIGLIO TONAL | - | - | DSQ | - |
nq | EACH3 | ZANELLA, Tommaso | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | AGON. CAMPIGLIO | - | - | DSQ | - |
nq | LAHPC | PIANAROLI, Francesco | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | DSQ | - |
nq | EAL1W | CINCELLI, Fabian | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DSQ | - |
nq | LA1Z8 | FRANCHINI, Thomas | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | VALRENDENA SKI | - | - | DSQ | - |
nq | LA35P | MATTIOLI, Daniel | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | A.S.D. CAURIOL | - | - | DNF | - |
nq | LAEYD | MORANDINI, Federico | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | DNF | - |
nq | LA8TL | CIAGLIA, Tommaso | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | DNF | - |
nq | LAKN5 | ANASTASI, Vincenzo Salvatore | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | SC BOLBENO | - | - | DNS | - |
nq | EAFWP | JEZEK, Simone | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C. AGONISTICA TREN | - | - | DNS | - |
nq | N0H8K | MARANGONI, Giorgio | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | VERMIGLIO TONAL | - | - | DNS | - |
nq | M0K68 | MOSCA, Francesco | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | VALRENDENA SKI | - | - | DNF | - |
nq | FA38H | BANCHER, Federico | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | DNF | - |
nq | HA6FF | CHIOCCHETTI, Alessandro | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | DNF | - |
nq | HAHP9 | FRANCHINI, Lorenzo Paolo | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | SC BOLBENO | - | - | DNF | - |
nq | EAJ0D | SCHOENSBERG, Martin | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | SC BOLBENO | - | - | DNF | - |
nq | LAE60 | BRIOSI, Matteo | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | DNF | - |
nq | LA4F2 | RABER, Tommaso | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | DNF | - |
nq | FA824 | MONICA, Gabriele | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | A.S.D. CAURIOL | - | - | DNS | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.