Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA012 (circoscrizione 7) |
---|---|
Data | domenica 16 febbraio 2014 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA A.S.D (TN45) |
Denominazione | COPPA LINO PEDERIVA |
Allegati | coppa_lino_pederiva.pdf (regolamento) comunicato_giuria.pdf (comunicato) ordine_di_partenza_cuccioli.pdf (ordine di partenza) |
Le gare | U1FDA012 | U1MDA012 | U2FDA012 | U2MDA012 |
Dati gara
Codice | U1FDA012 |
---|---|
Specialità | SL |
Categoria | non disp. |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: nuvoloso. Neve: compatta. Temperature: partenza °C, arrivo °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 41 classificati, 2 non partiti, 2 non arrivati, 6 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: TN15/2011. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1440mt, arrivo 1340mt, 37 porte, partenza ore 9.30. Giuria: 1: RAGNES DAVIDE (Delegato FISI) 3: COSTAZZA MARCO (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: COSTAZZA PAOLO 1 apripista prova 1: PICININI LUCA 2 apripista prova 1: IORI LORENZO 3 apripista prova 1: PELLEGRIN ELENA 4 apripista prova 1: PEDERIVA THOMAS |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | N073A | PITTIGHER, Agata | 2003 | F | 9999 | 9999 | 100 | TEAM PAGANELLA | - | - | 35.77 | 100 |
2 | LAAX2 | PICININI, Chiara | 2003 | F | 9999 | 9999 | 80 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 35.99 | 80 |
3 | LAN8J | LEGATO, Michela | 2003 | F | 9999 | 9999 | 60 | SC BOLBENO | - | - | 37.01 | 60 |
4 | HAM1X | AIELLO, Margherita | 2003 | F | 9999 | 9999 | 50 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | 37.64 | 50 |
5 | M04EJ | MENAPACE, Arianna | 2003 | F | 9999 | 9999 | 45 | SC ANAUNE | - | - | 37.99 | 45 |
6 | LA7K1 | ROSA, Aurora | 2003 | F | 9999 | 9999 | 40 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | 38.68 | 40 |
7 | M0D6T | STAGNOLI, Isabel | 2003 | F | 9999 | 9999 | 36 | SC BOLBENO | - | - | 38.71 | 36 |
8 | HA8A2 | CINCELLI, Marta | 2003 | F | 9999 | 9999 | 32 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 38.77 | 32 |
9 | M010K | RONCHI, Martina | 2003 | F | 9999 | 9999 | 29 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | 38.78 | 29 |
10 | N06Z7 | FACCHINI, Alessandra | 2003 | F | 9999 | 9999 | 26 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 38.99 | 26 |
11 | LA9Z0 | VADAGNINI, Sofia | 2003 | F | 9999 | 9999 | 24 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 39.04 | 24 |
12 | FA6TL | GILLI, Francesca | 2003 | F | 9999 | 9999 | 22 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | 39.06 | 22 |
13 | M07TW | SALAH CHEBEL, Yasmine | 2003 | F | 9999 | 9999 | 20 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 39.09 | 20 |
14 | HAK9H | DALDOSS, Alice | 2003 | F | 9999 | 9999 | 18 | VERMIGLIO TONAL | - | - | 39.27 | 18 |
15 | M04NT | DEFLORIAN, Giulia | 2003 | F | 9999 | 9999 | 16 | A.S.D. CAURIOL | - | - | 39.33 | 16 |
16 | LA4LW | DEVILLE, Manuela | 2003 | F | 9999 | 9999 | 15 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 39.42 | 15 |
17 | FAH3L | TOSCANI, Carlotta | 2003 | F | 9999 | 9999 | 14 | AGON. CAMPIGLIO | - | - | 39.85 | 14 |
18 | N02LN | VENDER, Laura | 2003 | F | 9999 | 9999 | 13 | VALRENDENA SKI | - | - | 40.31 | 13 |
19 | LAKNK | TAVERNINI, Sara | 2003 | F | 9999 | 9999 | 12 | SC BOLBENO | - | - | 40.35 | 12 |
20 | EA815 | GRAIFEMBERG, Giorgia | 2003 | F | 9999 | 9999 | 11 | AGON. CAMPIGLIO | - | - | 40.93 | 11 |
21 | HAJ1P | ARMANI, Giorgia | 2003 | F | 9999 | 9999 | 10 | SC BOLBENO | - | - | 40.98 | 10 |
22 | FA41A | CEMIN, Allegra | 2003 | F | 9999 | 9999 | 9 | US PRIMIERO | - | - | 41.12 | 9 |
23 | LA4CC | ZONER, Anna | 2003 | F | 9999 | 9999 | 8 | S.C. CITTA'' DI ROVE | - | - | 41.38 | 8 |
24 | LA5DT | VIAN, Giorgia | 2003 | F | 9999 | 9999 | 7 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 41.56 | 7 |
25 | LARWD | MORESCHI, Ginevra | 2003 | F | 9999 | 9999 | 6 | MADONNA DI CAMPIGLIO | - | - | 41.69 | 6 |
26 | M0KME | BEATRICI, Alexis | 2003 | F | 9999 | 9999 | 5 | SKI TEAM SOPRAMONTE | - | - | 41.89 | 5 |
27 | LA7JJ | SANDRINI, Anna | 2003 | F | 9999 | 9999 | 4 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | 42.02 | 4 |
28 | M0DL4 | BRACES, Elisa | 2003 | F | 9999 | 9999 | 3 | S.C. LEVICO A.S.D. | - | - | 42.11 | 3 |
29 | M06YX | FONTAN, Alessia | 2003 | F | 9999 | 9999 | 2 | US PRIMIERO | - | - | 42.29 | 2 |
30 | LA4C9 | PERANI, Chiara | 2003 | F | 9999 | 9999 | 1 | S.C. CITTA'' DI ROVE | - | - | 42.38 | 1 |
31 | LAA9J | PAOLI, Rebecca | 2003 | F | 9999 | 9999 | 1 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 42.43 | 0 |
32 | M0KJ5 | DELLANTONIO, Anastasia | 2003 | F | 9999 | 9999 | 2 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 42.57 | 0 |
33 | N0A6J | BONELLI, Samanta | 2003 | F | 9999 | 9999 | 3 | S.C.RUJOCH | - | - | 42.60 | 0 |
34 | LAL2H | BETTUCCHI, Vittoria | 2003 | F | 9999 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | 43.22 | 0 |
35 | N04LX | BERTAGNOLI, Sofia | 2003 | F | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM ALTIPIANI A | - | - | 43.49 | 0 |
36 | LAN8L | MONFREDINI, Elisa | 2003 | F | 9999 | 9999 | 0 | VALRENDENA SKI | - | - | 43.57 | 0 |
37 | M0HEX | PRETTI, Marianna | 2003 | F | 9999 | 9999 | 0 | S.C. AGONISTICA TREN | - | - | 43.66 | 0 |
38 | M00M0 | BOCCALONE, Gaia | 2003 | F | 9999 | 9999 | 0 | VERMIGLIO TONAL | - | - | 44.19 | 0 |
39 | HAM10 | ZANELLA, Giulia | 2003 | F | 9999 | 9999 | 0 | S.C. PEJO A.S.D. | - | - | 46.37 | 0 |
40 | HAJ3M | ZORZI, Rebecca | 2003 | F | 9999 | 9999 | 0 | TEAM VAL DI SOL | - | - | 47.13 | 0 |
41 | M051E | BOMBARDIERI, Lavinia | 2003 | F | 9999 | 9999 | 0 | S.C.RUJOCH | - | - | 47.19 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | M0HTY | MORANDINI, Silvia | 2003 | F | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | DSQ | - |
nq | P0PDP | VENTURA, Silvia | 2003 | F | 9999 | 9999 | 0 | US CORNACCI A.S.D. | - | - | DSQ | - |
nq | M0LKD | SOLA, Beatrice | 2003 | F | 9999 | 9999 | 0 | S.C. AGONISTICA TREN | - | - | DSQ | - |
nq | HA5TA | BAITELLA, Desiree | 2003 | F | 9999 | 9999 | 0 | TEAM VAL DI SOL | - | - | DSQ | - |
nq | P0R7A | VINANTE, Anna | 2003 | F | 9999 | 9999 | 0 | S.C.RUJOCH | - | - | DSQ | - |
nq | HAA30 | BALLERIN, Martina | 2003 | F | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM ALTIPIANI A | - | - | DNF | - |
nq | FAF6W | CHESI, Andrea | 2003 | F | 9999 | 9999 | 0 | AGON. CAMPIGLIO | - | - | DNF | - |
nq | R0H7K | DONDIO, Sofia | 2003 | F | 9999 | 9999 | 0 | US CORNACCI A.S.D. | - | - | DNS | - |
nq | HA2TM | SOMMARIVA, Sara | 2003 | F | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNS | - |
nq | HA9WC | BERNARD, Nathalie | 2003 | F | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DSQ | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,023 sec.