Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA012 (circoscrizione 7) |
---|---|
Data | domenica 16 febbraio 2014 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA A.S.D (TN45) |
Denominazione | COPPA LINO PEDERIVA |
Allegati | coppa_lino_pederiva.pdf (regolamento) comunicato_giuria.pdf (comunicato) ordine_di_partenza_cuccioli.pdf (ordine di partenza) |
Le gare | U1FDA012 | U1MDA012 | U2FDA012 | U2MDA012 |
Dati gara
Codice | U1MDA012 |
---|---|
Specialità | SL |
Categoria | non disp. |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: nuvoloso. Neve: compatta. Temperature: partenza °C, arrivo °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 63 classificati, 7 non partiti, 10 non arrivati, 2 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: TN15/2011. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1440mt, arrivo 1340mt, 37 porte, partenza ore 9.30. Giuria: 1: RAGNES DAVIDE (Delegato FISI) 3: COSTAZZA MARCO (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: COSTAZZA PAOLO 1 apripista prova 1: PICININI LUCA 2 apripista prova 1: IORI LORENZO 3 apripista prova 1: PELLEGRIN ELENA 4 apripista prova 1: PEDERIVA THOMAS |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | FADF4 | COLLINI, Mattia | 2003 | M | 9999 | 9999 | 100 | MADONNA DI CAMPIGLIO | - | - | 34.01 | 100 |
2 | FAF6R | PACI, Gianmarco | 2003 | M | 9999 | 9999 | 80 | MADONNA DI CAMPIGLIO | - | - | 34.58 | 80 |
3 | M092R | LICATA, Riccardo | 2003 | M | 9999 | 9999 | 60 | TEAM PAGANELLA | - | - | 35.09 | 60 |
4 | LA35R | MATTIOLI, Thomas | 2003 | M | 9999 | 9999 | 50 | A.S.D. CAURIOL | - | - | 35.72 | 50 |
5 | FA477 | ANGELI, Luca | 2003 | M | 9999 | 9999 | 45 | TEAM VAL DI SOL | - | - | 36.13 | 45 |
6 | FA6TN | BONESI, Marco | 2003 | M | 9999 | 9999 | 40 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | 36.30 | 40 |
7 | HAHNZ | GIACOMELLO, Francesco | 2003 | M | 9999 | 9999 | 36 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | 36.44 | 36 |
8 | LA996 | BALDO, Federico | 2003 | M | 9999 | 9999 | 32 | S.C.RUJOCH | - | - | 36.59 | 32 |
9 | LA3VN | MELZI D'ERIL, Costantino | 2003 | M | 9999 | 9999 | 29 | VERMIGLIO TONAL | - | - | 36.60 | 29 |
10 | M00C6 | SEGATO, Marco | 2003 | M | 9999 | 9999 | 26 | GR. SCIATORI C.A.I. | - | - | 36.73 | 26 |
11 | LAA5R | BESCHI, Marco Pietro | 2003 | M | 9999 | 9999 | 24 | AGON. CAMPIGLIO | - | - | 37.06 | 24 |
12 | LATHN | BORSATTI, Simone | 2003 | M | 9999 | 9999 | 22 | S.C. MONTE BALDO MAL | - | - | 37.21 | 22 |
13 | N0CNX | BAZZANELLA, Giulio | 2003 | M | 9999 | 9999 | 20 | RUFFRE'-MENDOLA | - | - | 37.79 | 20 |
14 | HAL70 | TONVERONACHI, Leonardo | 2003 | M | 9999 | 9999 | 18 | AGON. CAMPIGLIO | - | - | 37.83 | 18 |
15 | N061V | ZANETTI, Andrea | 2003 | M | 9999 | 9999 | 16 | S.C. PEJO A.S.D. | - | - | 38.61 | 16 |
16 | FACC6 | BAILINI, Filippo | 2003 | M | 9999 | 9999 | 15 | AGON. CAMPIGLIO | - | - | 38.68 | 15 |
17 | M0204 | BAZZERLA, Nicola | 2003 | M | 9999 | 9999 | 14 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 38.78 | 14 |
18 | LA840 | OBLETTER, Luca | 2003 | M | 9999 | 9999 | 13 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 38.79 | 13 |
19 | M08KD | MAZZOLA, Nicola | 2003 | M | 9999 | 9999 | 12 | S.C. CITTA'' DI ROVE | - | - | 38.88 | 12 |
20 | M0K5E | MURARA, Emanuele | 2003 | M | 9999 | 9999 | 11 | PANAROTTA | - | - | 38.94 | 11 |
20 | P0N76 | CALOVI, Mirko | 2003 | M | 9999 | 9999 | 11 | TEAM PAGANELLA | - | - | 38.94 | 11 |
22 | N0735 | MATTARELLI, Pietro | 2003 | M | 9999 | 9999 | 9 | TEAM PAGANELLA | - | - | 38.96 | 9 |
23 | M065X | SLANZI, Lorenzo | 2003 | M | 9999 | 9999 | 8 | VERMIGLIO TONAL | - | - | 39.13 | 8 |
24 | HAFWM | DE BELLIS, Emanuele | 2003 | M | 9999 | 9999 | 7 | SC BOLBENO | - | - | 40.20 | 7 |
25 | M0DP8 | ZENI, Elia | 2003 | M | 9999 | 9999 | 6 | BRENTONICO SKI TEAM | - | - | 40.24 | 6 |
26 | FA2P9 | BETTEGA, Francesco | 2003 | M | 9999 | 9999 | 5 | US PRIMIERO | - | - | 40.35 | 5 |
27 | N05NJ | GABRIELLI, Gioele | 2003 | M | 9999 | 9999 | 4 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 40.57 | 4 |
28 | HA9VY | LASTEI, Thomas | 2003 | M | 9999 | 9999 | 3 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 40.65 | 3 |
29 | LA448 | TUMMINELLO, Andrea | 2003 | M | 9999 | 9999 | 2 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | 40.70 | 2 |
30 | LA2C9 | PESAVENTO, Pietro | 2003 | M | 9999 | 9999 | 1 | S.C. MONTE BALDO MAL | - | - | 40.95 | 1 |
31 | R0D44 | BONACCINI, Gabriele | 2003 | M | 9999 | 9999 | 1 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 41.03 | 0 |
32 | P00DW | LAITI, Giacomo | 2003 | M | 9999 | 9999 | 2 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | 41.18 | 0 |
33 | M0DDT | FORMIGONI, Alessandro | 2003 | M | 9999 | 9999 | 3 | TEAM PAGANELLA | - | - | 41.20 | 0 |
34 | LAJTE | GOSETTI, Elia | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C. LEVICO A.S.D. | - | - | 41.21 | 0 |
35 | M0LFN | ALBERTINI, Francesco | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | 41.35 | 0 |
35 | M04R7 | CARRARO, Antonio | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | 41.35 | 0 |
37 | N0AA3 | CARLONI, Matteo | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 41.61 | 0 |
38 | R016X | DEROMEDIS, Matteo | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | SC ANAUNE | - | - | 41.75 | 0 |
39 | HARJX | TOFFOL, Leonardo | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | 41.78 | 0 |
40 | LARTF | MARTELLO, Matteo | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | VALRENDENA SKI | - | - | 42.22 | 0 |
41 | M06D0 | MARTINI, Mattia | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | VERMIGLIO TONAL | - | - | 42.38 | 0 |
42 | M092L | BONVECCHIO, Emil | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C. AGONISTICA TREN | - | - | 42.44 | 0 |
43 | P0N78 | DALMONEGO, Filippo | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEAM PAGANELLA | - | - | 42.60 | 0 |
44 | M00LZ | TOMASI, Angelo Ercole | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | VERMIGLIO TONAL | - | - | 42.80 | 0 |
45 | M0N98 | COLLINI, Davide | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | VALRENDENA SKI | - | - | 43.22 | 0 |
46 | N0J1P | BORGONOVO, Marco | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | 43.27 | 0 |
47 | N0AAW | PISONI, Simone | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM SOPRAMONTE | - | - | 43.35 | 0 |
48 | M0503 | TAVERNARO, Edoardo | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | 43.36 | 0 |
49 | N00H4 | PENNER, Mattia | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM ALTIPIANI A | - | - | 43.37 | 0 |
50 | LAN8R | PEDRETTI, Antonio | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | VALRENDENA SKI | - | - | 43.40 | 0 |
51 | P0R35 | TIEFENTHALER, Simone | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C.RUJOCH | - | - | 43.73 | 0 |
52 | M09AE | ANGELINI, Matthias | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C. AGONISTICA DEL | - | - | 44.04 | 0 |
53 | LA4WD | GLODER, Tommaso | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 44.31 | 0 |
54 | M0K5D | CASAGRANDA, Niccolo' | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | PANAROTTA | - | - | 44.59 | 0 |
55 | N00XC | ZANON, Matteo | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 44.66 | 0 |
56 | M0205 | PASQUALIN, Davide | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 44.74 | 0 |
57 | N09VF | MAROCCHI, Luca | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEAM PAGANELLA | - | - | 45.21 | 0 |
58 | M083P | PEDRI, Federico | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 45.23 | 0 |
59 | N054L | BILLI, Nicolo' | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 47.54 | 0 |
60 | P0V22 | DALL'AMICO, Tommaso | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | GR. SCIATORI C.A.I. | - | - | 47.62 | 0 |
61 | N0A9W | CALLONI, Simone | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | US CORNACCI A.S.D. | - | - | 47.77 | 0 |
62 | R0ND2 | ABRAM, Manuel | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | RUFFRE'-MENDOLA | - | - | 49.49 | 0 |
63 | N0FVA | ILIC, Nikola | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM ALTIPIANI A | - | - | 49.60 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | LA84C | FOSCO, Martin | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNS | - |
nq | M0KPT | DELLANTONIO, Samuele | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | DSQ | - |
nq | HAA3E | CASAROTTO, Andrea | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | DNF | - |
nq | M00M3 | BECCIA, Alessandro | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | VERMIGLIO TONAL | - | - | DNF | - |
nq | M00AM | VIGNOLA, Matteo | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | GR. SCIATORI C.A.I. | - | - | DNF | - |
nq | LA1RZ | CALLIARI, Thomas | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C. CITTA'' DI ROVE | - | - | DNF | - |
nq | LA9WZ | PILATI, Nicolo' | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEAM PAGANELLA | - | - | DNF | - |
nq | P0HR9 | TISATO, Leonardo | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | DNF | - |
nq | LAN8E | FRESCHI, Leonardo | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | VALRENDENA SKI | - | - | DNF | - |
nq | P0Y2N | ROSSINI, Giuseppe Andrea | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | DNF | - |
nq | N0A6W | ZAMBONI, Valerio | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C.RUJOCH | - | - | DNF | - |
nq | N0D8H | LANZA, Riccardo | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C.RUJOCH | - | - | DNF | - |
nq | FA2NR | DEBERTOLIS, Filippo | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | DNS | - |
nq | N028E | SANGUINETTI, Leonardo | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | MADONNA DI CAMPIGLIO | - | - | DNS | - |
nq | N0EEH | DIDONE', Nicola | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | DNS | - |
nq | HANR2 | CAPELLI, Nicola | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | VALRENDENA SKI | - | - | DNS | - |
nq | N09J0 | GIAFFREDO, Nicola | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C. AGONISTICA TREN | - | - | DNS | - |
nq | P0RPF | ARMANI, Amedeo | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | SC BOLBENO | - | - | DNS | - |
nq | LATVR | FANTI, Umberto | 2003 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | DSQ | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.