Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA116 (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | domenica 16 febbraio 2014 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA A.S.D (TN45) |
Denominazione | TROFEO CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO |
Allegati | circ_b_rag_all.pdf (regolamento) comunicato_giuria_rag_all.pdf (comunicato) ordine_di_partenza_ragazzi_allievi.pdf (ordine di partenza) |
Le gare | A_FDA116 | A_MDA116 | R_FDA116 | R_MDA116 |
Dati gara
Codice | R_FDA116 |
---|---|
Specialità | SL |
Categoria | Ragazzi Femminile |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: nuvoloso. Neve: compatta. Temperature: partenza 2 °C, arrivo 3 °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 22 classificati, 3 non partiti, 2 non arrivati, 2 squalificati. Prova 2: Concorrenti: 22 classificati, 0 non partiti, 0 non arrivati, 0 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: 08/037/TN/A. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1480mt, arrivo 1340mt, 44 porte, partenza ore 14.00. Dati pista prova 2: Omologazione: 08/037/TN/A. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1480mt, arrivo 1340mt, 44 porte, partenza ore 16.00. Giuria: 1: RAGNES DAVIDE (Delegato FISI) 3: COSTAZZA MARCO (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: RASOM IVO Tracciatore prova 2: DETOMAS REMO 1 apripista prova 1: RAUCO FEDERICO 2 apripista prova 1: ZANETTI LORENZO 3 apripista prova 1: BOTTARO STEFANO 1 apripista prova 2: RAUCO FEDERICO 2 apripista prova 2: ZANETTI LORENZO 3 apripista prova 2: BOTTARO STEFANO |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | DA74T | RASOM, Anastasja | 2000 | F | 280 | 9999 | 100 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 41.57 | 43.27 | 1:24.84 | 100 |
2 | FA0EZ | CONCI, Sofia | 2000 | F | 205 | 9999 | 80 | US LATEMAR A.D. | 43.88 | 44.88 | 1:28.76 | 80 |
3 | C034P | BONACCI, Silvia | 2001 | F | 180 | 9999 | 60 | AG.MARMOLADA | 43.51 | 45.58 | 1:29.09 | 60 |
4 | HA63J | FELICETTI, Giorgia | 2001 | F | 160 | 9999 | 50 | US DOLOMITICA A.S.D. | 44.44 | 44.83 | 1:29.27 | 50 |
5 | LARFN | MIRALLI, Flavia | 2000 | F | 18 | 9999 | 45 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 44.61 | 44.89 | 1:29.50 | 45 |
6 | DA933 | BONATO, Luisa | 2000 | F | 150 | 9999 | 40 | SKI SAN MARTINO | 43.50 | 46.35 | 1:29.85 | 40 |
7 | CA8W2 | PESCOL, Karin | 2000 | F | 117 | 9999 | 36 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 43.21 | 46.72 | 1:29.93 | 36 |
8 | EA406 | COSTAZZA, Martina | 2001 | F | 58 | 9999 | 32 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 45.11 | 46.55 | 1:31.66 | 32 |
9 | HACFV | FIETTA, Ludovica | 2001 | F | 93 | 9999 | 29 | US PRIMIERO A.S.D. | 46.24 | 45.53 | 1:31.77 | 29 |
10 | DA904 | DEBERTOL, Verena | 2000 | F | 68 | 9999 | 26 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 45.63 | 47.19 | 1:32.82 | 26 |
11 | HAJ1E | DE VITO, Nicol | 2001 | F | 92 | 9999 | 24 | RUJOCH | 46.90 | 46.52 | 1:33.42 | 24 |
12 | EAA94 | LASTEI, Silvia | 2001 | F | 53 | 9999 | 22 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 46.19 | 47.28 | 1:33.47 | 22 |
13 | LA00E | BIELLA, Virginia | 2001 | F | 69 | 9999 | 20 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 46.43 | 47.82 | 1:34.25 | 20 |
14 | FA6TV | RASOM, Laura | 2001 | F | 25 | 9999 | 18 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 47.89 | 48.97 | 1:36.86 | 18 |
15 | HA561 | PIAZZI, Martina | 2001 | F | 33 | 9999 | 16 | US DOLOMITICA A.S.D. | 49.67 | 49.27 | 1:38.94 | 16 |
16 | DA9LH | DEBERTOL, Giorgia | 2000 | F | 61 | 9999 | 15 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 49.04 | 49.93 | 1:38.97 | 15 |
17 | HA99N | DEFRANCESCO, Lucrezia | 2001 | F | 29 | 9999 | 14 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 50.22 | 49.50 | 1:39.72 | 14 |
18 | HAJ1T | DE CARLI, Giulia | 2000 | F | 6 | 9999 | 13 | RUJOCH | 50.73 | 50.25 | 1:40.98 | 13 |
19 | LAKRN | GIACOMONI, Sabrina | 2001 | F | 11 | 9999 | 12 | US LATEMAR A.D. | 50.84 | 51.07 | 1:41.91 | 12 |
20 | HA4C5 | MORANDINI, Sara | 2001 | F | 30 | 9999 | 11 | US DOLOMITICA A.S.D. | 52.08 | 50.20 | 1:42.28 | 11 |
21 | HAHM8 | LONGO, Camilla | 2001 | F | 26 | 9999 | 10 | US DOLOMITICA A.S.D. | 51.87 | 51.61 | 1:43.48 | 10 |
22 | HAJ1N | VARESCO, Noemi | 2001 | F | 39 | 9999 | 9 | US LATEMAR A.D. | 51.94 | 51.81 | 1:43.75 | 9 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | LA6AV | DELVAI, Nicole | 2001 | F | 108 | 9999 | 0 | US LATEMAR A.D. | - | - | DSQ1 | - |
nq | HA03E | BATTISTA, Shanika | 2000 | F | 260 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNF1 | - |
nq | EA5XM | PELLEGRIN, Elena | 2001 | F | 81 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNF1 | - |
nq | HAHD5 | PIAZZI, Federica | 2001 | F | 9999 | 9999 | 0 | US CORNACCI A.S.D. | - | - | DNS1 | - |
nq | P0K5Y | GUARDAVACCARO, Giulia | 2001 | F | 5 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNS1 | - |
nq | FAL8K | PEDROTTI, Letizia | 2001 | F | 18 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNS1 | - |
nq | DA7PW | PESCOL, Eleonora | 2001 | F | 50 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DSQ1 | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.