Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | 902 (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | mercoledì 20 marzo 2013 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI |
Allegati | programma_campionati_assoluti.pdf (regolamento) |
Le gare | 902 |
Dati gara
Codice | 902 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | non disp. |
Note gara | Dati prove: Giuria: Tracciatori e apripista: |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | 292120 | SIMONCELLI, Davide | 1979 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 54.16 | 56.27 | 1:50.43 | 100 |
2 | 292056 | GUFLER, Michael | 1979 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 54.32 | 56.47 | 1:50.79 | 80 |
3 | 290693 | PLONER, Alexander | 1978 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 54.55 | 56.42 | 1:50.97 | 60 |
4 | 990116 | DE ALIPRANDINI, Luca | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 54.83 | 56.50 | 1:51.33 | 50 |
5 | 293006 | INNERHOFER, Christof | 1984 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 54.66 | 56.70 | 1:51.36 | 45 |
6 | 6291099 | GUALAZZI, Michele | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.18 | 56.38 | 1:51.56 | 40 |
7 | 292967 | EISATH, Florian | 1984 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 54.75 | 56.85 | 1:51.60 | 36 |
8 | 294348 | PERAUDO, Adam | 1987 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 54.99 | 56.69 | 1:51.68 | 32 |
9 | 6290440 | ZINGERLE, Alex | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 54.89 | 56.87 | 1:51.76 | 29 |
10 | 290095 | BALLERIN, Andrea | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.10 | 56.98 | 1:52.08 | 26 |
11 | 6290845 | BOSCA, Guglielmo | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.12 | 56.99 | 1:52.11 | 24 |
12 | 990217 | MARGUERETTAZ, Thierry | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.40 | 56.72 | 1:52.12 | 22 |
13 | 990132 | EISATH, Michael | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 54.70 | 57.64 | 1:52.34 | 20 |
14 | 291145 | DEVILLE, Cristian | 1981 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.55 | 56.88 | 1:52.43 | 18 |
15 | 690208 | DELSANTE, Rocco | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.26 | 57.22 | 1:52.48 | 16 |
16 | 6290799 | FRANCESCHETTI, Pietro | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.45 | 57.06 | 1:52.51 | 15 |
17 | 990128 | DI RONCO, Jacopo | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.37 | 57.17 | 1:52.54 | 14 |
18 | 6290985 | BUZZI, Emanuele | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.79 | 56.77 | 1:52.56 | 13 |
18 | 910004 | DEFLORIAN, Mirko | 1980 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (MDA) | 55.47 | 57.09 | 1:52.56 | 13 |
20 | 6290065 | CODEGA, Ivan | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.77 | 56.89 | 1:52.66 | 11 |
21 | 6290214 | PONCET, Federico | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.40 | 57.35 | 1:52.75 | 10 |
22 | 6290062 | BARUFFALDI, Stefano | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.44 | 57.40 | 1:52.84 | 9 |
23 | 293550 | MARSAGLIA, Matteo | 1985 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.14 | 57.94 | 1:53.08 | 8 |
24 | 294432 | VANZ, Federico | 1987 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.20 | 58.01 | 1:53.21 | 7 |
25 | 690616 | TENTORI, Michelangelo | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.17 | 57.36 | 1:53.53 | 6 |
26 | 6291631 | LIBERATORE, Federico | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.82 | 57.79 | 1:53.61 | 5 |
27 | 6290304 | MANFRINI, Marco | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.16 | 57.67 | 1:53.83 | 4 |
28 | 6290762 | PAROLA, Alberto | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.03 | 57.88 | 1:53.91 | 3 |
29 | 6290575 | MONACI, Pierfrancesco | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.06 | 57.94 | 1:54.00 | 2 |
30 | 6290151 | BERETTA, Carlo | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.23 | 57.79 | 1:54.02 | 1 |
31 | 6290980 | PASINI, Giovanni | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.31 | 57.96 | 1:54.27 | 0 |
32 | 690484 | MAGRI, Giordano | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.09 | 58.21 | 1:54.30 | 0 |
33 | 6290886 | BACHER, Fabian | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.45 | 57.90 | 1:54.35 | 0 |
34 | 6290659 | MARTINER, Alex | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.30 | 58.33 | 1:54.63 | 0 |
35 | 6290989 | FUSSOTTO, Pietro | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.77 | 57.99 | 1:54.76 | 0 |
36 | 6290393 | CAZZANIGA, Davide | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.29 | 58.50 | 1:54.79 | 0 |
37 | 6292052 | RIGAMONTI, Giacomo | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.92 | 59.29 | 1:55.21 | 0 |
38 | 6291536 | PAINI, Federico | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.24 | 58.99 | 1:55.23 | 0 |
39 | 6291454 | CONFORTOLA, Matteo | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.66 | 58.59 | 1:55.25 | 0 |
40 | 6290984 | CHIESA, Andrea | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.88 | 58.39 | 1:55.27 | 0 |
41 | 6290764 | RIORDA, Luca | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.73 | 58.64 | 1:55.37 | 0 |
42 | 6290534 | MANFRINI, Giovanni | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.37 | 59.17 | 1:55.54 | 0 |
43 | 6290067 | APPIERTO, Andrea | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.45 | 59.21 | 1:55.66 | 0 |
44 | 6290244 | NOGARA, Nicolo | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.97 | 58.72 | 1:55.69 | 0 |
45 | 6290703 | BATTOCCHI, Matteo | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 57.16 | 58.77 | 1:55.93 | 0 |
46 | 6290403 | MARCHETTI, Davide | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.86 | 59.10 | 1:55.96 | 0 |
47 | 6290860 | QUAQUARELLI, Nicola | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.42 | 59.56 | 1:55.98 | 0 |
48 | 6290792 | BONAPACE, Roberto Timothy | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 57.03 | 58.99 | 1:56.02 | 0 |
49 | 6291054 | CERBO, Nicolo | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 57.19 | 58.91 | 1:56.10 | 0 |
50 | 6291939 | BONARDO, Paolo | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.93 | 59.24 | 1:56.17 | 0 |
51 | 6291062 | NANA, Filippo | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 57.56 | 59.31 | 1:56.87 | 0 |
52 | 110320 | CLARO, Eugenio | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (CHI) | 57.80 | 59.15 | 1:56.95 | 0 |
53 | 6290802 | MAROCCO, Marco | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 57.05 | 59.93 | 1:56.98 | 0 |
54 | 6291679 | STEFANATI, Edoardo | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 57.53 | 59.48 | 1:57.01 | 0 |
55 | 6290182 | PROMBERGER, Michaelangel | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 57.32 | 1:00.09 | 1:57.41 | 0 |
56 | 6292115 | RIZZI, Pascal | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 57.51 | 1:00.01 | 1:57.52 | 0 |
57 | 6291425 | PILLER COTTRER, Ludovico | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 57.30 | 1:00.26 | 1:57.56 | 0 |
58 | 6291141 | GARIBOLDI, Federico | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 58.53 | 59.06 | 1:57.59 | 0 |
59 | 6292098 | SPAGOLLA, Alberto | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 58.07 | 1:00.07 | 1:58.14 | 0 |
60 | 6291533 | RENNER, Patrick | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 57.85 | 1:00.50 | 1:58.35 | 0 |
61 | 6291372 | GROSS, David | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 58.13 | 1:00.44 | 1:58.57 | 0 |
62 | 6291694 | PELLISSIER, Matteo | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 58.20 | 1:00.48 | 1:58.68 | 0 |
63 | 6291360 | TONON, Andrea | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 58.24 | 1:01.08 | 1:59.32 | 0 |
64 | 6291223 | BONAPACE, Enrico Steve | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 57.01 | 1:02.47 | 1:59.48 | 0 |
65 | 6291035 | GARBIN, Michele | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 58.79 | 1:00.92 | 1:59.71 | 0 |
66 | 6292122 | PAINI, Alessandro | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 58.70 | 1:01.03 | 1:59.73 | 0 |
67 | 6291023 | BELLINI, Nicholas | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 57.55 | 1:02.25 | 1:59.80 | 0 |
68 | 6291708 | POLLI, Tommaso | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.08 | 1:02.39 | 2:02.47 | 0 |
69 | 6291009 | PAGANINI, Stefano | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.36 | 1:02.81 | 2:03.17 | 0 |
70 | 6291883 | GRECCHI, Riccardo | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:05.46 | 1:00.45 | 2:05.91 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | 6291574 | SALA, Tommaso | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 291318 | TONETTI, Riccardo | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291582 | LONGO, Edoardo | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6290528 | FINAZZER, Sebastiano | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291725 | ZINGERLE, Hannes | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291430 | MAURBERGER, Simon | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6291238 | BARUFFALDI, Matteo | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 110324 | VON APPEN, Henrik | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (CHI) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6292208 | HEEL, Tobias | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 30246 | BIRKNER KETELHOHN, Jorge F. | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ARG) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291319 | GIULIANO, Steven | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291374 | HOFER, Alex | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 690413 | FANTINO, Antonio | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 110269 | CARVALLO, Nicolas | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (CHI) | - | - | DSQ2 | - |
nq | 6290183 | RONCI, Giordano | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNS2 | - |
nq | 6291305 | MENEGALLI, Nicolo | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNS2 | - |
nq | 6291629 | DEBERTOL, Luca | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNS1 | - |
nq | 240139 | KEKESI, Marton | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (HUN) | - | - | DNS1 | - |
nq | 292455 | FILL, Peter | 1982 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 990051 | BOSCA, Giulio | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 294890 | NANI, Roberto | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 690571 | ROMANO, Francesco | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 294904 | PANGRAZZI, Paolo | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 690161 | BREAN, Alessandro | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291350 | PIXNER, Philipp | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291625 | SCHIEDER, Florian | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291378 | MESSNER, Maximilian | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291892 | FURLI, Marco | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6290372 | MESSIDORO, Michele | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6292124 | NOTARIANNI, Federico Luigi | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291615 | ZANETTI, Massimiliano | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6292178 | PLANCKER, Armin | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292123 | VAGHI, Matteo | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291191 | PICCOLI, Edoardo | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6292159 | CRAPISI, Matteo | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292113 | RAUCO, Federico | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291822 | ZANETTI, Lorenzo | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291316 | DELL ANTONIO, Gianandrea | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6292179 | ROSSI, Patrick | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291931 | ZUECH, Dominik | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292246 | RAFFAELLI, Lorenzo | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291029 | BATTILANI, Henri | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291466 | SQUASSINO, Andrea | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291784 | ATZ, Christoph | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291139 | RUNGGER, Stefan | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6290898 | PIRINI, Martin | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6290876 | DAL MASCHIO, Giovanni | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291376 | KARBON, Philipp | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6290454 | HOFER, Aaron | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6290677 | POLETTI, Tommaso | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292290 | BOTTARO, Stefano | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.