Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | 7825757 (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | mercoledì 20 febbraio 2013 |
Luogo | POZZA DI FASSA (TN) |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | TROFEO CONSORZIO ELETTRICO POZZA |
Allegati | |
Le gare | 5757 | 782 |
Dati gara
Codice | 782 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | non disp. |
Note gara | Dati prove: Giuria: Tracciatori e apripista: |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | 6290534 | MANFRINI, Giovanni | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 53.69 | 56.55 | 1:50.24 | 100 |
2 | 180791 | MUSTALAHTI, Jaakko | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (FIN) | 53.38 | 57.35 | 1:50.73 | 80 |
3 | 6291659 | BOSELLI, Massimiliano | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 54.27 | 56.56 | 1:50.83 | 60 |
4 | 6290639 | DE CANDIDO, Francesco | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 54.54 | 56.38 | 1:50.92 | 50 |
4 | 54368 | BORGNAES, Christian | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | 53.67 | 57.25 | 1:50.92 | 50 |
6 | 6290677 | POLETTI, Tommaso | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 53.85 | 57.21 | 1:51.06 | 40 |
6 | 6292098 | SPAGOLLA, Alberto | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 54.06 | 57.00 | 1:51.06 | 40 |
8 | 54281 | HAIDER, Bernhard | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | 53.56 | 57.58 | 1:51.14 | 32 |
9 | 6290792 | BONAPACE, Roberto Timothy | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 53.14 | 58.03 | 1:51.17 | 29 |
10 | 6292099 | PARISI, Davide | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 53.45 | 57.73 | 1:51.18 | 26 |
10 | 6291887 | PERNTHALER, Simon | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 54.40 | 56.78 | 1:51.18 | 26 |
12 | 54366 | LADNER, Marco | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | 53.91 | 57.30 | 1:51.21 | 22 |
13 | 6292115 | RIZZI, Pascal | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 53.81 | 57.52 | 1:51.33 | 20 |
14 | 511948 | KERNEN, Jan | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | 54.31 | 57.41 | 1:51.72 | 18 |
15 | 6291615 | ZANETTI, Massimiliano | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 54.61 | 57.24 | 1:51.85 | 16 |
16 | 6291191 | PICCOLI, Edoardo | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 54.82 | 57.48 | 1:52.30 | 15 |
17 | 6290419 | RASOM, Mauro | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.10 | 57.21 | 1:52.31 | 14 |
18 | 6291303 | BUCCERO, Niccolo | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.27 | 57.47 | 1:52.74 | 13 |
18 | 390037 | LUIK, Tonis | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (EST) | 55.40 | 57.34 | 1:52.74 | 13 |
20 | 6291739 | GOTTARDI, Federico | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.36 | 57.72 | 1:53.08 | 11 |
21 | 6292253 | HITTHALER, Simon | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 54.70 | 58.39 | 1:53.09 | 10 |
22 | 492057 | PUIG PALLAS, Toni | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SPA) | 55.53 | 57.63 | 1:53.16 | 9 |
23 | 180792 | SALMENKIVI, Otto | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (FIN) | 55.37 | 57.89 | 1:53.26 | 8 |
24 | 6292109 | CIANCIULLI, Nicolo | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.30 | 58.37 | 1:53.67 | 7 |
25 | 491963 | CASTELL, Joan | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SPA) | 55.40 | 58.45 | 1:53.85 | 6 |
26 | 6291072 | PITTANI, Ludovico | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.64 | 58.90 | 1:54.54 | 5 |
27 | 6291660 | COSTANZO, Alberto | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.70 | 58.87 | 1:54.57 | 4 |
28 | 6291822 | ZANETTI, Lorenzo | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.80 | 58.86 | 1:54.66 | 3 |
29 | 6291647 | DOSSI, Lorenzo | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.15 | 58.96 | 1:55.11 | 2 |
30 | 511952 | TONEATTI, Michael | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | 55.73 | 59.46 | 1:55.19 | 1 |
31 | 6292101 | PEDRON, Matteo | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.25 | 58.97 | 1:55.22 | 0 |
32 | 6291626 | FILL, Damian | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.03 | 59.23 | 1:55.26 | 0 |
33 | 6291919 | CASSANDRO, Alberto | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.69 | 58.85 | 1:55.54 | 0 |
34 | 6292113 | RAUCO, Federico | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.59 | 59.14 | 1:55.73 | 0 |
35 | 6292156 | TOMASELLI, Cristiano | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.41 | 59.40 | 1:55.81 | 0 |
36 | 6291704 | BASSAN, Marco | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 55.79 | 1:00.18 | 1:55.97 | 0 |
37 | 6292050 | VANZO, Federico | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.50 | 59.56 | 1:56.06 | 0 |
38 | 6291763 | POZZAN, Mario | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.18 | 1:00.11 | 1:56.29 | 0 |
39 | 6291918 | GALLUCCI, Michele | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.76 | 59.84 | 1:56.60 | 0 |
40 | 6291348 | MARTINA, Luca | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.48 | 1:00.51 | 1:56.99 | 0 |
41 | 6292289 | TROMBA, Matteo | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 57.10 | 1:00.01 | 1:57.11 | 0 |
41 | 6291613 | BELTRAMI, Andrea | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.82 | 1:00.29 | 1:57.11 | 0 |
43 | 6291825 | ZENI, Iacopo | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 56.96 | 1:00.17 | 1:57.13 | 0 |
44 | 492065 | ORTEGA, Ricard | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SPA) | 55.78 | 1:02.00 | 1:57.78 | 0 |
45 | 6291567 | SPERANDIO, Sebastiano | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 54.63 | 1:04.23 | 1:58.86 | 0 |
46 | 6291917 | VERONESI, Andrea | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 57.54 | 1:01.76 | 1:59.30 | 0 |
47 | 6291951 | ALBASINI, Massimiliano | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 58.91 | 1:01.94 | 2:00.85 | 0 |
48 | 6292093 | DEBERTOLIS, Andrea | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 58.54 | 1:02.42 | 2:00.96 | 0 |
49 | 6292111 | PEDERIVA, Alex | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 59.30 | 1:02.19 | 2:01.49 | 0 |
50 | 6292110 | DEFLORIAN, Giacomo | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 59.00 | 1:02.84 | 2:01.84 | 0 |
51 | 6292024 | ZANON, Nicola | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 57.31 | 1:06.00 | 2:03.31 | 0 |
52 | 6291992 | MANTOVANI, Lorenzo | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.18 | 1:03.14 | 2:03.32 | 0 |
53 | 6292108 | BERNARD, Christopher | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.30 | 1:03.21 | 2:03.51 | 0 |
54 | 6291069 | LEONETTI, Mario | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.01 | 1:03.93 | 2:03.94 | 0 |
55 | 6290723 | PALLANCH, Federico | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.57 | 1:03.85 | 2:04.42 | 0 |
56 | 6291986 | ROHLEDER, Sebastiano | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.26 | 1:05.74 | 2:07.00 | 0 |
57 | 6291423 | ZOCCHI, Ivo | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.77 | 1:05.56 | 2:07.33 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | 6292107 | MARTINUZZI, Samuele | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291231 | OBERRAUCH, Klaus | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6291922 | SCUCCATO, Andrea | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 54369 | NOBER, Kevin | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291223 | BONAPACE, Enrico Steve | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 54286 | SCHROECKSNADEL, Moritz | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6290981 | VALDESALICI, Andrea | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6291841 | COSTA, Marco | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNS2 | - |
nq | 6292213 | BUSA, Marco | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNS1 | - |
nq | 6291236 | SCAPOLAN, Alex | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNS1 | - |
nq | 6291629 | DEBERTOL, Luca | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNS1 | - |
nq | 6291556 | CAODURO, Riccardo | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6291924 | MAINO, Luca | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 512148 | HEINZMANN, Simon | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292106 | GUARINIELLO, Manuel | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292307 | BONSEMBIANTE, Mario | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291557 | NICOLODI, Mirco | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6291009 | PAGANINI, Stefano | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292112 | RASOM, Norman | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291611 | PROFAIZER, Nicolo | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6292002 | VALENTINI, Alberto | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6291541 | ROPELATO, Riccardo | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6292066 | BORDINI, Marco | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 492058 | SANLLEHI, Eduard | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SPA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6290894 | LARCHER, Nicola | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.