Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA102 (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | domenica 23 dicembre 2012 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | TROFEO FAMIGLIA COOPERATIVA VAL DI FASSA |
Allegati | circ_b_rag_all.pdf (regolamento) |
Le gare | A_FDA102 | A_MDA102 | R_FDA102 | R_MDA102 |
Dati gara
Codice | A_MDA102 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | Allievi Maschile |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: sereno. Neve: compatta. Temperature: partenza -5 °C, arrivo -3 °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 27 classificati, 0 non partiti, 3 non arrivati, 0 squalificati. Prova 2: Concorrenti: 24 classificati, 0 non partiti, 3 non arrivati, 0 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: 06/096/TN/A. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1580mt, arrivo 1330mt, 40 porte, partenza ore 9.30. Dati pista prova 2: Omologazione: 06/096/TN/A. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1580mt, arrivo 1330mt, 35 porte, partenza ore 12.00. Giuria: 1: F.GENNARI (Delegato FISI) 2: P.SEPPI (Giudice di arrivo) 3: M.COSTAZZA (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: REMO DETOMAS Tracciatore prova 2: OMAR DE PAOLI 1 apripista prova 1: MARCHETTI CLAUDIA 2 apripista prova 1: RASOM NORMAN 1 apripista prova 2: MARCHETTI CLAUDIA 2 apripista prova 2: RASOM NORMAN |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | AA22K | GOBBER, Mirko | 1997 | M | 160 | 0 | 100 | SAN MARTINO A.D. | 54.90 | 53.53 | 1:48.43 | 100 |
2 | 9130T | SERI, Gianluca | 1997 | M | 260 | 11,33 | 80 | S.C. AGONISTICA MARM | 55.58 | 54.23 | 1:49.81 | 80 |
3 | 9A19K | RASOM, Luca | 1997 | M | 150 | 11,82 | 60 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 55.59 | 54.28 | 1:49.87 | 60 |
4 | DA6AR | DEFLORIAN, Lorenzo | 1998 | M | 122 | 9999 | 50 | US DOLOMITICA A.S.D. | 55.84 | 54.99 | 1:50.83 | 50 |
5 | 9A1Y0 | TAGLIAPIETRA, Matteo | 1998 | M | 73 | 9999 | 45 | SAN MARTINO A.D. | 56.55 | 54.83 | 1:51.38 | 45 |
6 | 91H4M | SCALET, Matteo | 1998 | M | 145 | 9999 | 40 | SAN MARTINO A.D. | 57.10 | 55.11 | 1:52.21 | 40 |
7 | DA1V3 | VINANTE, Nicola | 1997 | M | 121 | 36,61 | 36 | U.S. LATEMAR A.D. | 57.32 | 55.57 | 1:52.89 | 36 |
8 | CA045 | VINANTE, Christian | 1997 | M | 97 | 38 | 32 | U.S. LATEMAR A.D. | 57.61 | 55.45 | 1:53.06 | 32 |
9 | CAFX3 | RIZ, Cristof | 1998 | M | 114 | 9999 | 29 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 57.56 | 56.02 | 1:53.58 | 29 |
10 | AA1ZM | SVAIZER, Nicholas | 1997 | M | 300 | 45,47 | 26 | US PRIMIERO - SAN MA | 57.97 | 56.00 | 1:53.97 | 26 |
11 | A1092 | PETTAVINO, Simone | 1997 | M | 150 | 47,52 | 24 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 58.04 | 56.18 | 1:54.22 | 24 |
12 | DAKKE | DEFRANCESCO, Edoardo | 1998 | M | 64 | 9999 | 22 | US DOLOMITICA A.S.D. | 57.72 | 56.67 | 1:54.39 | 22 |
13 | AA4PK | FOSCO, Yuri | 1998 | M | 37 | 9999 | 20 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 59.29 | 57.44 | 1:56.73 | 20 |
14 | HA3TY | FELICETTI, Enrico | 1997 | M | 58 | 69,36 | 18 | US DOLOMITICA A.S.D. | 59.65 | 57.23 | 1:56.88 | 18 |
15 | D0C8H | VARESCO, Lorenzo | 1998 | M | 87 | 9999 | 16 | U.S. LATEMAR A.D. | 59.19 | 58.35 | 1:57.54 | 16 |
16 | FAFD2 | PASSONI, Nicolo' | 1997 | M | 56 | 77,98 | 15 | US DOLOMITICA A.S.D. | 59.48 | 58.45 | 1:57.93 | 15 |
17 | DA55E | MORANDINI, Christian | 1998 | M | 29 | 9999 | 14 | US DOLOMITICA A.S.D. | 1:00.21 | 58.18 | 1:58.39 | 14 |
18 | AAENV | ZANUSO, Francesco | 1997 | M | 90 | 89,63 | 13 | US DOLOMITICA A.S.D. | 1:00.73 | 58.62 | 1:59.35 | 13 |
19 | AA7VY | RATTIN, Alessandro | 1997 | M | 57 | 103,75 | 12 | US PRIMIERO - SAN MA | 1:02.28 | 58.79 | 2:01.07 | 12 |
20 | M089D | CESELIN, Luca | 1997 | M | 25 | 110,81 | 11 | SAN MARTINO A.D. | 1:03.02 | 58.91 | 2:01.93 | 11 |
21 | DAFJ8 | LONGO, Davide | 1998 | M | 15 | 9999 | 10 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 1:02.12 | 1:01.21 | 2:03.33 | 10 |
22 | DA1NM | CAVOSI, Stefano | 1997 | M | 9999 | 127,96 | 9 | U.S. LATEMAR A.D. | 1:03.02 | 1:01.00 | 2:04.02 | 9 |
23 | CAWTL | PAON, Alberto | 1998 | M | 31 | 9999 | 8 | SAN MARTINO A.D. | 1:05.25 | 1:02.63 | 2:07.88 | 8 |
24 | N05KX | CABRINI, Pietro | 1998 | M | 9 | 9999 | 7 | US DOLOMITICA A.S.D. | 1:11.22 | 1:06.48 | 2:17.70 | 7 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | CA0X2 | FONTANAZZI, Alessio | 1997 | M | 280 | 9999 | 0 | S.C. AGONISTICA MARM | - | - | DNF1 | - |
nq | DAK6J | PICCIOLI, Matteo | 1998 | M | 75 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | DNF1 | - |
nq | CA320 | BONINSEGNA, Samuele | 1998 | M | 4 | 9999 | 0 | US PRIMIERO - SAN MA | - | - | DNF1 | - |
nq | EA01V | BOZZETTA, Nicola | 1998 | M | 126 | 9999 | 0 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | DNF2 | - |
nq | HA9X4 | DELVAI, Alessandro | 1998 | M | 28 | 9999 | 0 | RUJOCH A.S.D. | - | - | DNF2 | - |
nq | DAWNK | PAULETTI, Alberto | 1997 | M | 0 | 9999 | 0 | US PRIMIERO - SAN MA | - | - | DNF2 | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.