Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA102 (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | domenica 23 dicembre 2012 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | TROFEO FAMIGLIA COOPERATIVA VAL DI FASSA |
Allegati | circ_b_rag_all.pdf (regolamento) |
Le gare | A_FDA102 | A_MDA102 | R_FDA102 | R_MDA102 |
Dati gara
Codice | R_MDA102 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | Ragazzi Maschile |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: sereno. Neve: compatta. Temperature: partenza -5 °C, arrivo -3 °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 43 classificati, 1 non partiti, 2 non arrivati, 0 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: 06/096/TN/A. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1580mt, arrivo 1330mt, 40 porte, partenza ore 9.30. Giuria: 1: F.GENNARI (Delegato FISI) 2: P.SEPPI (Giudice di arrivo) 3: M.COSTAZZA (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: REMO DETOMAS 1 apripista prova 1: CLAUDIA MARCHETTI 2 apripista prova 1: NORMAN RASOM |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | C034M | NARDI, Tommaso | 1999 | M | 0 | 0 | 100 | S.C. AGONISTICA MARM | - | - | 56.67 | 100 |
2 | FA008 | PICININI, Luca | 2000 | M | 185 | 17,43 | 80 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 57.78 | 80 |
3 | EA01T | ZANOL, Matteo | 1999 | M | 300 | 19,16 | 60 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 57.89 | 60 |
4 | EA2Z2 | CASAL, Fabrizio | 1999 | M | 9999 | 22,14 | 50 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 58.08 | 50 |
5 | EA69X | FOSCO, Gregory | 2000 | M | 30 | 26,7 | 45 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 58.37 | 45 |
6 | DAHJY | PALUSELLI, Patrick | 1999 | M | 125 | 29,68 | 40 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 58.56 | 40 |
7 | FAFVY | BELLANTE, Manuel | 1999 | M | 99 | 30 | 36 | US CORNACCI A.S.D. | - | - | 58.58 | 36 |
8 | DA1XV | SOMMAVILLA, Alex | 2000 | M | 50 | 31,88 | 32 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 58.70 | 32 |
9 | FA0EY | KRAUSE, Werner | 2000 | M | 160 | 32,04 | 29 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 58.71 | 29 |
10 | CA872 | PEZZEI, Simone | 1999 | M | 176 | 35,18 | 26 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 58.91 | 26 |
11 | HA4VH | STEVANIN, Riccardo | 1999 | M | 64 | 51,67 | 24 | US PRIMIERO - SAN MA | - | - | 59.96 | 24 |
12 | DA791 | PEDERIVA, Thomas | 1999 | M | 88 | 53,08 | 22 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:00.05 | 22 |
13 | DA798 | PEDERIVA, Martin | 1999 | M | 83 | 54,81 | 20 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:00.16 | 20 |
14 | C0H35 | DEFRANCESCO, Lorenzo | 1999 | M | 125 | 59,52 | 18 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:00.46 | 18 |
15 | EA5D6 | MORANDINI, Michele | 1999 | M | 190 | 62,51 | 16 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:00.65 | 16 |
16 | DA9LE | RASOM, Lorenzo | 2000 | M | 0 | 66,27 | 15 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:00.89 | 15 |
17 | EAPRJ | GUADAGNINI, Sebastian | 1999 | M | 51 | 68,63 | 14 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:01.04 | 14 |
18 | EA96Y | FONTANIVE, Giacomo | 2000 | M | 37 | 75,23 | 13 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 1:01.46 | 13 |
19 | EA33Y | BAGGETTO, Gabriel | 1999 | M | 74 | 86,69 | 12 | US PRIMIERO - SAN MA | - | - | 1:02.19 | 12 |
20 | FA009 | NICOLETTI, Alessandro | 2000 | M | 25 | 87,32 | 11 | S.C. AGONISTICA MARM | - | - | 1:02.23 | 11 |
21 | FA578 | URTHALER, Thomas | 2000 | M | 15 | 95,96 | 10 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:02.78 | 10 |
22 | FAH1W | DELLANTONIO, Stefano | 2000 | M | 76 | 96,9 | 9 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:02.84 | 9 |
23 | EA01H | SCIACCA, Tommaso | 1999 | M | 0 | 98 | 8 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 1:02.91 | 8 |
24 | LA9YN | RIZ, Massimo | 2000 | M | 9 | 98,63 | 7 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:02.95 | 7 |
25 | FA0F1 | MORBIN, Enrico | 1999 | M | 21 | 111,35 | 6 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 1:03.76 | 6 |
26 | DA71M | DELLANTONIO, Denis | 1999 | M | 17 | 113,23 | 5 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:03.88 | 5 |
27 | F02R8 | PIZZAMIGLIO, Francesco | 2000 | M | 21 | 123,13 | 4 | RUJOCH A.S.D. | - | - | 1:04.51 | 4 |
28 | CAE0X | BRUNEL, Lorenzo | 1999 | M | 7 | 125,8 | 3 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 1:04.68 | 3 |
29 | EA71N | VOLCAN, Lorenzo | 1999 | M | 12 | 128,62 | 2 | US CORNACCI A.S.D. | - | - | 1:04.86 | 2 |
29 | FAEH4 | BALDI, Thomas | 2000 | M | 0 | 128,62 | 2 | US PRIMIERO - SAN MA | - | - | 1:04.86 | 2 |
31 | EAFJN | BOTTEGAL, Andrea | 1999 | M | 7 | 131,29 | 0 | US PRIMIERO - SAN MA | - | - | 1:05.03 | 0 |
32 | CAWTC | RINALDI, Riccardo | 1999 | M | 48 | 138,83 | 0 | SAN MARTINO A.D. | - | - | 1:05.51 | 0 |
33 | EA440 | VALERUZ, Cristian | 2000 | M | 24 | 142,6 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:05.75 | 0 |
34 | DA3E6 | DEFLORIAN, Leonardo | 2000 | M | 1 | 143,86 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:05.83 | 0 |
35 | D0HVH | CHIOCCHETTI, Gabriel | 1999 | M | 38 | 144,64 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 1:05.88 | 0 |
36 | HA4D4 | BETTEGA, Nicola | 2000 | M | 14 | 152,65 | 0 | US PRIMIERO - SAN MA | - | - | 1:06.39 | 0 |
37 | FANM7 | MATTIOLI, Michele | 2000 | M | 0 | 156,42 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:06.63 | 0 |
38 | D0HWP | PEIRETTI, Ivan | 2000 | M | 4 | 178,25 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 1:08.02 | 0 |
39 | HA4VJ | ZAMPIERI, Cristian | 1999 | M | 24 | 184,69 | 0 | US PRIMIERO - SAN MA | - | - | 1:08.43 | 0 |
40 | FA39H | ZUGNITAURO, Pietro | 2000 | M | 44 | 189,4 | 0 | US PRIMIERO - SAN MA | - | - | 1:08.73 | 0 |
41 | FAKT8 | GADOTTI, Alessandro | 2000 | M | 5 | 216,73 | 0 | RUJOCH A.S.D. | - | - | 1:10.47 | 0 |
42 | DAY0H | ZANON, Davide | 1999 | M | 0 | 239,19 | 0 | RUJOCH A.S.D. | - | - | 1:11.90 | 0 |
43 | DA49J | SPERANDIO, Gabriele | 2000 | M | 3 | 262,9 | 0 | US PRIMIERO - SAN MA | - | - | 1:13.41 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | EA01N | ZAMPERETTI, Alberto | 1999 | M | 115 | 9999 | 0 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | DNS | - |
nq | EAE2C | ZANON, Piero | 1999 | M | 142 | 9999 | 0 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | DNF | - |
nq | FA0V0 | REDOLF, Christofer | 2000 | M | 45 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNF | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,039 sec.