Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA120 (circoscrizione 7) |
---|---|
Data | domenica 17 febbraio 2013 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO |
Allegati | interc_rag_all.pdf (regolamento) |
Le gare | A_FDA120 | A_MDA120 | R_FDA120 | R_MDA120 |
Dati gara
Codice | R_FDA120 |
---|---|
Specialità | SL |
Categoria | Ragazzi Femminile |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: coperto. Neve: compatta. Temperature: partenza -5 °C, arrivo -3 °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 38 classificati, 3 non partiti, 1 non arrivati, 0 squalificati. Prova 2: Concorrenti: 37 classificati, 0 non partiti, 1 non arrivati, 0 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: 06/096/TN/A. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1470mt, arrivo 1322mt, 51 porte, partenza ore 9.45. Dati pista prova 2: Omologazione: 06/096/TN/A. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1470mt, arrivo 1322mt, 68 porte, partenza ore 12.15. Giuria: 1: GIULIANI R. (Delegato FISI) 3: COSTAZZA M. (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: DETOMAS REMO Tracciatore prova 2: ZOGMAISTER ROMINA 1 apripista prova 1: PESCOL KARIN 2 apripista prova 1: RASOM LORENZO 3 apripista prova 1: RIZ MASSIMO 4 apripista prova 1: LONGO DAVIDE 5 apripista prova 1: FOSCO YURI 1 apripista prova 2: PESCOL KARIN 2 apripista prova 2: RASOM LORENZO 3 apripista prova 2: RIZ MASSIMO 4 apripista prova 2: LONGO DAVIDE 5 apripista prova 2: FOSCO YURI |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | EA2NF | FANTI, Francesca | 1999 | F | 200 | 9999 | 100 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 46.74 | 44.05 | 1:30.79 | 100 |
2 | CA5AN | ZANONER, Monica | 1999 | F | 180 | 9999 | 80 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 49.99 | 46.86 | 1:36.85 | 80 |
3 | FAEJ3 | PALLANCH, Camilla | 2000 | F | 160 | 9999 | 60 | SKI TEAM ALTIPIANI A | 49.92 | 48.16 | 1:38.08 | 60 |
4 | DAFHX | PAROLARI, Eva Roberta | 1999 | F | 180 | 9999 | 50 | BRENTONICO SKI TEAM | 50.02 | 48.92 | 1:38.94 | 50 |
5 | EA9NW | PAGNUSAT, Giorgia | 1999 | F | 180 | 9999 | 45 | GR. SCIATORI C.A.I. | 51.09 | 48.76 | 1:39.85 | 45 |
6 | DA74T | RASOM, Anastasja | 2000 | F | 130 | 9999 | 40 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 51.19 | 49.09 | 1:40.28 | 40 |
7 | HA03E | BATTISTA, Shanika | 2000 | F | 120 | 9999 | 36 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 50.88 | 49.42 | 1:40.30 | 36 |
8 | LAEP3 | BISOFFI, Laura | 2000 | F | 90 | 9999 | 32 | US DOLOMITICA A.S.D. | 51.23 | 49.19 | 1:40.42 | 32 |
9 | EA6NW | VANZETTA, Federica | 1999 | F | 140 | 9999 | 29 | US DOLOMITICA A.S.D. | 51.35 | 49.31 | 1:40.66 | 29 |
10 | EA1D4 | COLLINI, Alessia | 1999 | F | 100 | 9999 | 26 | AGON. CAMPIGLIO | 52.04 | 49.55 | 1:41.59 | 26 |
11 | CAF1X | PAISSAN, Jennifer | 1999 | F | 160 | 9999 | 24 | TEAM PAGANELLA | 52.53 | 49.24 | 1:41.77 | 24 |
12 | AAJ1L | CAMEROTTO, Chiara | 1999 | F | 140 | 9999 | 22 | AGON. CAMPIGLIO | 52.54 | 49.35 | 1:41.89 | 22 |
13 | EAF77 | STAGNOLI, Greta | 2000 | F | 110 | 9999 | 20 | SC BOLBENO | 52.37 | 50.27 | 1:42.64 | 20 |
14 | 9A7PM | DEBERTOLIS, Lucia | 1999 | F | 85 | 9999 | 18 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 51.90 | 50.80 | 1:42.70 | 18 |
15 | AA6RF | COMPOSTELLA, Chiara | 1999 | F | 95 | 9999 | 16 | VALRENDENA SKI | 53.16 | 50.36 | 1:43.52 | 16 |
16 | LARFN | MIRALLI, Flavia | 2000 | F | 89 | 9999 | 15 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 52.87 | 50.76 | 1:43.63 | 15 |
17 | DAD42 | SANTONI, Emma | 1999 | F | 150 | 9999 | 14 | PANAROTTA | 54.04 | 49.76 | 1:43.80 | 14 |
18 | DA9RY | ROSSETTI, Marta | 1999 | F | 200 | 9999 | 13 | AGON. CAMPIGLIO | 46.39 | 57.61 | 1:44.00 | 13 |
19 | AAH0X | MARCHIORI, Alice | 1999 | F | 105 | 9999 | 12 | SC BOLBENO | 53.93 | 50.82 | 1:44.75 | 12 |
20 | EAE85 | GRANATA, Sofia Laura Luisa | 2000 | F | 150 | 9999 | 11 | AGON. CAMPIGLIO | 53.44 | 51.33 | 1:44.77 | 11 |
21 | DA26Z | VIDI, Camilla | 1999 | F | 76 | 9999 | 10 | MADONNA DI CAMPIGLIO | 53.97 | 50.95 | 1:44.92 | 10 |
22 | EA8L5 | COSLOP, Elisa | 1999 | F | 81 | 9999 | 9 | TEAM PAGANELLA | 54.31 | 51.49 | 1:45.80 | 9 |
23 | EAD6V | BONASIA, Ginevra | 1999 | F | 81 | 9999 | 8 | SAN MARTINO A.D. | 55.47 | 50.73 | 1:46.20 | 8 |
24 | CAKRL | SCHOENSBERG, Chiara | 1999 | F | 79 | 9999 | 7 | SC BOLBENO | 55.87 | 50.42 | 1:46.29 | 7 |
25 | AA4MT | FERRAZZI, Francesca | 1999 | F | 74 | 9999 | 6 | US PRIMIERO - SAN MA | 55.13 | 51.30 | 1:46.43 | 6 |
26 | DA60X | FELICETTI, Elisabetta | 1999 | F | 90 | 9999 | 5 | US DOLOMITICA A.S.D. | 54.29 | 52.34 | 1:46.63 | 5 |
27 | EARWE | ARMANI, Virginia Anita | 2000 | F | 78 | 9999 | 4 | AGON. CAMPIGLIO | 55.85 | 51.49 | 1:47.34 | 4 |
28 | FAETV | MARCUCCI, Zemira | 2000 | F | 95 | 9999 | 3 | BRENTONICO SKI TEAM | 56.10 | 51.86 | 1:47.96 | 3 |
29 | DAY6F | CRITTENDEN, Emma | 2000 | F | 53 | 9999 | 2 | PANAROTTA | 56.02 | 51.99 | 1:48.01 | 2 |
30 | FAH1X | REDDITI, Diletta | 1999 | F | 105 | 9999 | 1 | TEZENIS SKITEAM A.S. | 56.26 | 51.77 | 1:48.03 | 1 |
31 | C0PH3 | ADAMI, Giulia | 2000 | F | 65 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM A.S. | 56.19 | 52.28 | 1:48.47 | 0 |
32 | EAL0E | VAN LOON, Denise | 1999 | F | 81 | 9999 | 0 | GR. SCIATORI C.A.I. | 56.21 | 53.60 | 1:49.81 | 0 |
33 | EA2YA | FINAZZER, Allegra | 1999 | F | 60 | 9999 | 0 | S.C. AGONISTICA MARM | 56.45 | 54.08 | 1:50.53 | 0 |
34 | DA933 | BONATO, Luisa | 2000 | F | 68 | 9999 | 0 | SAN MARTINO A.D. | 56.31 | 54.73 | 1:51.04 | 0 |
35 | FA3FX | GIOVANNINI, Anna | 2000 | F | 130 | 9999 | 0 | S.C. AGONISTICA TREN | 57.53 | 53.99 | 1:51.52 | 0 |
36 | AA79T | BIASION, Bettina | 2000 | F | 90 | 9999 | 0 | SAN MARTINO A.D. | 57.29 | 55.28 | 1:52.57 | 0 |
37 | DANV6 | ROSSI, Denise | 1999 | F | 65 | 9999 | 0 | MADONNA DI CAMPIGLIO | 59.07 | 55.10 | 1:54.17 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | EAA17 | MALERBA, Giulia | 1999 | F | 160 | 9999 | 0 | AGON. CAMPIGLIO | - | - | DNS1 | - |
nq | LALMV | PEDROTTI, Irene | 2000 | F | 85 | 9999 | 0 | PANAROTTA | - | - | DNS1 | - |
nq | HA70F | BERTA, Ginevra | 2000 | F | 62 | 9999 | 0 | S.S.D. TREMALZO | - | - | DNS1 | - |
nq | LAX1D | BARUZZI, Charlotte | 1999 | F | 49 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM A.S. | - | - | DNF1 | - |
nq | FA0EZ | CONCI, Sofia | 2000 | F | 64 | 9999 | 0 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | DNF2 | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.