Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA015 (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | domenica 26 febbraio 2012 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | COPPA LINO PEDERIVA |
Allegati | coppa_lino_pederiva.doc (regolamento) |
Le gare | P1FDA015 | P1MDA015 | P2FDA015 | P2MDA015 | U1FDA015 | U1MDA015 | U2FDA015 | U2MDA015 |
Dati gara
Codice | P2FDA015 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | non disp. |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: variabile. Neve: compatta. Temperature: partenza °C, arrivo °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 13 classificati, 3 non partiti, 1 non arrivati, 1 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: TN 16/2011. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1520mt, arrivo 1340mt, 25 porte, partenza ore 10.00. Giuria: 1: BULFON DAVID (Giudice arbitro) 2: COSTAZZA MARCO (Direttore di gara) 4: RAGNES DAVIDE (Giudice di partenza) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: COSTAZZA PAOLO 1 apripista prova 1: PASQUARELLA RICCARDO 2 apripista prova 1: RASOM DARIO |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | HA9WC | BERNARD, Nathalie | 2003 | F | 0 | 9999 | 100 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 0.01 | 100 |
2 | M07TW | SALAH CHEBEL, Yasmine | 2003 | F | 0 | 9999 | 80 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 0.02 | 80 |
3 | LA4LW | DEVILLE, Manuela | 2003 | F | 0 | 9999 | 60 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 0.03 | 60 |
4 | LAAX2 | PICININI, Chiara | 2003 | F | 0 | 9999 | 50 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 0.04 | 50 |
5 | M04NT | DEFLORIAN, Giulia | 2003 | F | 0 | 9999 | 45 | A.S.D. CAURIOL | - | - | 56.75 | 45 |
6 | N06Z7 | FACCHINI, Alessandra | 2003 | F | 9999 | 9999 | 40 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 57.46 | 40 |
7 | FA41A | CEMIN, Allegra | 2003 | F | 0 | 9999 | 36 | US PRIMIERO - SAN MA | - | - | 57.78 | 36 |
8 | M051E | BOMBARDIERI, Lavinia | 2003 | F | 0 | 9999 | 32 | RUJOCH A.S.D. | - | - | 59.91 | 32 |
9 | N0A6J | BONELLI, Samanta | 2003 | F | 9999 | 9999 | 29 | RUJOCH A.S.D. | - | - | 1:00.50 | 29 |
10 | M04M2 | DALLA VALENTINA, Sara | 2003 | F | 0 | 9999 | 26 | RUJOCH A.S.D. | - | - | 1:01.18 | 26 |
11 | M0HTY | MORANDINI, Silvia | 2003 | F | 0 | 9999 | 24 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:02.34 | 24 |
12 | M0KJ5 | DELLANTONIO, Anastasia | 2003 | F | 0 | 9999 | 22 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:02.40 | 22 |
13 | M06YX | FONTAN, Alessia | 2003 | F | 9999 | 9999 | 20 | US PRIMIERO - SAN MA | - | - | 1:22.34 | 20 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | N0A6V | VINANTE, Erika | 2003 | F | 9999 | 9999 | 0 | RUJOCH A.S.D. | - | - | DNS | - |
nq | LAK5J | BIASION, Olivia | 2003 | F | 0 | 9999 | 0 | SAN MARTINO A.D. | - | - | DNS | - |
nq | LA7HD | TICCO', Eleonora | 2003 | F | 0 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | DNS | - |
nq | HA8A2 | CINCELLI, Marta | 2003 | F | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNF | - |
nq | LA9Z0 | VADAGNINI, Sofia | 2003 | F | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DSQ | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0 sec.