Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA111 (circoscrizione 7) |
---|---|
Data | sabato 28 gennaio 2012 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | CASSA RURALE CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGOR |
Allegati | interc_rag_all.doc (regolamento) comunicato.doc (comunicato) |
Le gare | A_FDA111 | A_MDA111 | R_FDA111 | R_MDA111 |
Dati gara
Codice | R_FDA111 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | Ragazzi Femminile |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: nuvoloso. Neve: compatta. Temperature: partenza -3 °C, arrivo °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 39 classificati, 2 non partiti, 2 non arrivati, 0 squalificati. Prova 2: Concorrenti: 39 classificati, 0 non partiti, 0 non arrivati, 0 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: 06/096/TN/A. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1580mt, arrivo 1330mt, 37 porte, partenza ore 9.15. Dati pista prova 2: Omologazione: . Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1580mt, arrivo 1330mt, 37 porte, partenza ore -0.01. Giuria: 1: BULFON DAVID (Giudice arbitro) 2: DETOMAS REMO (Direttore di gara) 4: GUIDA GIOVANNI (Giudice di partenza) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: RIZZI MORENO Tracciatore prova 2: BRIGADOI STEFANO 1 apripista prova 1: RASOM NORMAN 2 apripista prova 1: BORDINI MARCO 3 apripista prova 1: RASOM LORENZO 1 apripista prova 2: RASOM NORMAN 2 apripista prova 2: BORDINI MARCO 3 apripista prova 2: RASOM LORENZO |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | EA2NF | FANTI, Francesca | 1999 | F | 200 | 9999 | 100 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 58.33 | 0.00 | 58.33 | 100 |
2 | DA341 | PETERLINI, Giulia | 1999 | F | 200 | 9999 | 80 | TEZENIS SKITEAM A.S. | 1:00.02 | 0.00 | 1:00.02 | 80 |
3 | DA9RY | ROSSETTI, Marta | 1999 | F | 200 | 9999 | 60 | AGON. CAMPIGLIO | 1:01.32 | 0.00 | 1:01.32 | 60 |
4 | DATZ6 | GIACOMELLI, Michela | 1999 | F | 120 | 9999 | 50 | US DOLOMITICA A.S.D. | 1:01.57 | 0.00 | 1:01.57 | 50 |
5 | CA5AN | ZANONER, Monica | 1999 | F | 160 | 9999 | 45 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 1:02.08 | 0.00 | 1:02.08 | 45 |
6 | EAD6V | BONASIA, Ginevra | 1999 | F | 69 | 9999 | 40 | SAN MARTINO A.D. | 1:03.99 | 0.00 | 1:03.99 | 40 |
7 | EA6NW | VANZETTA, Federica | 1999 | F | 60 | 9999 | 36 | A.S.D. CAURIOL | 1:04.06 | 0.00 | 1:04.06 | 36 |
8 | FAEJ3 | PALLANCH, Camilla | 2000 | F | 160 | 9999 | 32 | SKI TEAM ALTIPIANI A | 1:04.36 | 0.00 | 1:04.36 | 32 |
9 | DAFHX | PAROLARI, Eva Roberta | 1999 | F | 95 | 9999 | 29 | BRENTONICO SKI TEAM | 1:04.76 | 0.00 | 1:04.76 | 29 |
10 | EA2ZX | VANIN, Giorgia | 1999 | F | 64 | 9999 | 26 | S.C. AGONISTICA MARM | 1:04.99 | 0.00 | 1:04.99 | 26 |
11 | DA26Z | VIDI, Camilla | 1999 | F | 80 | 9999 | 24 | MADONNA DI CAMPIGLIO | 1:05.08 | 0.00 | 1:05.08 | 24 |
12 | FAETV | MARCUCCI, Zemira | 2000 | F | 65 | 9999 | 22 | BRENTONICO SKI TEAM | 1:05.09 | 0.00 | 1:05.09 | 22 |
13 | FA0EZ | CONCI, Sofia | 2000 | F | 54 | 9999 | 20 | U.S. LATEMAR A.D. | 1:05.12 | 0.00 | 1:05.12 | 20 |
14 | AAH0X | MARCHIORI, Alice | 1999 | F | 74 | 9999 | 18 | SC BOLBENO | 1:05.14 | 0.00 | 1:05.14 | 18 |
15 | EAA17 | MALERBA, Giulia | 1999 | F | 42 | 9999 | 16 | AGON. CAMPIGLIO | 1:05.19 | 0.00 | 1:05.19 | 16 |
16 | AAJ1L | CAMEROTTO, Chiara | 1999 | F | 40 | 9999 | 15 | AGON. CAMPIGLIO | 1:05.44 | 0.00 | 1:05.44 | 15 |
17 | EADAW | PELLEGRIN, Sabrina | 1999 | F | 55 | 9999 | 14 | U.S. MONTI PALLIDI A | 1:05.46 | 0.00 | 1:05.46 | 14 |
18 | AA79T | BIASION, Bettina | 2000 | F | 49 | 9999 | 13 | SAN MARTINO A.D. | 1:06.07 | 0.00 | 1:06.07 | 13 |
19 | AAP14 | MATTIOLO, Sara | 1999 | F | 47 | 9999 | 12 | SKI TEAM ALTIPIANI A | 1:06.31 | 0.00 | 1:06.31 | 12 |
20 | CAF1X | PAISSAN, Jennifer | 1999 | F | 72 | 9999 | 11 | TEAM PAGANELLA | 1:06.47 | 0.00 | 1:06.47 | 11 |
21 | HA03E | BATTISTA, Shanika | 2000 | F | 63 | 9999 | 10 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 1:07.00 | 0.00 | 1:07.00 | 10 |
22 | DA60X | FELICETTI, Elisabetta | 1999 | F | 80 | 9999 | 9 | US DOLOMITICA A.S.D. | 1:07.04 | 0.00 | 1:07.04 | 9 |
22 | AA6RF | COMPOSTELLA, Chiara | 1999 | F | 140 | 9999 | 9 | VALRENDENA SKI | 1:07.04 | 0.00 | 1:07.04 | 9 |
24 | DAD42 | SANTONI, Emma | 1999 | F | 86 | 9999 | 7 | PANAROTTA | 1:07.09 | 0.00 | 1:07.09 | 7 |
25 | LALMV | PEDROTTI, Irene | 2000 | F | 86 | 9999 | 6 | PANAROTTA | 1:07.39 | 0.00 | 1:07.39 | 6 |
26 | EA8L5 | COSLOP, Elisa | 1999 | F | 56 | 9999 | 5 | TEAM PAGANELLA | 1:07.77 | 0.00 | 1:07.77 | 5 |
27 | DAY6F | CRITTENDEN, Emma | 2000 | F | 56 | 9999 | 4 | PANAROTTA | 1:07.79 | 0.00 | 1:07.79 | 4 |
28 | CAMMA | BALLARDINI, Michela | 2000 | F | 48 | 9999 | 3 | SC BOLBENO | 1:08.03 | 0.00 | 1:08.03 | 3 |
29 | FAHNL | PAOLI, Arianna | 2000 | F | 69 | 9999 | 2 | TEAM PAGANELLA | 1:08.06 | 0.00 | 1:08.06 | 2 |
30 | EAF77 | STAGNOLI, Greta | 2000 | F | 82 | 9999 | 1 | SC BOLBENO | 1:08.30 | 0.00 | 1:08.30 | 1 |
31 | EARWE | ARMANI, Virginia Anita | 2000 | F | 44 | 9999 | 0 | AGON. CAMPIGLIO | 1:08.62 | 0.00 | 1:08.62 | 0 |
32 | EAL0E | VAN LOON, Denise | 1999 | F | 85 | 9999 | 0 | S.C. AGONISTICA DEL | 1:08.82 | 0.00 | 1:08.82 | 0 |
33 | LA1DC | ORLANDI, Martina | 2000 | F | 50 | 9999 | 0 | S.C. AGONISTICA TREN | 1:09.32 | 0.00 | 1:09.32 | 0 |
34 | AALAN | LORENZI, Martina | 2000 | F | 46 | 9999 | 0 | SC BOLBENO | 1:09.33 | 0.00 | 1:09.33 | 0 |
35 | M0LAF | BIASIOLI, Francesca | 2000 | F | 37 | 9999 | 0 | S.C. AGONISTICA TREN | 1:09.59 | 0.00 | 1:09.59 | 0 |
36 | HAEJA | CADEN, Federica | 1999 | F | 42 | 9999 | 0 | BRENTONICO SKI TEAM | 1:11.10 | 0.00 | 1:11.10 | 0 |
37 | HAPV7 | MONACI, Gaia | 2000 | F | 48 | 9999 | 0 | S.C. MONTE BALDO MAL | 1:11.33 | 0.00 | 1:11.33 | 0 |
38 | EA9NW | PAGNUSAT, Giorgia | 1999 | F | 160 | 9999 | 0 | GR. SCIATORI C.A.I. | 1:13.10 | 0.00 | 1:13.10 | 0 |
39 | FA3FX | GIOVANNINI, Anna | 2000 | F | 95 | 9999 | 0 | S.C. CITTA'' DI TREN | 1:29.47 | 0.00 | 1:29.47 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | DA74T | RASOM, Anastasja | 2000 | F | 71 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNS1 | - |
nq | DAM54 | CIMAROLLI, Martina | 2000 | F | 36 | 9999 | 0 | SC BOLBENO | - | - | DNS1 | - |
nq | LAEP3 | BISOFFI, Laura | 2000 | F | 82 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | DNF1 | - |
nq | FA77M | VERTICCHIO, Ludovica | 2000 | F | 64 | 9999 | 0 | SAN MARTINO A.D. | - | - | DNF1 | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,008 sec.