Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA015 (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | domenica 27 febbraio 2011 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | COPPA LINO PEDERIVA |
Allegati | gk_baby_cuccioli.doc (regolamento) comunicazione_di_giuria.doc (comunicato) |
Le gare | B1FDA015 | B1MDA015 | B2FDA015 | B2MDA015 | C1FDA015 | C1MDA015 | C2FDA015 | C2MDA015 |
Comunicato n. 1 | B1FDA015 |
Dati gara
Codice | C2FDA015 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | Master C2 Femminile |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: coperto. Neve: compatta. Temperature: partenza -1 °C, arrivo -1 °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 25 classificati, 5 non partiti, 0 non arrivati, 0 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: TN 16/2011. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1430mt, arrivo 1330mt, porte, partenza ore 10.00. Giuria: 1: BULFON DAVID (Giudice arbitro) 2: COSTAZZA PAOLO (Direttore di gara) 4: GUIDA GIOVANNI (Giudice di partenza) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: DETOMAS REMO 1 apripista prova 1: PEDERIVA MARTIN 2 apripista prova 1: PEDERIVA THOMAS |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | LAEP3 | BISOFFI, Laura | 2000 | F | 0 | 0 | 100 | U.S. DOLOMITICA A.S. | - | - | 53.68 | 100 |
2 | DA74T | RASOM, Anastasja | 2000 | F | 0 | 22,85 | 80 | SKI TEAM FASSA | - | - | 55.09 | 80 |
3 | FA77M | VERTICCHIO, Ludovica | 2000 | F | 0 | 43,76 | 60 | SKI CLUB SAN MARTINO | - | - | 56.38 | 60 |
4 | DA933 | BONATO, Luisa | 2000 | F | 0 | 50,08 | 50 | SKI CLUB SAN MARTINO | - | - | 56.77 | 50 |
5 | HA03E | BATTISTA, Shanika | 2000 | F | 0 | 54,29 | 45 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 57.03 | 45 |
6 | DAWKJ | DORIGONI, Greta | 2000 | F | 0 | 64,67 | 40 | SKI TEAM FASSA | - | - | 57.67 | 40 |
7 | FA0EZ | CONCI, Sofia | 2000 | F | 0 | 69,53 | 36 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 57.97 | 36 |
8 | FA0F2 | CAVOSI, Elena | 2000 | F | 0 | 79,42 | 32 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 58.58 | 32 |
9 | DA904 | DEBERTOL, Verena | 2000 | F | 0 | 84,12 | 29 | SKI TEAM FASSA | - | - | 58.87 | 29 |
10 | DAVD3 | ROSA, Stella | 2000 | F | 0 | 99,84 | 26 | SKI TEAM FASSA | - | - | 59.84 | 26 |
11 | DA9LH | DEBERTOL, Giorgia | 2000 | F | 0 | 106,32 | 24 | SKI TEAM FASSA | - | - | 1:00.24 | 24 |
12 | FAKFX | DEVILLE, Iris | 2000 | F | 0 | 110,53 | 22 | U.S. DOLOMITICA A.S. | - | - | 1:00.50 | 22 |
13 | LA709 | CARRARO, Maria Vittoria | 2000 | F | 9999 | 114,1 | 20 | U.S. PRIMIERO - SAN | - | - | 1:00.72 | 20 |
14 | FA0EX | MARCHESONI, Federica | 2000 | F | 0 | 116,53 | 18 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 1:00.87 | 18 |
15 | CA8W2 | PESCOL, Karin | 2000 | F | 0 | 123,17 | 16 | SKI TEAM FASSA | - | - | 1:01.28 | 16 |
16 | FA577 | MATTIOLI, Elisa | 2000 | F | 0 | 130,63 | 15 | A.S.D. CAURIOL | - | - | 1:01.74 | 15 |
17 | EANJ3 | VIANELLO, Maria Vittoria | 2000 | F | 0 | 142,79 | 14 | SKI TEAM FASSA | - | - | 1:02.49 | 14 |
18 | HAP5C | CHELINI, Lavinia | 2000 | F | 0 | 170,34 | 13 | U.S. CORNACCI A.S.D. | - | - | 1:04.19 | 13 |
19 | HAVHR | OSS, Elizabeth | 2000 | F | 9999 | 190,43 | 12 | SKI TEAM FASSA | - | - | 1:05.43 | 12 |
20 | FAD5P | SVALDI, Emma | 2000 | F | 9999 | 201,78 | 11 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 1:06.13 | 11 |
21 | FAFW5 | DE GODENZ, Alice | 2000 | F | 0 | 205,02 | 10 | U.S. CORNACCI A.S.D. | - | - | 1:06.33 | 10 |
22 | LA4W5 | TORRESAN, Matilde | 2000 | F | 0 | 208,42 | 9 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 1:06.54 | 9 |
23 | HA759 | VESENTINI, Anna | 2000 | F | 0 | 245,05 | 8 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 1:08.80 | 8 |
24 | FAPEM | CORSO, Mariachiara | 2000 | F | 0 | 252,35 | 7 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 1:09.25 | 7 |
25 | LA4W7 | ROSSI, Federica | 2000 | F | 0 | 253,48 | 6 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 1:09.32 | 6 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | DAAMA | DALLAQUERCIA, Silvia | 2000 | F | 0 | 9999 | 0 | S.C. AGONISTICA MARM | - | - | DNS | - |
nq | EA96F | IELLICI, Angelica | 2000 | F | 0 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | DNS | - |
nq | DAAMC | DALLAQUERCIA, Benedetta | 2000 | F | 0 | 9999 | 0 | S.C. AGONISTICA MARM | - | - | DNS | - |
nq | M0H07 | KINSPERGHER, Lisa Helga | 2000 | F | 9999 | 9999 | 0 | SKI CLUB SAN MARTINO | - | - | DNS | - |
nq | HAJ1T | DE CARLI, Giulia | 2000 | F | 0 | 9999 | 0 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | DNS | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.