Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA015 (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | domenica 27 febbraio 2011 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | COPPA LINO PEDERIVA |
Allegati | gk_baby_cuccioli.doc (regolamento) comunicazione_di_giuria.doc (comunicato) |
Le gare | B1FDA015 | B1MDA015 | B2FDA015 | B2MDA015 | C1FDA015 | C1MDA015 | C2FDA015 | C2MDA015 |
Comunicato n. 1 | B1FDA015 |
Dati gara
Codice | C1FDA015 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | Master C1 Femminile |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: coperto. Neve: compatta. Temperature: partenza -1 °C, arrivo -1 °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 31 classificati, 2 non partiti, 1 non arrivati, 2 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: TN 16/2011. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1430mt, arrivo 1330mt, porte, partenza ore 10.00. Giuria: 1: BULFON DAVID (Giudice arbitro) 2: COSTAZZA PAOLO (Direttore di gara) 4: GUIDA GIOVANNI (Giudice di partenza) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: DETOMAS REMO 1 apripista prova 1: PEDERIVA MARTIN 2 apripista prova 1: PEDERIVA THOMAS |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | EA5X3 | CAMERANO, Federica | 2001 | F | 0 | 0 | 100 | SKI TEAM FASSA | - | - | 55.12 | 100 |
2 | HACFV | FIETTA, Ludovica | 2001 | F | 0 | 6,79 | 80 | U.S. PRIMIERO - SAN | - | - | 55.55 | 80 |
3 | LAHW7 | ZENI, Emily | 2001 | F | 0 | 20,36 | 60 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 56.41 | 60 |
4 | HA5NK | AMBROSI, Martina | 2001 | F | 0 | 32,83 | 50 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 57.20 | 50 |
5 | EAA94 | LASTEI, Silvia | 2001 | F | 0 | 41,51 | 45 | SKI TEAM FASSA | - | - | 57.75 | 45 |
6 | HAJ1E | DE VITO, Nicol | 2001 | F | 0 | 53,51 | 40 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 58.51 | 40 |
7 | LA00E | BIELLA, Virginia | 2001 | F | 0 | 55,24 | 36 | SKI TEAM FASSA | - | - | 58.62 | 36 |
8 | HAHD6 | SIBILIA, Ludovica | 2001 | F | 0 | 65,66 | 32 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 59.28 | 32 |
9 | EA406 | COSTAZZA, Martina | 2001 | F | 0 | 86,02 | 29 | SKI TEAM FASSA | - | - | 1:00.57 | 29 |
10 | LAKRN | GIACOMONI, Sabrina | 2001 | F | 0 | 102,59 | 26 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 1:01.62 | 26 |
11 | FA6TV | RASOM, Laura | 2001 | F | 0 | 103,07 | 24 | SKI TEAM FASSA | - | - | 1:01.65 | 24 |
12 | HACFD | ZORTEA, Ester | 2001 | F | 0 | 119,33 | 22 | U.S. PRIMIERO - SAN | - | - | 1:02.68 | 22 |
13 | HA4C5 | MORANDINI, Sara | 2001 | F | 0 | 123,9 | 20 | U.S. DOLOMITICA A.S. | - | - | 1:02.97 | 20 |
14 | HAVHT | OSS, Anna Catherine | 2001 | F | 9999 | 124,22 | 18 | SKI TEAM FASSA | - | - | 1:02.99 | 18 |
15 | LA6AV | DELVAI, Nicole | 2001 | F | 0 | 129,74 | 16 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 1:03.34 | 16 |
16 | HAJ1N | VARESCO, Noemi | 2001 | F | 0 | 131,16 | 15 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 1:03.43 | 15 |
17 | HA99N | DEFRANCESCO, Lucrezia | 2001 | F | 0 | 133,37 | 14 | SKI TEAM FASSA | - | - | 1:03.57 | 14 |
18 | HA63J | FELICETTI, Giorgia | 2001 | F | 0 | 136,21 | 13 | U.S. DOLOMITICA A.S. | - | - | 1:03.75 | 13 |
19 | HAPF5 | OREGLIA, Maria Vittoria | 2001 | F | 0 | 146,63 | 12 | SKI TEAM FASSA | - | - | 1:04.41 | 12 |
20 | M089F | GIRARDI, Erja | 2001 | F | 9999 | 151,68 | 11 | SKI CLUB SAN MARTINO | - | - | 1:04.73 | 11 |
21 | HA75A | PIZZININI, Beatrice | 2001 | F | 0 | 172,2 | 10 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 1:06.03 | 10 |
22 | HAHM8 | LONGO, Camilla | 2001 | F | 0 | 179,46 | 9 | U.S. DOLOMITICA A.S. | - | - | 1:06.49 | 9 |
23 | DA38M | TOFFOL, Beatrice | 2001 | F | 0 | 185,62 | 8 | SKI CLUB SAN MARTINO | - | - | 1:06.88 | 8 |
24 | EA3K8 | SCALET, Chiara | 2001 | F | 0 | 200,61 | 7 | SKI CLUB SAN MARTINO | - | - | 1:07.83 | 7 |
25 | HAHD5 | PIAZZI, Federica | 2001 | F | 0 | 206,29 | 6 | U.S. CORNACCI A.S.D. | - | - | 1:08.19 | 6 |
26 | HA561 | PIAZZI, Martina | 2001 | F | 0 | 215,76 | 5 | U.S. DOLOMITICA A.S. | - | - | 1:08.79 | 5 |
27 | M034F | ORSINGHER, Paola | 2001 | F | 9999 | 231,23 | 4 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 1:09.77 | 4 |
28 | FAD5N | SVALDI, Teresa | 2001 | F | 0 | 254,28 | 3 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 1:11.23 | 3 |
29 | HA899 | ZOCCA, Margherita | 2001 | F | 0 | 271,01 | 2 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 1:12.29 | 2 |
30 | DA746 | SECCO, Clarissa | 2001 | F | 0 | 458,52 | 1 | SKI CLUB SAN MARTINO | - | - | 1:24.17 | 1 |
31 | DANNM | GROSS, Consuelo Donatella | 2001 | F | 9999 | 583,05 | 0 | SKI TEAM FASSA | - | - | 1:32.06 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | EA5XM | PELLEGRIN, Elena | 2001 | F | 0 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA | - | - | DNS | - |
nq | HA7Y1 | SPAGNOLLI BENVENUTI, Emma Gio | 2001 | F | 9999 | 9999 | 0 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | DNS | - |
nq | DA7PW | PESCOL, Eleonora | 2001 | F | 0 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA | - | - | DNF | - |
nq | M0MYP | ZENI, Alessia | 2001 | F | 9999 | 9999 | 0 | U.S. CORNACCI A.S.D. | - | - | DSQ | - |
nq | FAL8K | PEDROTTI, Letizia | 2001 | F | 0 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA | - | - | DSQ | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0 sec.