Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA015 (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | domenica 27 febbraio 2011 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | COPPA LINO PEDERIVA |
Allegati | gk_baby_cuccioli.doc (regolamento) comunicazione_di_giuria.doc (comunicato) |
Le gare | B1FDA015 | B1MDA015 | B2FDA015 | B2MDA015 | C1FDA015 | C1MDA015 | C2FDA015 | C2MDA015 |
Comunicato n. 1 | B1FDA015 |
Dati gara
Codice | B2MDA015 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | Master B2 Maschile |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: coperto. Neve: compatta. Temperature: partenza -1 °C, arrivo -1 °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 37 classificati, 4 non partiti, 0 non arrivati, 11 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: TN 16/2011. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1430mt, arrivo 1330mt, porte, partenza ore 10.00. Giuria: 1: BULFON DAVID (Giudice arbitro) 2: COSTAZZA PAOLO (Direttore di gara) 4: GUIDA GIOVANNI (Giudice di partenza) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: DETOMAS REMO 1 apripista prova 1: PEDERIVA MARTIN 2 apripista prova 1: PEDERIVA THOMAS |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | LAKRH | SEPPI, Davide | 2002 | M | 0 | 0 | 100 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 52.52 | 100 |
2 | EAL1W | CINCELLI, Fabian | 2002 | M | 0 | 41,25 | 80 | SKI TEAM FASSA | - | - | 55.01 | 80 |
3 | LAA6W | ROMEO, Federico | 2002 | M | 0 | 56,49 | 60 | SKI TEAM FASSA | - | - | 55.93 | 60 |
4 | FA952 | ROSA, Gioele | 2002 | M | 0 | 80,34 | 50 | SKI TEAM FASSA | - | - | 57.37 | 50 |
5 | HA6FJ | DELLANTONIO, Fabio | 2002 | M | 0 | 91,61 | 45 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 58.05 | 45 |
6 | FA92W | DEBERTOL, Jannes | 2002 | M | 0 | 108 | 40 | SKI TEAM FASSA | - | - | 59.04 | 40 |
7 | FA6TP | VUERICH, Luca | 2002 | M | 0 | 127,22 | 36 | SKI TEAM FASSA | - | - | 1:00.20 | 36 |
8 | LA724 | VIGNATI, Vittorio | 2002 | M | 0 | 130,53 | 32 | SKI CLUB SAN MARTINO | - | - | 1:00.40 | 32 |
9 | FAPKD | ZORZI, Harald | 2002 | M | 0 | 152,07 | 29 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 1:01.70 | 29 |
10 | HAHK4 | ALBAN, Marco | 2002 | M | 0 | 155,05 | 26 | SKI CLUB SAN MARTINO | - | - | 1:01.88 | 26 |
11 | LADNL | PIAZZI, Nicolo' | 2002 | M | 0 | 157,53 | 24 | U.S. CORNACCI A.S.D. | - | - | 1:02.03 | 24 |
12 | LA8TL | CIAGLIA, Tommaso | 2002 | M | 0 | 161,34 | 22 | U.S. DOLOMITICA A.S. | - | - | 1:02.26 | 22 |
13 | LAKRA | SCIACCA, Giacomo | 2002 | M | 0 | 164,82 | 20 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 1:02.47 | 20 |
14 | LAL51 | GIURI, Giacomo | 2002 | M | 0 | 172,61 | 18 | U.S. DOLOMITICA A.S. | - | - | 1:02.94 | 18 |
15 | LA59V | FELICETTI, Filippo | 2002 | M | 0 | 173,77 | 16 | U.S. DOLOMITICA A.S. | - | - | 1:03.01 | 16 |
16 | LAKY3 | ZENI, Nicolas | 2002 | M | 0 | 179,4 | 15 | U.S. CORNACCI A.S.D. | - | - | 1:03.35 | 15 |
17 | LAE60 | BRIOSI, Matteo | 2002 | M | 0 | 190,5 | 14 | U.S. DOLOMITICA A.S. | - | - | 1:04.02 | 14 |
18 | LA76E | LOSS, Lorenzo | 2002 | M | 0 | 195,3 | 13 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 1:04.31 | 13 |
19 | HA4WL | FAVARO, Giacomo | 2002 | M | 0 | 205,9 | 12 | SKI CLUB SAN MARTINO | - | - | 1:04.95 | 12 |
20 | LAHW4 | IELLICI, Matteo | 2002 | M | 0 | 210,05 | 11 | U.S. CORNACCI A.S.D. | - | - | 1:05.20 | 11 |
21 | LAEYD | MORANDINI, Federico | 2002 | M | 0 | 245,33 | 10 | U.S. DOLOMITICA A.S. | - | - | 1:07.33 | 10 |
22 | LAL4Y | BONINSEGNA, Andrea | 2002 | M | 0 | 251,79 | 9 | U.S. DOLOMITICA A.S. | - | - | 1:07.72 | 9 |
23 | M04NR | MARTA, Federico | 2002 | M | 9999 | 275,97 | 8 | A.S.D. CAURIOL | - | - | 1:09.18 | 8 |
24 | LA57K | STOFFIE, Matteo | 2002 | M | 0 | 276,64 | 7 | U.S. DOLOMITICA A.S. | - | - | 1:09.22 | 7 |
25 | LAF6M | CROCE, Rocco | 2002 | M | 0 | 279,95 | 6 | U.S. DOLOMITICA A.S. | - | - | 1:09.42 | 6 |
26 | LAHW5 | ZENI, Eddy | 2002 | M | 0 | 283,1 | 5 | U.S. CORNACCI A.S.D. | - | - | 1:09.61 | 5 |
27 | LA8ZC | RIZZOLI, Martin | 2002 | M | 0 | 295,02 | 4 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 1:10.33 | 4 |
28 | FA38H | BANCHER, Federico | 2002 | M | 0 | 315,07 | 3 | U.S. PRIMIERO - SAN | - | - | 1:11.54 | 3 |
29 | LALL6 | KLEMM, Martin | 2002 | M | 0 | 336,44 | 2 | U.S. DOLOMITICA A.S. | - | - | 1:12.83 | 2 |
30 | LACTY | CLOCH, Gabriele | 2002 | M | 9999 | 338,76 | 1 | SKI TEAM FASSA | - | - | 1:12.97 | 1 |
31 | M08WF | MENGUZZO, Tommaso | 2002 | M | 9999 | 344,89 | 0 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 1:13.34 | 0 |
32 | LA721 | PASCOTTO, Leonardo | 2002 | M | 9999 | 347,04 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 1:13.47 | 0 |
33 | LAD20 | GUARDA NARDINI, Guglielmo | 2002 | M | 0 | 370,56 | 0 | SKI CLUB SAN MARTINO | - | - | 1:14.89 | 0 |
34 | LA11R | ACCORDINI, Simone | 2002 | M | 0 | 371,06 | 0 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 1:14.92 | 0 |
35 | LACPM | MORANDINI, Tobia | 2002 | M | 0 | 428,21 | 0 | U.S. DOLOMITICA A.S. | - | - | 1:18.37 | 0 |
36 | HA6NY | ABATE, Simone | 2002 | M | 0 | 445,27 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 1:19.40 | 0 |
37 | M0H7D | PASERO, Tommaso | 2002 | M | 9999 | 2222,87 | 0 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 3:06.71 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | LA850 | FESTA, Luca | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | DSQ | - |
nq | LA70Z | SOFFIATI, Alberto | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | U.S. PRIMIERO - SAN | - | - | DSQ | - |
nq | LAHW3 | GILMOZZI, Federico | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | U.S. CORNACCI A.S.D. | - | - | DSQ | - |
nq | LA7JL | BERNARD, Christian | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | U.S. DOLOMITICA A.S. | - | - | DSQ | - |
nq | LA35P | MATTIOLI, Daniel | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | A.S.D. CAURIOL | - | - | DSQ | - |
nq | HA6FM | GANZ, Massimo | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | DSQ | - |
nq | HA5LM | NUZZO, Edoardo | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA | - | - | DSQ | - |
nq | HA6FW | MASTROBATTISTA, Simone | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | DSQ | - |
nq | LAL54 | FISCHNALLER, Samuele | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | U.S. DOLOMITICA A.S. | - | - | DSQ | - |
nq | LA35T | POLO, Christian | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | A.S.D. CAURIOL | - | - | DSQ | - |
nq | LA70H | GIUSTO, Ezio | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. PRIMIERO - SAN | - | - | DNS | - |
nq | FA573 | PARMESANI ABBOTT, Patrick | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA | - | - | DNS | - |
nq | LA4D3 | GASPERINI, Guido | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | SKI CLUB SAN MARTINO | - | - | DNS | - |
nq | LA71W | DE BATTISTI, Gregorio | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. PRIMIERO - SAN | - | - | DNS | - |
nq | FA6V0 | PESCOL, Luca | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA | - | - | DSQ | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.