Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA029 (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | domenica 21 gennaio 2018 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA A.S.D (TN45) |
Denominazione | COPPA LINO PEDERIVA |
Allegati | coppa_lino_pederiva.pdf (regolamento) comunicato_di_giuria.pdf (comunicato) ordine_di_partenza.pdf (ordine di partenza) |
Le gare | P_FDA029 | P_MDA030 | U_FDA031 | U_MDA032 |
Dati gara
Codice | P_MDA030 |
---|---|
Specialità | SL |
Categoria | non disp. |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: velato. Neve: compatta. Temperature: partenza -4 °C, arrivo -1 °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 46 classificati, 2 non partiti, 2 non arrivati, 4 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: TN16/2011. Nome pista: ALLOCH-VAR.CHECENE. Dati: partenza 1440mt, arrivo 1340mt, 40 porte, partenza ore 9.45. Giuria: 1: RAGNES DAVIDE (Delegato FISI) 3: COSTAZZA MARCO (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: CERA GIANMARCO 1 apripista prova 1: CASARI SAMUEL |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | R0E51 | FIOROT, Suen | 2008 | M | 9999 | 9999 | 100 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 35.30 | 100 |
2 | P0ME6 | CEMIN, Matteo | 2008 | M | 9999 | 9999 | 80 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 37.12 | 80 |
3 | V0501 | VALT, Alessandro | 2009 | M | 9999 | 9999 | 60 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 38.43 | 60 |
4 | P02JE | ANDREATTA, Francesco | 2008 | M | 9999 | 9999 | 50 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 38.86 | 50 |
5 | R0E46 | IORI, Filippo | 2008 | M | 9999 | 9999 | 45 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 39.15 | 45 |
6 | R0CV9 | TERRITO, Alessandro | 2009 | M | 9999 | 9999 | 40 | FASSACTIVE A.D. | - | - | 39.19 | 40 |
7 | R0CJ7 | VANZETTA, Markus | 2008 | M | 9999 | 9999 | 36 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 39.30 | 36 |
8 | R0FDV | PRINOTH, Michael | 2008 | M | 9999 | 9999 | 32 | FASSACTIVE A.D. | - | - | 39.77 | 32 |
9 | P0K10 | COLOMBI, Achille | 2008 | M | 9999 | 9999 | 29 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 40.04 | 29 |
10 | P0JWD | SIMONI, Jacopo | 2008 | M | 9999 | 9999 | 26 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 40.90 | 26 |
11 | R0H0H | BONELLI, Luca | 2009 | M | 9999 | 9999 | 24 | FASSACTIVE A.D. | - | - | 41.08 | 24 |
12 | P0KXJ | CIOCCA, Nathan | 2008 | M | 9999 | 9999 | 22 | FASSACTIVE A.D. | - | - | 41.11 | 22 |
13 | R0H9R | NACCARI, Andrea | 2008 | M | 9999 | 9999 | 20 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 41.46 | 20 |
14 | R0H3F | GHETTA, Jacopo | 2008 | M | 9999 | 9999 | 18 | FASSACTIVE A.D. | - | - | 42.12 | 18 |
15 | V04ZY | SANTONICOLA, Pietro | 2009 | M | 9999 | 9999 | 16 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 42.66 | 16 |
16 | W0294 | MICH, Leonardo | 2008 | M | 9999 | 9999 | 15 | VAL DI FIEMME SKI TE | - | - | 42.73 | 15 |
17 | W02MN | GIUSTINIANI, Edoardo | 2008 | M | 9999 | 9999 | 14 | VAL DI FIEMME SKI TE | - | - | 42.83 | 14 |
18 | W078M | DE BORTOLI, Nicola | 2009 | M | 9999 | 9999 | 13 | U.S. PRIMIERO A.S.D. | - | - | 43.40 | 13 |
19 | V07CJ | BETTEGA, Alberto | 2009 | M | 9999 | 9999 | 12 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 43.76 | 12 |
20 | W086E | VARESCO, Davide | 2008 | M | 9999 | 9999 | 11 | U.S. CORNACCI TESERO | - | - | 44.49 | 11 |
21 | P0JFA | ANDREATTA, Riccardo | 2009 | M | 9999 | 9999 | 10 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 44.56 | 10 |
22 | N08D7 | NARDI, Giacomo Leone | 2008 | M | 9999 | 9999 | 9 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 44.60 | 9 |
23 | V090M | LANZA, Matteo | 2009 | M | 9999 | 9999 | 8 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 44.74 | 8 |
24 | R0E56 | STOFFIE, Alessio | 2008 | M | 9999 | 9999 | 7 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 44.78 | 7 |
25 | V05VK | VALCANOVER, Marco | 2009 | M | 9999 | 9999 | 6 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 44.92 | 6 |
26 | R0CT8 | GABRIELI, Thomas | 2009 | M | 9999 | 9999 | 5 | FASSACTIVE A.D. | - | - | 45.62 | 5 |
27 | W0CC4 | TREVISIOL, Pietro | 2009 | M | 9999 | 9999 | 4 | FASSACTIVE A.D. | - | - | 46.49 | 4 |
28 | T053M | VALBUSA, Alessandro | 2009 | M | 9999 | 9999 | 3 | FASSACTIVE A.D. | - | - | 47.15 | 3 |
29 | V04ZT | PIZZIGALLO, Leonardo | 2009 | M | 9999 | 9999 | 2 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 48.14 | 2 |
30 | W084Z | VOLCAN, Thomas | 2008 | M | 9999 | 9999 | 1 | U.S. CORNACCI TESERO | - | - | 48.17 | 1 |
31 | V0469 | SARTORI, Giovanni | 2009 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 48.29 | 0 |
32 | P01RP | POLLAM, Nicolo' | 2008 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 49.08 | 0 |
33 | T0AP1 | GHETTA, Yuri | 2009 | M | 9999 | 9999 | 0 | FASSACTIVE A.D. | - | - | 49.09 | 0 |
34 | R09X7 | PELLEGRIN, Alessandro | 2009 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 50.63 | 0 |
35 | R0AY9 | BAISI, Giulio | 2008 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 50.72 | 0 |
36 | W09EC | PIVA, Gabriele | 2009 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 51.71 | 0 |
37 | W08V7 | ZORZI, Leonardo | 2008 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 52.31 | 0 |
38 | W05KE | SERAFIN, Cristiano | 2008 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 52.45 | 0 |
39 | W0A5K | CAPACCIO, Matteo | 2009 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 52.65 | 0 |
40 | R0H3E | PIRONE, Martino | 2008 | M | 9999 | 9999 | 0 | FASSACTIVE A.D. | - | - | 53.82 | 0 |
41 | X0409 | CRISTOFOLETTI, Samuele | 2009 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. CORNACCI TESERO | - | - | 54.76 | 0 |
42 | T04MR | ZENI, Mattia | 2008 | M | 9999 | 9999 | 0 | VAL DI FIEMME SKI TE | - | - | 58.27 | 0 |
43 | P0KX9 | NGRESI, Tomas | 2008 | M | 9999 | 9999 | 0 | FASSACTIVE A.D. | - | - | 1:01.98 | 0 |
44 | T0AR5 | PANZANI, Marco | 2008 | M | 9999 | 9999 | 0 | VAL DI FIEMME SKI TE | - | - | 1:13.46 | 0 |
45 | X049V | DEFLORIAN, Vito Alessandro | 2009 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. CORNACCI TESERO | - | - | 1:14.67 | 0 |
46 | P0HFJ | WEISS, Alexander | 2009 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 4:35.76 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | R0E54 | PETERLINI, Davide | 2009 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | DSQ | - |
nq | W08FJ | BIERMA, Matteo | 2008 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. DOLOMITICA A.S. | - | - | DSQ | - |
nq | V0617 | ARLOTTI, Riccardo | 2008 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | DSQ | - |
nq | P0HM0 | BARNABE', Peter | 2008 | M | 9999 | 9999 | 0 | FASSACTIVE A.D. | - | - | DNF | - |
nq | P0KVR | LIBERATORE, Thomas | 2008 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNF | - |
nq | W036W | CALLONI, Luca | 2008 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | DNS | - |
nq | X08XD | LARDIZZONE, Giovanni | 2009 | M | 9999 | 9999 | 0 | VAL DI FIEMME SKI TE | - | - | DNS | - |
nq | W03ZW | GRIMOLDI, Adriano | 2008 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | DSQ | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.