Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | 0123 (circoscrizione 0) |
---|---|
Data | lunedì 18 dicembre 2017 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA A.S.D. (ITA) (TN45) |
Denominazione | 7. MEMORIAL ELKE PASTORE |
Note | Phone : +39 0462 764111 Fax : +39 0462 763123 Email general : skiteamfassa@tin.it Email entries : skiteamfassa@tin.it Website : http://www.skiteamfassa.it |
Le gare | 0268 |
Dati gara
Codice | 0268 |
---|---|
Specialità | SL |
Categoria | non disp. |
Note | NIGHT EVENT |
Note gara | Dati prove: Giuria: Tracciatori e apripista: |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | 293797 | GROSS, Stefano | 1986 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 58.71 | 58.74 | 1:57.45 | 0 |
2 | 6291631 | LIBERATORE, Federico | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 59.60 | 58.44 | 1:58.04 | 0 |
2 | 6291574 | SALA, Tommaso | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 59.28 | 58.76 | 1:58.04 | 0 |
4 | 54093 | STROLZ, Johannes | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | 59.41 | 58.67 | 1:58.08 | 0 |
4 | 201896 | STEHLE, Dominik | 1986 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GER) | 58.15 | 59.93 | 1:58.08 | 0 |
6 | 51395 | DIGRUBER, Marc | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | 58.65 | 59.66 | 1:58.31 | 0 |
7 | 291145 | DEVILLE, Cristian | 1981 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 59.66 | 58.68 | 1:58.34 | 0 |
8 | 194262 | BUFFET, Robin | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (FRA) | 58.65 | 59.78 | 1:58.43 | 0 |
9 | 422507 | HAUGAN, Timon | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (NOR) | 59.43 | 59.07 | 1:58.50 | 0 |
10 | 512138 | SIMONET, Sandro | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | 59.42 | 59.22 | 1:58.64 | 0 |
11 | 511996 | YULE, Daniel | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | 1:00.49 | 58.22 | 1:58.71 | 0 |
11 | 422390 | MONSEN, Marcus | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (NOR) | 1:00.52 | 58.19 | 1:58.71 | 0 |
13 | 54252 | RASCHNER, Dominik | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | 1:00.15 | 58.61 | 1:58.76 | 0 |
14 | 380334 | VIDOVIC, Matej | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (CRO) | 59.33 | 59.55 | 1:58.88 | 0 |
15 | 192665 | GRANGE, Jean-baptiste | 1984 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (FRA) | 1:00.11 | 58.86 | 1:58.97 | 0 |
16 | 202520 | HOLZMANN, Sebastian | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GER) | 1:00.74 | 58.33 | 1:59.07 | 0 |
17 | 180567 | RASANEN, Joonas | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (FIN) | 1:00.84 | 58.50 | 1:59.34 | 0 |
18 | 380363 | KOLEGA, Elias | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (CRO) | 1:00.81 | 58.66 | 1:59.47 | 0 |
19 | 511902 | ZENHAEUSERN, Ramon | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | 59.27 | 1:00.24 | 1:59.51 | 0 |
20 | 6290886 | BACHER, Fabian | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.19 | 59.35 | 1:59.54 | 0 |
21 | 930160 | KELLEY, Robby | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | 1:00.99 | 58.58 | 1:59.57 | 0 |
22 | 150644 | KRYZL, Krystof | 1986 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (CZE) | 1:01.54 | 58.30 | 1:59.84 | 0 |
23 | 54444 | GSTREIN, Fabio | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | 1:01.46 | 58.45 | 1:59.91 | 0 |
24 | 700830 | ZAMPA, Adam | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SVK) | 1:01.70 | 59.88 | 2:01.58 | 0 |
25 | 6291725 | ZINGERLE, Hannes | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.95 | 59.64 | 2:01.59 | 0 |
26 | 103865 | PHILP, Trevor | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (CAN) | 1:02.35 | 59.46 | 2:01.81 | 0 |
27 | 320266 | JUNG, Donghyun | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (KOR) | 1:01.61 | 1:00.42 | 2:02.03 | 0 |
28 | 512274 | BISSIG, Semyel | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | 1:01.61 | 1:00.48 | 2:02.09 | 0 |
29 | 290095 | BALLERIN, Andrea | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.70 | 1:00.42 | 2:02.12 | 0 |
30 | 221236 | TAYLOR, Laurie | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GBR) | 1:02.80 | 59.48 | 2:02.28 | 0 |
31 | 54276 | ERLER, Tobias | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | 1:01.69 | 1:00.81 | 2:02.50 | 0 |
32 | 202584 | RAUCHFUSS, Julian | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GER) | 1:02.16 | 1:01.19 | 2:03.35 | 0 |
33 | 422572 | BRUDEVOLL, Bjoern | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (NOR) | 1:02.26 | 1:01.27 | 2:03.53 | 0 |
34 | 54358 | GRAF, Mathias | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | 1:02.18 | 1:01.41 | 2:03.59 | 0 |
35 | 422469 | SOLHEIM, Fabian Wilkens | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (NOR) | 1:02.55 | 1:01.13 | 2:03.68 | 0 |
36 | 561313 | DVORNIK, Aljaz | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SLO) | 1:03.15 | 1:02.13 | 2:05.28 | 0 |
37 | 6292837 | VAN LOON, Patrick | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:03.97 | 1:09.80 | 2:13.77 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | 301709 | YUASA, Naoki | 1983 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (JPN) | - | - | DSQ1 | - |
nq | 6531063 | GINNIS, Aj | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 502015 | JAKOBSEN, Kristoffer | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SWE) | - | - | DNF1 | - |
nq | 92719 | ZLATKOV, Kamen | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (BUL) | - | - | DNF2 | - |
nq | 561291 | GROSELJ, Zan | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SLO) | - | - | DNF2 | - |
nq | 54233 | LEITGEB, Richard | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | - | - | DNF2 | - |
nq | 481785 | EFIMOV, Simon | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (RUS) | - | - | DNF2 | - |
nq | 501898 | ROENNGREN, Mattias | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SWE) | - | - | DNF1 | - |
nq | 934566 | ROBERTS, Hig | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 511947 | BRUEGGER, Matthias | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6291430 | MAURBERGER, Simon | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 400235 | WINKELHORST, Steffan | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (NED) | - | - | DNF2 | - |
nq | 54447 | RUELAND, Simon | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | - | - | DNF2 | - |
nq | 293098 | RAZZOLI, Giuliano | 1984 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6290062 | BARUFFALDI, Stefano | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 422300 | EIDE, Peder Dahlum | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (NOR) | - | - | DNF1 | - |
nq | 934523 | ENGEL, Mark | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 30388 | BIRKNER DE MIGUEL, Tomas | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ARG) | - | - | DNF1 | - |
nq | 194664 | RIZZO, Maxime | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (FRA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292401 | GORI, Francesco | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DSQ2 | - |
nq | 180718 | HENTTINEN, Jens | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (FIN) | - | - | DNS2 | - |
nq | 103676 | BROWN, Phil | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (CAN) | - | - | DNS2 | - |
nq | 501873 | LUNDBAECK, Gustav | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SWE) | - | - | DNS2 | - |
nq | 422546 | LINDSTOEL, Joachim Jagge | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (NOR) | - | - | DNS2 | - |
nq | 511899 | ROCHAT, Marc | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6190403 | NOEL, Clement | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (FRA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 202451 | STRASSER, Linus | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GER) | - | - | DNF1 | - |
nq | 54245 | HETTEGGER, Thomas | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | - | - | DNF2 | - |
nq | 201891 | SCHMID, Philipp | 1986 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GER) | - | - | DNF1 | - |
nq | 422278 | WINDINGSTAD, Rasmus | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (NOR) | - | - | DNF1 | - |
nq | 534508 | CHODOUNSKY, David | 1984 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 512063 | BONVIN, Anthony | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | - | - | DNF1 | - |
nq | 380361 | RODES, Istok | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (CRO) | - | - | DNF1 | - |
nq | 501351 | JOHANSSON, Emil | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SWE) | - | - | DNF1 | - |
nq | 92720 | POPOV, Albert | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (BUL) | - | - | DNF1 | - |
nq | 202615 | TREMMEL, Anton | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GER) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6300451 | KATO, Seigo | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (JPN) | - | - | DNF1 | - |
nq | 60236 | VAN DEN BROECKE, Dries | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (BEL) | - | - | DNF1 | - |
nq | 60160 | ALAERTS, Kai | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (BEL) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292544 | MOSCHINI, Lorenzo | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 561329 | SENCAR, Dusan | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SLO) | - | - | DNF1 | - |
nq | 561304 | CAS, Jure | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SLO) | - | - | DNF1 | - |
nq | 221223 | MAJOR, Billy | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GBR) | - | - | DNF2 | - |
nq | 690382 | COLOMBI, Nicolo | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNS2 | - |
nq | 700868 | FALAT, Matej | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SVK) | - | - | DNS2 | - |
nq | 481463 | PYASIK, Evgenij | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (RUS) | - | - | DNS2 | - |
nq | 380377 | KOLEGA, Samuel | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (CRO) | - | - | DNS2 | - |
nq | 481897 | ALEKHIN, Nikita | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (RUS) | - | - | DNS2 | - |
nq | 6292404 | BLENGINI, Alberto | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNS2 | - |
nq | 54106 | BREITFUSS KAMMERLAND, Simon | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (BOL) | - | - | DNS2 | - |
nq | 700901 | HYSKA, Martin | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SVK) | - | - | DNS2 | - |
nq | 202765 | NORYS, Frederik | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GER) | - | - | DNF1 | - |
nq | 202604 | SAUTER, Paul | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GER) | - | - | DNF2 | - |
nq | 502000 | ASK, Jesper | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SWE) | - | - | DNF1 | - |
nq | 350095 | PFIFFNER, Marco | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (LIE) | - | - | DNF2 | - |
nq | 303696 | KONO, Kyosuke | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (JPN) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6291374 | HOFER, Alex | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6291646 | DA VILLA, Davide | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 291230 | ROTA, Nicola | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 303097 | ISHII, Tomoya | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (JPN) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6293171 | VINATZER, Alex | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 512120 | VON GRUENIGEN, Noel | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | - | - | DNF2 | - |
nq | 54346 | HACKER, Pirmin | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | - | - | DNF2 | - |
nq | 501992 | GRAHN, Dan Axel | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SWE) | - | - | DNF1 | - |
nq | 512082 | REYMOND, Marco | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | - | - | DNF2 | - |
nq | 30266 | GASTALDI, Sebastiano | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ARG) | - | - | DNF1 | - |
nq | 491879 | SALARICH, Joaquim | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ESP) | - | - | DNF1 | - |
nq | 491853 | DEL CAMPO, Juan | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ESP) | - | - | DNF1 | - |
nq | 550054 | ZVEJNIEKS, Kristaps | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (LAT) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292474 | STEINMAIR, Matthias | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNS2 | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.