Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA129 (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | domenica 26 febbraio 2017 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA A.S.D (TN45) |
Denominazione | COPPA LINO PEDERIVA |
Allegati | coppa_lino_pederiva.pdf (regolamento) comunicato.pdf (comunicato) ordine_di_partenza_baby_cuccioli.pdf (ordine di partenza) |
Le gare | P1FDA129 | P1MDA130 | P2FDA131 | P2MDA132 | U1FDA133 | U1MDA134 | U2FDA135 | U2MDA136 |
Dati gara
Codice | U1FDA133 |
---|---|
Specialità | SL |
Categoria | non disp. |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: nuvoloso. Neve: compatta. Temperature: partenza -20 °C, arrivo °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 24 classificati, 1 non partiti, 2 non arrivati, 2 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: TN16/2011. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1440mt, arrivo 1340mt, 41 porte, partenza ore 10.00. Giuria: 1: BONVICIN O. (Delegato FISI) 3: COSTAZZA M. (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: SCANAGATTA EMILIO 1 apripista prova 1: BOGHETTO ALBERTO 2 apripista prova 1: GIOVANNINI ELISA 3 apripista prova 1: BOSCOLO GIORGIA |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | N0E2C | FOLCHETTI, Maria Carolina | 2006 | F | 9999 | 9999 | 100 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 34.05 | 100 |
2 | T00A7 | MICLET, Ilaria | 2006 | F | 9999 | 9999 | 80 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 34.37 | 80 |
3 | P0MMK | GHETTA, Ilaria | 2006 | F | 9999 | 9999 | 60 | FASSACTIVE A.D. | - | - | 35.66 | 60 |
4 | P0MJK | DETOMAS, Anna | 2006 | F | 9999 | 9999 | 50 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 35.79 | 50 |
5 | N067P | MEDICI, Margherita | 2006 | F | 9999 | 9999 | 45 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 35.91 | 45 |
6 | N0752 | BONELLI, Giulia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 40 | FASSACTIVE A.D. | - | - | 36.44 | 40 |
7 | N07ZX | OBLETTER, Carolina | 2006 | F | 9999 | 9999 | 36 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 36.64 | 36 |
8 | N05YA | FIOROT, Swami | 2006 | F | 9999 | 9999 | 32 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 37.05 | 32 |
9 | T03MH | BONELLI, Alessia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 29 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 37.20 | 29 |
10 | P0YAE | WEISS, Lucrezia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 26 | FASSACTIVE A.D. | - | - | 37.75 | 26 |
11 | T00NA | BRAZZODURO, Annika | 2006 | F | 9999 | 9999 | 24 | VAL DI FIEMME SKI TE | - | - | 37.85 | 24 |
12 | T04T7 | PEDROTTI, Martina | 2006 | F | 9999 | 9999 | 22 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 39.27 | 22 |
13 | P0LHF | LOSS, Angela | 2006 | F | 9999 | 9999 | 20 | U.S. PRIMIERO A.S.D. | - | - | 39.70 | 20 |
14 | T043N | VENTURA, Giulia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 18 | U.S. CORNACCI TESERO | - | - | 40.00 | 18 |
15 | W076W | SELLE, Sofia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 16 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 40.18 | 16 |
16 | R0EAE | RASOM, Giulia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 15 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 40.26 | 15 |
17 | M089K | DEBERTOLIS, Gioia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 14 | U.S. PRIMIERO A.S.D. | - | - | 40.69 | 14 |
18 | T04C0 | ZAMBELLI, Giulia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 13 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 41.46 | 13 |
19 | T03N2 | DEPAOLI, Cristine | 2006 | F | 9999 | 9999 | 12 | U.S. PRIMIERO A.S.D. | - | - | 41.87 | 12 |
20 | R0C19 | DISERTORI, Sofia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 11 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 41.98 | 11 |
21 | N05AJ | BOGHETTO, Enrica | 2006 | F | 9999 | 9999 | 10 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 42.60 | 10 |
22 | N05CT | LORENZ, Giorgia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 9 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 43.50 | 9 |
23 | N05Z9 | ZANON, Lara | 2006 | F | 9999 | 9999 | 8 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 45.53 | 8 |
24 | V0925 | PELAGATTI, Elisa | 2006 | F | 9999 | 9999 | 7 | U.S. CORNACCI TESERO | - | - | 45.60 | 7 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | V0EFR | RIZZOLI, Desi | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | DNS | - |
nq | T04C5 | BAILO, Rachele | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | DNF | - |
nq | R0FXP | CORTINOVIS, Carlotta | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNF | - |
nq | R036Z | BUELLONI, Francesca | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | DSQ | - |
nq | N0EFE | FOSCO, Swami | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DSQ | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0 sec.