Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | 0337 (circoscrizione 7) |
---|---|
Data | domenica 22 gennaio 2017 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | MEMORIAL PAOLO LORENZ |
Allegati | 2017098_00005m00001_01_00002_starting_order_odp.pdf (ordine di partenza) |
Le gare | 0337 | 5314 |
Dati gara
Codice | 5314 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | non disp. |
Note gara | Dati prove: Giuria: Tracciatori e apripista: |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | 6295096 | FANTI, Francesca | 1999 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 57.39 | 53.78 | 1:51.17 | 0 |
2 | 6536160 | SYMONS, Jennie | 1999 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | 58.68 | 54.75 | 1:53.43 | 0 |
3 | 299488 | VALDESALICI, Alice | 1996 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 58.81 | 55.16 | 1:53.97 | 0 |
4 | 496327 | MIQUEL, Mirentxu | 1998 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ESP) | 59.21 | 55.14 | 1:54.35 | 0 |
5 | 6295109 | ZANONER, Monica | 1999 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 59.57 | 55.11 | 1:54.68 | 0 |
6 | 6536177 | UTTER, Hannah | 1999 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | 59.31 | 55.61 | 1:54.92 | 0 |
7 | 6295271 | RASOM, Anastasja | 2000 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.90 | 55.57 | 1:56.47 | 0 |
8 | 6295313 | BISOFFI, Laura | 2000 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.44 | 57.54 | 1:58.98 | 0 |
9 | 299682 | AGOSTINI, Camilla | 1997 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.98 | 57.71 | 1:59.69 | 0 |
10 | 6295314 | GIOVANNINI, Anna | 2000 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:03.09 | 57.27 | 2:00.36 | 0 |
11 | 6295091 | VANZETTA, Federica | 1999 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:03.04 | 57.89 | 2:00.93 | 0 |
12 | 516547 | MIRER, Julia | 1999 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | 1:02.26 | 59.05 | 2:01.31 | 0 |
13 | 516511 | WUETHRICH, Jana | 1998 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | 1:04.26 | 1:00.07 | 2:04.33 | 0 |
14 | 6295008 | CAVALLAR, Deborah | 1998 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:06.45 | 1:00.85 | 2:07.30 | 0 |
15 | 516505 | DERUNGS, Vivian | 1998 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | 1:05.51 | 1:02.10 | 2:07.61 | 0 |
16 | 299875 | RECLA, Caterina | 1998 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:06.41 | 1:01.49 | 2:07.90 | 0 |
17 | 6295102 | BORTONDELLO, Irene | 1999 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:05.64 | 1:02.42 | 2:08.06 | 0 |
18 | 6295041 | RIGATTI DI GRAZIA, Mafalda | 1998 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:07.18 | 1:03.19 | 2:10.37 | 0 |
19 | 6295382 | SCHROFFENEGGER, Michaela | 2000 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:11.15 | 1:05.58 | 2:16.73 | 0 |
20 | 6295202 | VAN LOON, Denise | 1999 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:14.05 | 1:05.83 | 2:19.88 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | 496222 | LOPEZ, Clara | 1996 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ESP) | - | - | DNS1 | - |
nq | 496284 | ESTEVE, Anna | 1997 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ESP) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6536396 | WILKINSON, Alix | 2000 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 299922 | GANDINI, Sara | 1998 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6295012 | ZANELLA, Carlotta | 1998 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 299975 | SPECHTENHAUSER, Sonja | 1998 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6536392 | HURT, A J | 2000 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6295097 | PAISSAN, Jennifer | 1999 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6295214 | PAGNUSAT, Giorgia | 1999 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6295216 | COSLOP, Elisa | 1999 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 516600 | DERUNGS, Leonie | 2000 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (SUI) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6295351 | KERER, Jasmin | 2000 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6295321 | MARCUCCI, Zemira | 2000 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6295322 | ADAMI, Giulia | 2000 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6295179 | MATTIOLO, Sara | 1999 | F | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DSQ1 | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.