Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | 0337 (circoscrizione 7) |
---|---|
Data | domenica 22 gennaio 2017 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | MEMORIAL PAOLO LORENZ |
Allegati | 2017098_00005m00001_01_00002_starting_order_odp.pdf (ordine di partenza) |
Le gare | 0337 | 5314 |
Dati gara
Codice | 0337 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | non disp. |
Note gara | Dati prove: Giuria: Tracciatori e apripista: |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | 6531963 | STEFFEY, George | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | 55.49 | 52.41 | 1:47.90 | 0 |
2 | 422469 | SOLHEIM, Fabian Wilkens | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (NOR) | 56.25 | 52.27 | 1:48.52 | 0 |
3 | 110409 | HORWITZ, Kai | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (CHI) | 56.45 | 52.35 | 1:48.80 | 0 |
4 | 6531726 | SZWEBEL, Florian | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | 57.38 | 52.88 | 1:50.26 | 0 |
5 | 6532116 | KRUPKA, Jimmy | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | 57.37 | 53.08 | 1:50.45 | 0 |
6 | 6292953 | NARDELLI, Martin | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 58.62 | 53.54 | 1:52.16 | 0 |
7 | 6293488 | KRAUSE, Werner | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 57.96 | 54.37 | 1:52.33 | 0 |
8 | 202967 | AMMAN, Sebastian | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GER) | 58.49 | 53.91 | 1:52.40 | 0 |
9 | 6293294 | GASPARINI, Michele | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 57.81 | 54.70 | 1:52.51 | 0 |
10 | 202971 | URLAUB, Felix | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GER) | 58.85 | 53.95 | 1:52.80 | 0 |
11 | 6292505 | SVAIZER, Nicholas | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 58.83 | 54.09 | 1:52.92 | 0 |
12 | 6292839 | ZOTTA, Giovanni | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 59.31 | 54.39 | 1:53.70 | 0 |
13 | 6292922 | MOTTES, Mattia | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 59.20 | 54.67 | 1:53.87 | 0 |
14 | 6293333 | BELLANTE, Manuel | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 59.66 | 54.23 | 1:53.89 | 0 |
15 | 6532592 | RITCHIE, Benjamin | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | 1:00.04 | 54.14 | 1:54.18 | 0 |
16 | 6293631 | FONTANIVE, Giacomo | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 59.63 | 54.93 | 1:54.56 | 0 |
17 | 6293396 | LUNGER, Aron | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.19 | 55.00 | 1:55.19 | 0 |
18 | 6293550 | RIZZI, Martino | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 59.87 | 55.40 | 1:55.27 | 0 |
19 | 6293264 | MOLIGNONI, Kevin | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 59.77 | 55.55 | 1:55.32 | 0 |
20 | 6293323 | CAVALLARI, Marco | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:00.08 | 55.39 | 1:55.47 | 0 |
21 | 54610 | WEIRATHER, Martin | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | 1:00.60 | 55.33 | 1:55.93 | 0 |
22 | 6293255 | CLAUS, Carlo | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.21 | 55.29 | 1:56.50 | 0 |
23 | 6293004 | CASEROTTI, Stefano | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:03.06 | 54.10 | 1:57.16 | 0 |
24 | 6293007 | AMADEI, Alessio | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.73 | 56.12 | 1:57.85 | 0 |
25 | 6292002 | VALENTINI, Alberto | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.71 | 56.33 | 1:58.04 | 0 |
26 | 6293296 | VALENTINI, Martino | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.39 | 57.03 | 1:58.42 | 0 |
27 | 6293511 | ANGELI, Mattia | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:01.19 | 57.54 | 1:58.73 | 0 |
28 | 6293500 | CONTI, Nicolas | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:02.19 | 57.02 | 1:59.21 | 0 |
29 | 6293321 | BAGGETTO, Gabriel | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:02.28 | 57.14 | 1:59.42 | 0 |
30 | 6293320 | ZOLLET, Dario | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:02.73 | 57.14 | 1:59.87 | 0 |
31 | 6293496 | ZANCHETTA, Tommaso | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:02.80 | 57.26 | 2:00.06 | 0 |
32 | 6292898 | FLAIM, Marco | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:03.31 | 56.77 | 2:00.08 | 0 |
33 | 6293486 | BUIO, Daniele | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:02.87 | 57.79 | 2:00.66 | 0 |
34 | 6293328 | ANDREOLI, Federico | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:03.54 | 58.08 | 2:01.62 | 0 |
35 | 6293149 | PEZZEI, Simone | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:03.66 | 58.91 | 2:02.57 | 0 |
36 | 6293482 | CARBONARI, Christian | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:04.67 | 57.91 | 2:02.58 | 0 |
37 | 6293512 | NELLA, Michael | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:04.22 | 58.71 | 2:02.93 | 0 |
38 | 6293563 | DALLA PALMA, Leonardo | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:05.11 | 59.32 | 2:04.43 | 0 |
39 | 6293671 | GIONGO, Andrea | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:05.46 | 59.45 | 2:04.91 | 0 |
40 | 6293230 | DA RIN, Matteo | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:05.31 | 1:00.24 | 2:05.55 | 0 |
41 | 6293629 | PAPA, Nicolo | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:05.60 | 59.98 | 2:05.58 | 0 |
42 | 6293233 | PEDERIVA, Thomas | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:05.60 | 59.99 | 2:05.59 | 0 |
43 | 110429 | SCHILKRUT, Ian | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (CHI) | 1:07.11 | 59.96 | 2:07.07 | 0 |
44 | 6293665 | PRETTI, Alessandro | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:07.32 | 59.92 | 2:07.24 | 0 |
45 | 6293543 | PODA, Alessandro | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:06.22 | 1:01.32 | 2:07.54 | 0 |
46 | 6293234 | PEDERIVA, Martin | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:07.27 | 1:01.12 | 2:08.39 | 0 |
47 | 6293109 | BONATI, Niccolo | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:08.01 | 1:01.26 | 2:09.27 | 0 |
48 | 6293583 | GADOTTI, Alessandro | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:07.52 | 1:01.83 | 2:09.35 | 0 |
49 | 6293528 | D ELIA, Gregorio | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:09.43 | 1:04.01 | 2:13.44 | 0 |
50 | 6293337 | LONGHI, Matteo | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:13.46 | 1:01.63 | 2:15.09 | 0 |
51 | 6293650 | PIZZAMIGLIO, Francesco | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | 1:15.24 | 1:06.50 | 2:21.74 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | 492065 | ORTEGA, Ricard | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ESP) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292399 | SERI, Gianluca | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 54357 | MATHIS, Andreas | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | - | - | DNF1 | - |
nq | 54495 | PFANNHAUSER, Stefan | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292837 | VAN LOON, Patrick | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 202939 | BOLZ, Jonas | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GER) | - | - | DNF2 | - |
nq | 400289 | WILLEMS, Bjoern | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (NED) | - | - | DNF1 | - |
nq | 400279 | WILLEMS, Armin | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (NED) | - | - | DNF1 | - |
nq | 20428 | ROBERT, Pol | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AND) | - | - | DNF2 | - |
nq | 240152 | VALERI, David | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (HUN) | - | - | DNF1 | - |
nq | 110350 | FIGUEROA, Andres | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (CHI) | - | - | DNF1 | - |
nq | 422582 | LIEN, Joachim Bakken | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (NOR) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6531928 | KENNEY, Patrick | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6531936 | WINTERS, Luke | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | - | - | DSQ1 | - |
nq | 110383 | VON APPEN, Sven | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (CHI) | - | - | DNS2 | - |
nq | 6292657 | PEDRON, Ettore | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNS1 | - |
nq | 6292453 | SAMBRI, Lorenzo | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNS1 | - |
nq | 54442 | LINGG, Michael | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AUT) | - | - | DNF1 | - |
nq | 422529 | NILSEN, Didrik Langmoen | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (NOR) | - | - | DNF1 | - |
nq | 180849 | JARVIKARE, Niklas | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (FIN) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6532091 | KEANE, Jack | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (USA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 422558 | SANDERBERG, Olav Engelhardt | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (NOR) | - | - | DNF2 | - |
nq | 422546 | LINDSTOEL, Joachim Jagge | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (NOR) | - | - | DNF1 | - |
nq | 202969 | RICHTER, Pirmin | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GER) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6293150 | CODINI, Federico | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6293551 | DEROMEDIS, Simone | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6293105 | PEDRINOLLA, Alessio | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6293414 | VALERUZ, Cristian | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6293685 | BAZZANELLA, Andrea | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6293504 | TAGLIAPIETRA, Vittorio | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6293584 | INTERMESOLI, Giovanni | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292534 | ETTORI, Matteo | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6293653 | RIGHI, Mattia | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6293514 | NARISONI, Guilherme | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6292806 | BERTOLDI, Alex | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292456 | VITALI, Giuseppe | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6293245 | CARLINI, Tommaso | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292857 | AMIDEI, Leonardo | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292113 | RAUCO, Federico | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292976 | DI MATTEO, Alessandro | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6293399 | PICININI, Luca | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF2 | - |
nq | 6292909 | BELLATO, Mattia | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6293139 | TOBANELLI, Riccardo | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292937 | APOLLO, Carlo Maria | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6293508 | FURLAN, Lorenzo | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6292836 | CANEPPELE, Riccardo | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
nq | 221365 | BRUNO, Benjamin | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GBR) | - | - | DNF1 | - |
nq | 6293647 | FONTANA, Stefano | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (ITA) | - | - | DNF1 | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.