Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA019 (circoscrizione 7) |
---|---|
Data | domenica 13 marzo 2016 |
Luogo | PASSO SAN PELLEGRINO |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | MEMORIAL ''ALBERTO VENDRUSCOLO'' |
Note | FINALE REGIONALE |
Allegati | finale_baby_cuccioli.pdf (regolamento) ordinepartenza_baby.pdf (ordine di partenza) ordinepartenza_cuccioli.pdf (ordine di partenza) baby_da019_comunicato_n1.pdf (comunicato) cuccioli_da019_comunicato_n1_2.pdf (comunicato) |
Le gare | P1FDA019 | P1MDA019 | P2FDA019 | P2MDA019 | U1FDA019 | U1MDA019 | U2FDA019 | U2MDA019 |
Dati gara
Codice | U2MDA019 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | non disp. |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: sereno. Neve: compatta. Temperature: partenza -4 °C, arrivo -2 °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 71 classificati, 8 non partiti, 24 non arrivati, 1 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: AUT. GIORN.. Nome pista: LE COSTE. Dati: partenza 2230mt, arrivo 2030mt, 37 porte, partenza ore 09.15. Giuria: 1: GUIDA GIOVANNI (Delegato FISI) 2: MAFFEI MARCO (Giudice di arrivo) 3: DONAZZOLO RENATO (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: CINCELLI GABRIELE |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | HAE31 | CATTURANI, Umberto | 2004 | M | 9999 | 9999 | 100 | SPORT.CAMPIGLIO | 1:01.60 | - | 1:01.60 | 100 |
2 | M0PEA | BONAPACE, Luca | 2004 | M | 9999 | 9999 | 80 | SPORT.CAMPIGLIO | 1:02.11 | - | 1:02.11 | 80 |
3 | LAFEA | CASEROTTI, Manuel | 2004 | M | 9999 | 9999 | 60 | SC PEJO TONALE | 1:02.12 | - | 1:02.12 | 60 |
4 | N0DDH | COIN, Jacopo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 50 | SC PANAROTTA | 1:02.34 | - | 1:02.34 | 50 |
5 | LADZ8 | UBERTAZZI, Andrea | 2004 | M | 9999 | 9999 | 45 | SC PEJO TONALE | 1:02.45 | - | 1:02.45 | 45 |
6 | LAKFD | LORENZ, Massimo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 40 | SKI TEAM FASSA | 1:02.89 | - | 1:02.89 | 40 |
7 | R0JT4 | BELLANTE, Federico | 2004 | M | 9999 | 9999 | 36 | CORNACCI TESERO | 1:02.91 | - | 1:02.91 | 36 |
8 | LAC4A | ZANIN, Edoardo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 32 | TEZENIS SKITEAM | 1:02.99 | - | 1:02.99 | 32 |
9 | N06DP | CHINCARINI, Pietro Angelo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 29 | SC MONTE BALDO | 1:03.11 | - | 1:03.11 | 29 |
10 | LAC8X | BONELLI, Thomas | 2004 | M | 9999 | 9999 | 26 | FASSACTIVE | 1:03.22 | - | 1:03.22 | 26 |
11 | LA6CF | BETTEGA, Alessandro | 2004 | M | 9999 | 9999 | 24 | SKI SAN MARTINO | 1:03.36 | - | 1:03.36 | 24 |
12 | M0AYC | ROSSINI, Pietro | 2004 | M | 9999 | 9999 | 22 | TEZENIS SKITEAM | 1:03.55 | - | 1:03.55 | 22 |
13 | M0AP4 | MATIUZZI, Nicolo' | 2004 | M | 9999 | 9999 | 20 | BRENTONICO SKI | 1:03.77 | - | 1:03.77 | 20 |
14 | N0063 | ZANOL, Andrea | 2004 | M | 9999 | 9999 | 18 | US LATEMAR | 1:03.89 | - | 1:03.89 | 18 |
15 | N05C5 | MORESCHINI, Simone | 2004 | M | 9999 | 9999 | 16 | TEAM VAL DI SOL | 1:03.97 | - | 1:03.97 | 16 |
16 | R0H1W | COSER, Martin | 2004 | M | 9999 | 9999 | 15 | SC PANAROTTA | 1:04.73 | - | 1:04.73 | 15 |
17 | LATHR | MODENA, Manolo Umberto | 2004 | M | 9999 | 9999 | 14 | SC MONTE BALDO | 1:04.92 | - | 1:04.92 | 14 |
18 | LA2CD | BATTISTONI, Tommaso | 2004 | M | 9999 | 9999 | 13 | SC MONTE BALDO | 1:05.15 | - | 1:05.15 | 13 |
19 | N067M | GUADAGNINI, Gianluca | 2004 | M | 9999 | 9999 | 12 | US DOLOMITICA | 1:05.17 | - | 1:05.17 | 12 |
20 | LA7H8 | DELLANTONIO, Andrea | 2004 | M | 9999 | 9999 | 11 | MONTI PALLIDI | 1:05.37 | - | 1:05.37 | 11 |
21 | M0841 | TOCCO, Christian | 2004 | M | 9999 | 9999 | 10 | MONTI PALLIDI | 1:05.39 | - | 1:05.39 | 10 |
22 | N0D1R | AMBROSI, Andrea | 2004 | M | 9999 | 9999 | 9 | BRENTONICO SKI | 1:05.41 | - | 1:05.41 | 9 |
23 | N0543 | ANESI, Giacomo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 8 | SKI TEAM FASSA | 1:05.44 | - | 1:05.44 | 8 |
24 | M060F | BERTOLINI, Alessio | 2004 | M | 9999 | 9999 | 7 | VERMIGLIO TONAL | 1:05.93 | - | 1:05.93 | 7 |
25 | N08FV | BETTA, Marco | 2004 | M | 9999 | 9999 | 6 | BRENTONICO SKI | 1:05.94 | - | 1:05.94 | 6 |
26 | LA7H9 | OLCESE, Tommaso | 2004 | M | 9999 | 9999 | 5 | MONTI PALLIDI | 1:06.23 | - | 1:06.23 | 5 |
27 | N0ATJ | RIGHI, Giorgio | 2004 | M | 9999 | 9999 | 4 | ALTIPIANI SKI T | 1:06.24 | - | 1:06.24 | 4 |
28 | N08NC | PIZZININI, Lorenzo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 3 | SOPRAMONTE SKI | 1:06.26 | - | 1:06.26 | 3 |
29 | LA88A | IORI, Claudio | 2004 | M | 9999 | 9999 | 2 | SKI TEAM FASSA | 1:06.42 | - | 1:06.42 | 2 |
30 | N0DDF | NERI, Lapo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 1 | SC PANAROTTA | 1:06.55 | - | 1:06.55 | 1 |
31 | R0006 | CATI, Alessandro | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA | 1:06.57 | - | 1:06.57 | 0 |
32 | N0DDK | DIES, Alessandro | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SC PANAROTTA | 1:06.59 | - | 1:06.59 | 0 |
33 | M08MH | GABRIELLI, Kristian | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | FASSACTIVE | 1:06.66 | - | 1:06.66 | 0 |
34 | N0FNC | GIOVANAZZI, Emil | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SC PANAROTTA | 1:06.98 | - | 1:06.98 | 0 |
35 | N0923 | DE FACCI, Samuele | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | RUFFRE''-MENDOLA | 1:07.06 | - | 1:07.06 | 0 |
36 | N03NC | CALVI DI COENZO, Mattia | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | CAMPIGLIO SKI T | 1:07.43 | - | 1:07.43 | 0 |
37 | N0467 | BOSO, Cristian | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SC CIMA DODICI | 1:07.93 | - | 1:07.93 | 0 |
38 | LA7FJ | SPERI, Tommaso | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | CITTA ROVERETO | 1:08.18 | - | 1:08.18 | 0 |
39 | N06DW | PALLUA, Giovanni | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SC MONTE BALDO | 1:08.26 | - | 1:08.26 | 0 |
40 | P023R | TOMASI, Edoardo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | VALRENDENA SKI | 1:08.56 | - | 1:08.56 | 0 |
41 | LAEFX | TOMASELLI, Gianluca | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SC CIMA DODICI | 1:08.89 | - | 1:08.89 | 0 |
42 | LADZ7 | UBERTAZZI, Gianluca | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SC PEJO TONALE | 1:09.13 | - | 1:09.13 | 0 |
43 | N0542 | ANESI, Ezio | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA | 1:09.28 | - | 1:09.28 | 0 |
44 | LAMFA | LEONARDI, Simone | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SPORT.CAMPIGLIO | 1:09.29 | - | 1:09.29 | 0 |
45 | R013A | ZOIA, Matteo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SSD TREMALZO | 1:09.50 | - | 1:09.50 | 0 |
46 | M06D5 | GENTILINI, Kevin | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | VERMIGLIO TONAL | 1:09.51 | - | 1:09.51 | 0 |
47 | M08MR | CROCE, Francesco | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA | 1:09.87 | - | 1:09.87 | 0 |
48 | R0JED | SANDRI, Giacomo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | ALTIPIANI SKI T | 1:09.90 | - | 1:09.90 | 0 |
49 | P0NWK | PILARA, Federico | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SOPRAMONTE SKI | 1:10.19 | - | 1:10.19 | 0 |
50 | N04DP | BOGHETTO, Alberto | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO ASD | 1:10.35 | - | 1:10.35 | 0 |
51 | LAH2M | TOMASI, Daniel | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM | 1:10.79 | - | 1:10.79 | 0 |
52 | N076H | TIBERTI, Giovanni | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | FASSACTIVE | 1:10.84 | - | 1:10.84 | 0 |
53 | HANRY | PIAZZOLA, Federico | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SC PEJO TONALE | 1:10.88 | - | 1:10.88 | 0 |
54 | N087A | SARTOR, Lorenzo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI SAN MARTINO | 1:10.89 | - | 1:10.89 | 0 |
55 | R0JYF | SGARBOSSA, Giovanni | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | AZZURRO RACING | 1:10.90 | - | 1:10.90 | 0 |
56 | V09D2 | LAPPETITO, Giacomo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | AGON.TRENTINA | 1:11.39 | - | 1:11.39 | 0 |
57 | P0NJJ | CRACCO, Jacopo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | ALTIPIANI SKI T | 1:11.66 | - | 1:11.66 | 0 |
58 | V00FM | BIANZINO, Francesco | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | ALTIPIANI SKI T | 1:12.63 | - | 1:12.63 | 0 |
59 | V02HZ | IORI, Leonardo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SC PANAROTTA | 1:13.95 | - | 1:13.95 | 0 |
60 | R0J7N | DALLA SERRA, Cristian | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEAM VAL DI SOL | 1:14.04 | - | 1:14.04 | 0 |
61 | R0919 | BIASIZZO MASE', Carlo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | VALRENDENA SKI | 1:14.46 | - | 1:14.46 | 0 |
62 | M0CA4 | RUZZINI, Lorenzo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | AZZURRO RACING | 1:15.06 | - | 1:15.06 | 0 |
63 | P01D1 | SERSALE, Antonio | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | VERMIGLIO TONAL | 1:15.13 | - | 1:15.13 | 0 |
64 | LAH7C | VIERO, Tommaso | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM | 1:16.12 | - | 1:16.12 | 0 |
65 | N08FP | MORANDI, Samuel | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | AGON. DEL BALDO | 1:16.71 | - | 1:16.71 | 0 |
66 | M04ML | SALAMI, Jacopo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM | 1:17.47 | - | 1:17.47 | 0 |
67 | N03NP | OLIVIERI FAILLA, Federico | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | CAMPIGLIO SKI T | 1:18.28 | - | 1:18.28 | 0 |
68 | P0HKT | MOTT, Andrea | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO ASD | 1:18.32 | - | 1:18.32 | 0 |
69 | R013E | MERIGHI, Andrea | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SSD TREMALZO | 1:18.87 | - | 1:18.87 | 0 |
70 | T08Y8 | GALVAGNI, Yuri | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | ALTIPIANI SKI T | 1:18.94 | - | 1:18.94 | 0 |
71 | R008F | RICCIO, Camillo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA | 1:23.75 | - | 1:23.75 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | LA7FZ | GUGLIELMINI, Andrea | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM | - | - | DSQ1 | - |
nq | P0JRT | WEGHER, Lorenzo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SC ANAUNE | - | - | DNF1 | - |
nq | M04EH | OSSANNA, Daniele | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SC ANAUNE | - | - | DNF1 | - |
nq | P0P1X | FINELLI, Alessandro | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEAM VAL DI SOL | - | - | DNF1 | - |
nq | M0EA2 | BILONI, Michael | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA | - | - | DNF1 | - |
nq | N04M3 | ERCOLI, Davide | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | ALTIPIANI SKI T | - | - | DNF1 | - |
nq | N08R4 | GASPERI, Pietro | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | FIEMME SKI TEAM | - | - | DNF1 | - |
nq | P0JPD | MULTARI, Filippo Maria | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | CITTA ROVERETO | - | - | DNS1 | - |
nq | V066Z | LANZINI, Emilio | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | ALTIPIANI SKI T | - | - | DNS1 | - |
nq | N0732 | ENDRIZZI, Tommaso | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEAM PAGANELLA | - | - | DNS1 | - |
nq | N0373 | BRIGADOI, Damiano | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA | - | - | DNS1 | - |
nq | M0DMR | MENAPACE, Devis | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SC ANAUNE | - | - | DNS1 | - |
nq | N09E4 | GHISLANZONI, Enrico Giuseppe | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SC PEJO TONALE | - | - | DNS1 | - |
nq | V08YZ | GAGGIOLI, Tommaso | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | MONTI PALLIDI | - | - | DNS1 | - |
nq | R0AVD | PANZERA, Andrea | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | CAMPIGLIO SKI T | - | - | DNS1 | - |
nq | M08CN | RASOM, Kristian | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA | - | - | DNF1 | - |
nq | LA10W | PIATTELLA, Lorenzo Alessandro | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SPORT.CAMPIGLIO | - | - | DNF1 | - |
nq | M0N00 | IACHELINI, Daniel | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SC PEJO TONALE | - | - | DNF1 | - |
nq | LA6LC | BORNANCINI, Nicolo' | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI SAN MARTINO | - | - | DNF1 | - |
nq | LAP77 | RONCATO, Alessandro | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEAM VAL DI SOL | - | - | DNF1 | - |
nq | N03EZ | ZOCCA, Filippo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM | - | - | DNF1 | - |
nq | N0C1J | SILVAGNI, Patrick | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA | - | - | DNF1 | - |
nq | N00JD | LUNELLI, Riccardo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | CAMPIGLIO SKI T | - | - | DNF1 | - |
nq | LAPT5 | CHIESA, Leo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | CAMPIGLIO SKI T | - | - | DNF1 | - |
nq | FAPDP | DE GARA, Alessandro | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | CITTA ROVERETO | - | - | DNF1 | - |
nq | N0D9A | COSSA, Roberto | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO ASD | - | - | DNF1 | - |
nq | P0HKN | BOZZO, Nicola | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO ASD | - | - | DNF1 | - |
nq | FACAJ | SLANZI, Samuel | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SC PEJO TONALE | - | - | DNF1 | - |
nq | N0FW6 | GALLER, Alex | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SC LEVICO | - | - | DNF1 | - |
nq | N03NK | GIOVANNOZZI, Iacopo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | CAMPIGLIO SKI T | - | - | DNF1 | - |
nq | N06NE | PAROLARI, Francesco Giacomo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | BRENTONICO SKI | - | - | DNF1 | - |
nq | LA9RA | SOMMAVILLA, Jacopo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA | - | - | DNF1 | - |
nq | M024D | PEGORARO, Giacomo | 2004 | M | 9999 | 9999 | 0 | AZZURRO RACING | - | - | DNF1 | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.