Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA010 (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | domenica 10 febbraio 2013 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | COPPA LINO PEDERIVA |
Allegati | coppa_lino_pederiva.pdf (regolamento) vista_la_varieta.pdf (comunicato) |
Le gare | P1FDA010 | P1MDA010 | P2FDA010 | P2MDA010 | U1FDA010 | U1MDA010 | U2FDA010 | U2MDA010 |
Dati gara
Codice | P1FDA010 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | non disp. |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: sereno. Neve: compatta. Temperature: partenza -17 °C, arrivo -16 °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 15 classificati, 5 non partiti, 0 non arrivati, 0 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: TN 16/2011. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1520mt, arrivo 1340mt, 16 porte, partenza ore 10.00. Giuria: 1: BULFON D. (Delegato FISI) 3: CINCELLI G. (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: PAOLO COSTAZZA 1 apripista prova 1: NICOLO' CIANCIULLI 2 apripista prova 1: GIACOMO DEFLORIAN 3 apripista prova 1: ALEX PEDERIVA |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | M055M | GUARDA NARDINI, Virgigna | 2004 | F | 352 | 9999 | 100 | SAN MARTINO A.D. | - | - | 0.01 | 100 |
2 | LA5A0 | VALERUZ, Aurora | 2004 | F | 189 | 9999 | 80 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 0.02 | 80 |
3 | M03LL | KRAUSE, Ingrid | 2004 | F | 240 | 9999 | 60 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 0.03 | 60 |
4 | N06W9 | PASERO, Francesca | 2004 | F | 171 | 9999 | 50 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 0.04 | 50 |
5 | M04NM | GIOVANNINI, Elisa | 2004 | F | 9999 | 9999 | 45 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 54.62 | 45 |
6 | N0062 | BRAITO, Matilde | 2004 | F | 105 | 9999 | 40 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 54.96 | 40 |
7 | LA723 | VIGNATI, Carlotta | 2004 | F | 168 | 9999 | 36 | SAN MARTINO A.D. | - | - | 55.66 | 36 |
8 | LACV0 | CLOCH, Erika | 2004 | F | 22 | 9999 | 32 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 56.07 | 32 |
9 | N0598 | CHENETTI, Nicole | 2004 | F | 260 | 9999 | 29 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 56.88 | 29 |
10 | M08H2 | CARPANO, Asia | 2004 | F | 9999 | 9999 | 26 | ACTIVE SPORT TEAM A. | - | - | 57.59 | 26 |
11 | FA5C6 | CHIOCCHETTI, Ambra | 2004 | F | 154 | 9999 | 24 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 57.83 | 24 |
12 | N051K | TOGNI, Alessia | 2004 | F | 122 | 9999 | 22 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 58.15 | 22 |
13 | M098X | CINCELLI, Erica | 2004 | F | 9999 | 9999 | 20 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 58.79 | 20 |
14 | HA4D8 | DE ROSSI, Linda | 2004 | F | 22 | 9999 | 18 | US PRIMIERO - SAN MA | - | - | 1:06.12 | 18 |
15 | LA739 | GABRIELLI, Gloria | 2004 | F | 9999 | 9999 | 16 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:06.48 | 16 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | LA9XY | MEDICI, Maria | 2004 | F | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNS | - |
nq | N051M | DILONARDO, Lucrezia | 2004 | F | 9999 | 9999 | 0 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | DNS | - |
nq | P0KVW | BOSCOLO, Giorgia | 2004 | F | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNS | - |
nq | M08H4 | LORENZ, Maria Vittoria | 2004 | F | 9999 | 9999 | 0 | ACTIVE SPORT TEAM A. | - | - | DNS | - |
nq | N06WA | CAVADA, Elisa | 2004 | F | 122 | 9999 | 0 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | DNS | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.