Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA015 (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | domenica 27 febbraio 2011 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | COPPA LINO PEDERIVA |
Allegati | gk_baby_cuccioli.doc (regolamento) comunicazione_di_giuria.doc (comunicato) |
Le gare | B1FDA015 | B1MDA015 | B2FDA015 | B2MDA015 | C1FDA015 | C1MDA015 | C2FDA015 | C2MDA015 |
Comunicato n. 1 | B1FDA015 |
Dati gara
Codice | C2MDA015 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | non disp. |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: coperto. Neve: compatta. Temperature: partenza -1 °C, arrivo -1 °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 23 classificati, 3 non partiti, 0 non arrivati, 7 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: TN 16/2011. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1430mt, arrivo 1330mt, porte, partenza ore 10.00. Giuria: 1: BULFON DAVID (Giudice arbitro) 2: COSTAZZA PAOLO (Direttore di gara) 4: GUIDA GIOVANNI (Giudice di partenza) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: DETOMAS REMO 1 apripista prova 1: PEDERIVA MARTIN 2 apripista prova 1: PEDERIVA THOMAS |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | FA008 | PICININI, Luca | 2000 | M | 0 | 0 | 100 | SKI TEAM FASSA | - | - | 52.32 | 100 |
2 | EA69X | FOSCO, Gregory | 2000 | M | 0 | 9,98 | 80 | SKI TEAM FASSA | - | - | 52.92 | 80 |
3 | DA9LE | RASOM, Lorenzo | 2000 | M | 0 | 20,12 | 60 | SKI TEAM FASSA | - | - | 53.53 | 60 |
4 | FAH1W | DELLANTONIO, Stefano | 2000 | M | 0 | 32,92 | 50 | U.S. DOLOMITICA A.S. | - | - | 54.30 | 50 |
5 | FAAMV | BORTOLOTTI, Luca | 2000 | M | 0 | 36,25 | 45 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 54.50 | 45 |
6 | FA009 | NICOLETTI, Alessandro | 2000 | M | 0 | 50,05 | 40 | S.C. AGONISTICA MARM | - | - | 55.33 | 40 |
7 | FAMYY | TICCO', Giovanni | 2000 | M | 0 | 51,22 | 36 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 55.40 | 36 |
8 | FA578 | URTHALER, Thomas | 2000 | M | 0 | 55,37 | 32 | A.S.D. CAURIOL | - | - | 55.65 | 32 |
9 | EADAP | BUFFATTI, Pietro | 2000 | M | 0 | 58,7 | 29 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 55.85 | 29 |
10 | EALRW | TARTER, Igor | 2000 | M | 0 | 78,82 | 26 | SKI TEAM FASSA | - | - | 57.06 | 26 |
11 | FA39H | ZUGNITAURO, Pietro | 2000 | M | 0 | 80,81 | 24 | U.S. PRIMIERO - SAN | - | - | 57.18 | 24 |
12 | DA49J | SPERANDIO, Gabriele | 2000 | M | 0 | 94,78 | 22 | U.S. PRIMIERO - SAN | - | - | 58.02 | 22 |
13 | LA9YN | RIZ, Massimo | 2000 | M | 0 | 95,61 | 20 | SKI TEAM FASSA | - | - | 58.07 | 20 |
14 | LAHTZ | MARI, Davide | 2000 | M | 0 | 140,51 | 18 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 1:00.77 | 18 |
15 | HA4D6 | CHIEREGATO, Mattia | 2000 | M | 0 | 166,28 | 16 | SKI CLUB SAN MARTINO | - | - | 1:02.32 | 16 |
16 | FAFYK | FELICETTI, Isacco | 2000 | M | 0 | 168,28 | 15 | U.S. DOLOMITICA A.S. | - | - | 1:02.44 | 15 |
17 | FAPP4 | ROMEO, Gabriele | 2000 | M | 0 | 173,43 | 14 | SKI TEAM FASSA | - | - | 1:02.75 | 14 |
18 | EA964 | SUMMERS, William Richard | 2000 | M | 0 | 195,72 | 13 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 1:04.09 | 13 |
19 | HA4D4 | BETTEGA, Nicola | 2000 | M | 9999 | 199,04 | 12 | U.S. PRIMIERO - SAN | - | - | 1:04.29 | 12 |
20 | FA0V0 | REDOLF, Christofer | 2000 | M | 0 | 255,25 | 11 | U.S. DOLOMITICA A.S. | - | - | 1:07.67 | 11 |
21 | EA96Y | FONTANIVE, Giacomo | 2000 | M | 0 | 262,4 | 10 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 1:08.10 | 10 |
22 | FA0EY | KRAUSE, Werner | 2000 | M | 0 | 272,21 | 9 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 1:08.69 | 9 |
23 | F02R8 | PIZZAMIGLIO, Francesco | 2000 | M | 0 | 436,83 | 8 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | 1:18.59 | 8 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | EAE7D | DALLAVALLE, Stefano | 2000 | M | 0 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | DSQ | - |
nq | HADAX | BARTOLINI, Jan | 2000 | M | 0 | 9999 | 0 | SKI CLUB SAN MARTINO | - | - | DSQ | - |
nq | FAEH4 | BALDI, Thomas | 2000 | M | 0 | 9999 | 0 | SKI CLUB SAN MARTINO | - | - | DSQ | - |
nq | FAKT8 | GADOTTI, Alessandro | 2000 | M | 0 | 9999 | 0 | S.C. RUJOCH A.S.D. | - | - | DSQ | - |
nq | EAH6M | MERLER, Gregorio | 2000 | M | 0 | 9999 | 0 | U.S. PRIMIERO - SAN | - | - | DSQ | - |
nq | FANM6 | DECRESTINA, Yuri | 2000 | M | 0 | 9999 | 0 | U.S. DOLOMITICA A.S. | - | - | DSQ | - |
nq | LAD22 | BRIGHETTI, Gianmarco | 2000 | M | 0 | 9999 | 0 | U.S. PRIMIERO - SAN | - | - | DNS | - |
nq | EA440 | VALERUZ, Cristian | 2000 | M | 0 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA | - | - | DNS | - |
nq | FANM7 | MATTIOLI, Michele | 2000 | M | 0 | 9999 | 0 | U.S. DOLOMITICA A.S. | - | - | DNS | - |
nq | DA1XV | SOMMAVILLA, Alex | 2000 | M | 0 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA | - | - | DSQ | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.